모델 순위
모델 532개 · 순위표 3개 · 데이터 출처 2곳
가장 똑똑한 모델
오픈 모델 1위
가성비 1위
중국 모델 1위
오픈 모델 상위 3
gpt-oss-120BOpenAI · 전체 9위57.9
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 전체 10위57.5
Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)Alibaba · 전체 13위54.3
이번 주 변동
Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)지능 · 13위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 지능 | 가격 $/M | 속도 tok/s | 첫 토큰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)오픈Alibaba | 57.5 | $2.6 | — | — |
| 2 | 신규 | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)오픈Alibaba | 54.3 | $1.9 | — | — |
| 3 | ▼ 1 | DeepSeek V3.1 (Reasoning)오픈DeepSeek | 54.0 | $0.96 | — | — |
| 4 | ▼ 1 | DeepSeek R1 0528 (May '25)오픈DeepSeek | 52.0 | $0.96 | — | — |
| 5 | ▼ 1 | Kimi K2 0905오픈Moonshot AI | 50.4 | $1.4 | — | — |
| 6 | ▼ 1 | GLM-4.5오픈Z AI | 49.4 | $0.99 | — | — |
| 7 | ▼ 1 | GLM-4.5-Air오픈Z AI | 48.8 | $0.43 | — | — |
| 8 | ▼ 1 | Qwen3 Max (Preview)클로즈드Alibaba | 48.6 | $2.4 | — | — |
| 9 | ▼ 1 | Kimi K2오픈Moonshot AI | 48.2 | $1.1 | — | — |
| 10 | ▼ 1 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)오픈Alibaba | 46.4 | $0.75 | — | — |
| 11 | ▼ 1 | MiniMax M1 80k오픈MiniMax | 46.2 | $0.83 | — | — |
| 12 | ▼ 1 | Qwen3 235B A22B 2507 (Non-reasoning)오픈Alibaba | 45.3 | $1.2 | — | — |
| 13 | 신규 | Qwen3 Next 80B A3B오픈Alibaba | 44.8 | $0.88 | — | — |
| 14 | ▼ 2 | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)오픈DeepSeek | 44.8 | $0.48 | — | — |
| 15 | ▼ 2 | DeepSeek R1 (Jan '25)오픈DeepSeek | 43.8 | $1.8 | — | — |
| 16 | ▼ 2 | Qwen3 4B 2507 (Reasoning)오픈Alibaba | 43.4 | $0.000 | — | — |
| 17 | ▼ 2 | Qwen3 Coder 480B A35B오픈Alibaba | 42.3 | $3.0 | — | — |
| 18 | ▼ 2 | Qwen3 235B A22B (Reasoning)오픈Alibaba | 41.7 | $2.6 | — | — |
| 19 | ▼ 2 | MiniMax M1 40k오픈MiniMax | 41.6 | $0.83 | — | — |
| 20 | ▼ 2 | DeepSeek V3 0324오픈DeepSeek | 41.3 | $0.48 | — | — |
| 21 | ▼ 1 | Qwen3 32B (Reasoning)오픈Alibaba | 38.7 | $2.6 | — | — |
| 22 | ▼ 1 | QwQ 32B오픈Alibaba | 37.9 | $0.44 | — | — |
| 23 | ▼ 4 | GLM-4.5V (Reasoning)오픈Z AI | 37.0 | $0.85 | — | — |
| 24 | ▼ 2 | Qwen3 30B A3B 2507 (Non-reasoning)오픈Alibaba | 37.0 | $0.35 | — | — |
| 25 | ▼ 2 | Qwen3 30B A3B (Reasoning)오픈Alibaba | 36.7 | $0.75 | — | — |
| 26 | ▼ 2 | Qwen3 14B (Reasoning)오픈Alibaba | 36.0 | $1.3 | — | — |
| 27 | ▼ 2 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B오픈DeepSeek | 34.8 | $0.065 | — | — |
| 28 | ▼ 2 | Qwen3 Coder 30B A3B오픈Alibaba | 33.4 | $0.90 | — | — |
| 29 | ▼ 2 | DeepSeek V3 (Dec '24)오픈DeepSeek | 33.2 | $0.48 | — | — |
| 30 | ▼ 2 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B오픈DeepSeek | 32.7 | $0.29 | — | — |
| 31 | ▼ 2 | DeepSeek R1 Distill Llama 70B오픈DeepSeek | 30.8 | $0.77 | — | — |
| 32 | ▼ 2 | Qwen2.5 Max클로즈드Alibaba | 30.7 | $2.8 | — | — |
| 33 | ▼ 2 | Qwen3 235B A22B오픈Alibaba | 30.0 | $1.2 | — | — |
| 34 | ▼ 2 | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B오픈DeepSeek | 29.7 | $0.88 | — | — |
| 35 | ▼ 2 | Qwen3 14B오픈Alibaba | 29.2 | $0.61 | — | — |
| 36 | ▼ 2 | Qwen3 8B (Reasoning)오픈Alibaba | 28.3 | $0.66 | — | — |
| 37 | ▼ 2 | QwQ 32B-Preview오픈Alibaba | 28.0 | $0.67 | — | — |
| 38 | ▼ 2 | Qwen2.5 Instruct 72B오픈Alibaba | 27.9 | $0.000 | — | — |
| 39 | ▼ 2 | Qwen3 30B A3B오픈Alibaba | 26.5 | $0.35 | — | — |
| 40 | ▼ 2 | Qwen3 32B오픈Alibaba | 26.4 | $1.2 | — | — |
| 41 | ▼ 2 | GLM-4.5V오픈Z AI | 26.0 | $0.90 | — | — |
| 42 | ▼ 2 | MiniMax-Text-01오픈MiniMax | 25.7 | $0.43 | — | — |
| 43 | ▼ 2 | Qwen3 4B (Reasoning)오픈Alibaba | 25.6 | $0.40 | — | — |
| 44 | ▼ 2 | Qwen3 8B오픈Alibaba | 22.9 | $0.31 | — | — |
| 45 | ▼ 2 | Qwen2.5 Instruct 32B오픈Alibaba | 22.9 | $0.000 | — | — |
| 46 | ▼ 2 | Qwen3 1.7B (Reasoning)오픈Alibaba | 22.4 | $0.40 | — | — |
| 47 | ▼ 2 | Qwen2.5 Coder Instruct 32B오픈Alibaba | 21.8 | $0.20 | — | — |
| 48 | ▼ 2 | DeepSeek-V2.5 (Dec '24)오픈DeepSeek | 20.7 | $0.18 | — | — |
| 49 | ▼ 2 | Qwen3 4B오픈Alibaba | 20.7 | $0.19 | — | — |
| 50 | ▼ 2 | DeepSeek-V2.5오픈DeepSeek | 20.2 | $0.18 | — | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi