모델 순위
모델 517개 · 순위표 3개 · 데이터 출처 2곳
가장 똑똑한 모델
오픈 모델 1위
가성비 1위
중국 모델 1위
오픈 모델 상위 3
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 전체 8위63.6
gpt-oss-120BOpenAI · 전체 9위61.3
DeepSeek V3.1 (Reasoning)DeepSeek · 전체 11위59.7
이번 주 변동
DeepSeek V3.1 (Reasoning)지능 · 11위신규
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning)지능 · 44위신규
GLM-4.5V (Reasoning)지능 · 45위신규
LFM2 1.2B지능 · 164위신규
Llama 3.2 Instruct 3B지능 · 152위26계단 상승
| 순위 | 변동 | 모델 | 지능 | 가격 $/M | 속도 tok/s | 첫 토큰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)오픈Alibaba | 63.6 | $2.6 | — | — |
| 2 | 신규 | DeepSeek V3.1 (Reasoning)오픈DeepSeek | 59.7 | $0.96 | — | — |
| 3 | ▼ 1 | DeepSeek R1 0528 (May '25)오픈DeepSeek | 58.6 | $0.96 | — | — |
| 4 | ▼ 1 | GLM-4.5오픈Z AI | 56.1 | $0.99 | — | — |
| 5 | ▼ 1 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)오픈Alibaba | 53.9 | $0.75 | — | — |
| 6 | ▼ 1 | MiniMax M1 80k오픈MiniMax | 53.2 | $0.83 | — | — |
| 7 | ▲ 2 | GLM-4.5-Air오픈Z AI | 52.8 | $0.43 | — | — |
| 8 | — | DeepSeek R1 (Jan '25)오픈DeepSeek | 52.7 | $1.8 | — | — |
| 9 | ▼ 2 | Qwen3 235B A22B 2507 (Non-reasoning)오픈Alibaba | 50.7 | $1.2 | — | — |
| 10 | 신규 | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)오픈DeepSeek | 48.8 | $0.48 | — | — |
| 11 | ▼ 1 | Kimi K2오픈Moonshot AI | 48.6 | $1.1 | — | — |
| 12 | ▼ 1 | Qwen3 235B A22B (Reasoning)오픈Alibaba | 48.4 | $2.6 | — | — |
| 13 | ▼ 7 | MiniMax M1 40k오픈MiniMax | 45.8 | $0.83 | — | — |
| 14 | — | Qwen3 Coder 480B A35B오픈Alibaba | 45.2 | $3.0 | — | — |
| 15 | ▼ 2 | Qwen3 30B A3B 2507 (Non-reasoning)오픈Alibaba | 44.3 | $0.35 | — | — |
| 16 | ▼ 1 | Qwen3 32B (Reasoning)오픈Alibaba | 44.3 | $2.6 | — | — |
| 17 | ▼ 1 | DeepSeek V3 0324 (Mar '25)오픈DeepSeek | 44.0 | $0.48 | — | — |
| 18 | 신규 | GLM-4.5V (Reasoning)오픈Z AI | 42.9 | $0.000 | — | — |
| 19 | ▼ 2 | Qwen3 30B A3B (Reasoning)오픈Alibaba | 42.3 | $0.75 | — | — |
| 20 | ▼ 8 | QwQ 32B오픈Alibaba | 41.9 | $0.63 | — | — |
| 21 | ▼ 1 | Qwen3 8B (Reasoning)오픈Alibaba | 40.8 | $0.66 | — | — |
| 22 | ▼ 1 | Qwen3 14B (Reasoning)오픈Alibaba | 40.3 | $1.3 | — | — |
| 23 | ▼ 5 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B오픈DeepSeek | 38.6 | $0.065 | — | — |
| 24 | ▲ 1 | DeepSeek V3 (Dec '24)오픈DeepSeek | 36.9 | $0.48 | — | — |
| 25 | ▼ 6 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B오픈DeepSeek | 36.4 | $0.20 | — | — |
| 26 | ▲ 1 | Qwen3 Coder 30B A3B오픈Alibaba | 35.6 | $0.90 | — | — |
| 27 | ▼ 4 | DeepSeek R1 Distill Llama 70B오픈DeepSeek | 34.5 | $0.77 | — | — |
| 28 | ▼ 2 | Qwen2.5 Max클로즈드Alibaba | 34.3 | $2.8 | — | — |
| 29 | ▼ 1 | Qwen3 235B A22B오픈Alibaba | 33.3 | $1.2 | — | — |
| 30 | ▼ 8 | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B오픈DeepSeek | 33.3 | $0.88 | — | — |
| 31 | — | Qwen3 14B오픈Alibaba | 31.9 | $0.61 | — | — |
| 32 | ▼ 3 | QwQ 32B-Preview오픈Alibaba | 31.5 | $0.67 | — | — |
| 33 | — | Qwen2.5 Instruct 72B오픈Alibaba | 31.4 | $0.000 | — | — |
| 34 | ▼ 4 | Qwen3 30B A3B오픈Alibaba | 29.9 | $0.35 | — | — |
| 35 | ▼ 3 | Qwen3 32B오픈Alibaba | 29.8 | $1.2 | — | — |
| 36 | ▼ 2 | MiniMax-Text-01오픈MiniMax | 29.1 | $0.43 | — | — |
| 37 | ▼ 13 | Qwen3 4B (Reasoning)오픈Alibaba | 29.0 | $0.40 | — | — |
| 38 | ▼ 3 | Qwen3 1.7B (Reasoning)오픈Alibaba | 26.9 | $0.40 | — | — |
| 39 | ▼ 3 | Qwen2.5 Instruct 32B오픈Alibaba | 26.1 | $0.15 | — | — |
| 40 | ▼ 3 | Qwen3 8B오픈Alibaba | 25.4 | $0.31 | — | — |
| 41 | ▼ 3 | Qwen2.5 Coder Instruct 32B오픈Alibaba | 25.0 | $0.15 | — | — |
| 42 | ▼ 3 | DeepSeek-V2.5 (Dec '24)오픈DeepSeek | 23.9 | $0.18 | — | — |
| 43 | ▼ 3 | Qwen3 4B오픈Alibaba | 23.8 | $0.19 | — | — |
| 44 | ▼ 3 | DeepSeek-V2.5오픈DeepSeek | 23.3 | $0.18 | — | — |
| 45 | ▼ 3 | DeepSeek R1 Distill Llama 8B오픈DeepSeek | 22.8 | $0.040 | — | — |
| 46 | ▼ 3 | Qwen2.5 Turbo클로즈드Alibaba | 22.1 | $0.088 | — | — |
| 47 | ▼ 3 | Qwen2 Instruct 72B오픈Alibaba | 21.1 | $0.000 | — | — |
| 48 | ▼ 3 | DeepSeek-Coder-V2오픈DeepSeek | 17.3 | $0.18 | — | — |
| 49 | ▼ 3 | Yi-Large클로즈드01.AI | 16.2 | $0.000 | — | — |
| 50 | ▼ 3 | Qwen2.5 Coder Instruct 7B오픈Alibaba | 14.9 | $0.000 | — | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi