모델 순위
모델 532개 · 순위표 3개 · 데이터 출처 2곳
가장 많은 선택
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
gemini-2.5-proGoogle1,456
claude-opus-4-1-20250805-thinking-16kAnthropic1,449
o3-2025-04-16OpenAI1,441
오픈 모델 상위 3
qwen3-235b-a22b-instruct-2507Alibaba · 전체 12위1,419
kimi-k2-0711-previewMoonshot AI · 전체 13위1,418
deepseek-r1-0528DeepSeek · 전체 14위1,418
이번 주 변동
Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)지능 · 13위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 | 가격 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | qwen3-max-preview클로즈드Alibaba | 1,430 | ±7 | 11,851 | — |
| 2 | ▲ 1 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507오픈Alibaba | 1,419 | ±5 | 21,971 | — |
| 3 | ▼ 1 | kimi-k2-0711-preview오픈Moonshot AI · 변형 1개 더 | 1,418 | ±5 | 26,261 | — |
| 4 | ▲ 1 | deepseek-r1-0528오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,418 | ±6 | 20,358 | — |
| 5 | ▼ 1 | deepseek-v3.1오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,417 | ±6 | 13,851 | — |
| 6 | — | glm-4.5오픈Z.ai | 1,408 | ±6 | 16,882 | — |
| 7 | 신규 | qwen3-next-80b-a3b-instruct오픈Alibaba | 1,400 | ±8 | 6,103 | — |
| 8 | ▼ 1 | qwen3-235b-a22b-no-thinking오픈Alibaba | 1,400 | ±5 | 35,755 | — |
| 9 | ▼ 1 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507오픈Alibaba | 1,398 | ±7 | 8,293 | — |
| 10 | 신규 | longcat-flash-chat오픈Meituan | 1,397 | ±9 | 4,937 | — |
| 11 | ▼ 2 | deepseek-v3-0324오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,390 | ±4 | 39,009 | — |
| 12 | ▼ 2 | hunyuan-t1-20250711클로즈드Tencent | 1,385 | ±9 | 4,915 | — |
| 13 | — | qwen3-30b-a3b-instruct-2507오픈Alibaba | 1,380 | ±6 | 15,480 | — |
| 14 | ▼ 3 | hunyuan-turbos-20250416클로즈드Tencent · 변형 1개 더 | 1,380 | ±6 | 11,597 | — |
| 15 | ▼ 3 | qwen3-coder-480b-a35b-instruct오픈Alibaba | 1,379 | ±5 | 18,254 | — |
| 16 | 신규 | qwen3-next-80b-a3b-thinking오픈Alibaba | 1,373 | ±8 | 5,443 | — |
| 17 | ▼ 3 | qwen3-235b-a22b오픈Alibaba | 1,373 | ±5 | 24,561 | — |
| 18 | ▼ 3 | glm-4.5-air오픈Z.ai | 1,372 | ±6 | 15,986 | — |
| 19 | ▼ 3 | qwen2.5-max클로즈드Alibaba | 1,371 | ±4 | 34,240 | — |
| 20 | ▼ 3 | minimax-m1오픈MiniMax | 1,369 | ±5 | 27,203 | — |
| 21 | ▼ 3 | step-3오픈StepFun | 1,349 | ±11 | 3,073 | — |
| 22 | ▼ 3 | qwen3-32b오픈Alibaba | 1,343 | ±10 | 3,943 | — |
| 23 | ▼ 3 | qwen-plus-0125클로즈드Alibaba | 1,343 | ±8 | 5,861 | — |
| 24 | ▼ 3 | glm-4-plus-0111클로즈드Zhipu · 변형 1개 더 | 1,342 | ±8 | 5,806 | — |
| 25 | ▼ 3 | hunyuan-turbo-0110클로즈드Tencent | 1,337 | ±11 | 2,322 | — |
| 26 | ▼ 3 | qwq-32b오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 1,334 | ±5 | 23,639 | — |
| 27 | ▼ 3 | step-2-16k-exp-202412클로즈드StepFun | 1,331 | ±9 | 4,895 | — |
| 28 | ▼ 3 | yi-lightning클로즈드01 AI | 1,326 | ±5 | 27,624 | — |
| 29 | ▼ 3 | qwen3-30b-a3b오픈Alibaba | 1,326 | ±5 | 24,682 | — |
| 30 | ▼ 3 | hunyuan-large-2025-02-10클로즈드Tencent | 1,322 | ±10 | 3,760 | — |
| 31 | ▼ 2 | deepseek-v2.5-1210오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,320 | ±8 | 6,877 | — |
| 32 | ▼ 4 | step-1o-turbo-202506클로즈드StepFun | 1,320 | ±7 | 10,333 | — |
| 33 | ▼ 3 | qwen-max-0919오픈Alibaba | 1,315 | ±6 | 16,598 | — |
| 34 | ▼ 3 | qwen2.5-plus-1127클로즈드Alibaba | 1,313 | ±6 | 10,252 | — |
| 35 | ▼ 3 | hunyuan-standard-2025-02-10클로즈드Tencent | 1,308 | ±10 | 3,920 | — |
| 36 | ▼ 3 | qwen2.5-72b-instruct오픈Alibaba | 1,299 | ±4 | 39,632 | — |
| 37 | ▼ 3 | hunyuan-large-vision클로즈드Tencent | 1,294 | ±9 | 5,956 | — |
| 38 | ▼ 3 | glm-4-0520클로즈드Zhipu AI | 1,271 | ±7 | 9,857 | — |
| 39 | ▼ 3 | qwen2.5-coder-32b-instruct오픈Alibaba | 1,267 | ±8 | 5,452 | — |
| 40 | ▼ 3 | deepseek-coder-v2오픈DeepSeek | 1,260 | ±6 | 15,242 | — |
| 41 | ▼ 3 | qwen2-72b-instruct오픈Alibaba | 1,260 | ±5 | 37,688 | — |
| 42 | ▼ 3 | qwen1.5-110b-chat오픈Alibaba | 1,232 | ±5 | 26,679 | — |
| 43 | ▼ 3 | hunyuan-standard-256k클로즈드Tencent | 1,231 | ±12 | 2,761 | — |
| 44 | ▼ 3 | qwen1.5-72b-chat오픈Alibaba | 1,231 | ±5 | 39,689 | — |
| 45 | ▼ 3 | yi-1.5-34b-chat오픈01 AI | 1,212 | ±5 | 24,417 | — |
| 46 | ▼ 3 | qwen1.5-32b-chat오픈Alibaba | 1,203 | ±6 | 22,068 | — |
| 47 | ▼ 3 | qwen1.5-14b-chat오픈Alibaba | 1,190 | ±7 | 18,066 | — |
| 48 | ▼ 3 | yi-34b-chat오픈01 AI | 1,182 | ±7 | 15,624 | — |
| 49 | ▼ 3 | deepseek-llm-67b-chat오픈DeepSeek | 1,181 | ±11 | 4,950 | — |
| 50 | ▼ 3 | qwen1.5-7b-chat오픈Alibaba | 1,142 | ±10 | 4,782 | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi