모델 순위
모델 526개 · 순위표 3개 · 데이터 출처 2곳
가장 많은 선택
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
gemini-2.5-proGoogle1,455
claude-opus-4-1-20250805-thinking-16kAnthropic1,451
o3-2025-04-16OpenAI1,444
오픈 모델 상위 3
kimi-k2-0711-previewMoonshot AI · 전체 12위1,420
qwen3-235b-a22b-instruct-2507Alibaba · 전체 13위1,420
deepseek-v3.1-thinkingDeepSeek · 전체 14위1,419
이번 주 변동
Grok Code Fast 1지능 · 22위신규
Qwen3 Max (Preview)지능 · 23위신규
Hermes 4 - Llama-3.1 405B (Reasoning)지능 · 40위신규
Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Reasoning)지능 · 45위신규
Kimi K2 0905지능 · 19위12계단 상승
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 | 가격 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신규 | qwen3-max-preview클로즈드Alibaba | 1,428 | ±7 | 8,781 | — |
| 2 | ▼ 1 | kimi-k2-0711-preview오픈Moonshot AI · 변형 1개 더 | 1,420 | ±5 | 23,527 | — |
| 3 | — | qwen3-235b-a22b-instruct-2507오픈Alibaba | 1,420 | ±6 | 17,947 | — |
| 4 | ▼ 2 | deepseek-v3.1-thinking오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,419 | ±8 | 8,226 | — |
| 5 | ▼ 1 | deepseek-r1-0528오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,418 | ±6 | 20,863 | — |
| 6 | ▼ 1 | glm-4.5오픈Z.ai | 1,411 | ±6 | 14,105 | — |
| 7 | — | qwen3-235b-a22b-no-thinking오픈Alibaba | 1,400 | ±5 | 33,139 | — |
| 8 | ▼ 2 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507오픈Alibaba | 1,399 | ±7 | 8,319 | — |
| 9 | ▼ 1 | deepseek-v3-0324오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,391 | ±4 | 36,509 | — |
| 10 | ▼ 1 | hunyuan-t1-20250711클로즈드Tencent | 1,387 | ±8 | 5,037 | — |
| 11 | — | hunyuan-turbos-20250416클로즈드Tencent · 변형 1개 더 | 1,380 | ±6 | 11,923 | — |
| 12 | ▼ 2 | qwen3-coder-480b-a35b-instruct오픈Alibaba | 1,380 | ±6 | 15,309 | — |
| 13 | ▼ 1 | qwen3-30b-a3b-instruct-2507오픈Alibaba | 1,380 | ±6 | 12,302 | — |
| 14 | — | qwen3-235b-a22b오픈Alibaba | 1,373 | ±5 | 25,061 | — |
| 15 | ▼ 2 | glm-4.5-air오픈Z.ai | 1,373 | ±6 | 13,248 | — |
| 16 | ▼ 1 | qwen2.5-max클로즈드Alibaba | 1,372 | ±4 | 35,375 | — |
| 17 | ▼ 1 | minimax-m1오픈MiniMax | 1,369 | ±5 | 25,260 | — |
| 18 | ▼ 1 | step-3오픈StepFun | 1,350 | ±11 | 2,959 | — |
| 19 | ▼ 1 | qwen3-32b오픈Alibaba | 1,346 | ±9 | 4,074 | — |
| 20 | ▼ 1 | qwen-plus-0125클로즈드Alibaba | 1,344 | ±8 | 6,055 | — |
| 21 | — | glm-4-plus-0111클로즈드Zhipu · 변형 1개 더 | 1,342 | ±8 | 6,028 | — |
| 22 | — | hunyuan-turbo-0110클로즈드Tencent | 1,340 | ±11 | 2,510 | — |
| 23 | — | qwq-32b오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 1,335 | ±5 | 24,230 | — |
| 24 | — | step-2-16k-exp-202412클로즈드StepFun | 1,332 | ±8 | 5,126 | — |
| 25 | ▲ 1 | yi-lightning클로즈드01 AI | 1,328 | ±5 | 28,968 | — |
| 26 | ▼ 1 | qwen3-30b-a3b오픈Alibaba | 1,328 | ±5 | 25,172 | — |
| 27 | — | hunyuan-large-2025-02-10클로즈드Tencent | 1,325 | ±10 | 3,856 | — |
| 28 | — | step-1o-turbo-202506클로즈드StepFun | 1,322 | ±6 | 10,585 | — |
| 29 | — | deepseek-v2.5-1210오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 1,322 | ±8 | 7,243 | — |
| 30 | — | qwen-max-0919오픈Alibaba | 1,317 | ±5 | 17,432 | — |
| 31 | — | qwen2.5-plus-1127클로즈드Alibaba | 1,315 | ±6 | 10,715 | — |
| 32 | — | hunyuan-standard-2025-02-10클로즈드Tencent | 1,309 | ±10 | 4,014 | — |
| 33 | — | qwen2.5-72b-instruct오픈Alibaba | 1,302 | ±4 | 41,519 | — |
| 34 | — | hunyuan-large-vision클로즈드Tencent | 1,296 | ±9 | 6,055 | — |
| 35 | — | glm-4-0520클로즈드Zhipu AI | 1,276 | ±7 | 10,221 | — |
| 36 | — | qwen2.5-coder-32b-instruct오픈Alibaba | 1,272 | ±8 | 5,730 | — |
| 37 | — | deepseek-coder-v2오픈DeepSeek | 1,265 | ±6 | 15,753 | — |
| 38 | — | qwen2-72b-instruct오픈Alibaba | 1,265 | ±5 | 38,872 | — |
| 39 | — | qwen1.5-110b-chat오픈Alibaba | 1,237 | ±5 | 27,430 | — |
| 40 | — | hunyuan-standard-256k클로즈드Tencent | 1,237 | ±11 | 2,901 | — |
| 41 | — | qwen1.5-72b-chat오픈Alibaba | 1,236 | ±5 | 40,658 | — |
| 42 | — | yi-1.5-34b-chat오픈01 AI | 1,217 | ±5 | 25,135 | — |
| 43 | — | qwen1.5-32b-chat오픈Alibaba | 1,209 | ±6 | 22,765 | — |
| 44 | — | qwen1.5-14b-chat오픈Alibaba | 1,196 | ±7 | 18,687 | — |
| 45 | — | yi-34b-chat오픈01 AI | 1,188 | ±7 | 15,917 | — |
| 46 | — | deepseek-llm-67b-chat오픈DeepSeek | 1,187 | ±11 | 4,988 | — |
| 47 | — | qwen1.5-7b-chat오픈Alibaba | 1,148 | ±10 | 4,872 | — |
| 48 | — | qwen-14b-chat오픈Alibaba | 1,142 | ±11 | 5,065 | — |
| 49 | — | qwen1.5-4b-chat오픈Alibaba | 1,095 | ±9 | 7,816 | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi