모델 순위
모델 1283개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
가장 똑똑한 모델
오픈 모델 1위
가성비 1위
중국 모델 1위
오픈 모델 상위 3
GLM-5.2 (max)Z AI · 전체 6위51.1
MiniMax-M3MiniMax · 전체 11위44.4
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)DeepSeek · 전체 12위44.3
이번 주 변동
MAI-Image-2.5이미지 · 2위신규
MAI-Image-2.5-Flash이미지 · 9위신규
Luna TTS음성 · 9위신규
Nex-N2-Pro지능 · 20위신규
Grok Build 0.1 0616지능 · 29위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 지능 | 가격 $/M | 속도 tok/s | 첫 토큰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GLM-5.2 (max)오픈Z AI | 51.1 | $2.2 | 141 | 1.6초 |
| 2 | — | MiniMax-M3오픈MiniMax | 44.4 | $0.52 | 88 | 1.8초 |
| 3 | — | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)오픈DeepSeek · 변형 2개 더 | 44.3 | $0.54 | 82 | 1.8초 |
| 4 | — | Kimi K2.6오픈Kimi · 변형 1개 더 | 42.8 | $1.7 | 39 | 2.7초 |
| 5 | — | MiMo-V2.5-Pro오픈Xiaomi · 변형 1개 더 | 42.2 | $0.54 | 45 | 3.2초 |
| 6 | — | Kimi K2.7 Code오픈Kimi | 41.9 | $1.7 | 63 | 2.3초 |
| 7 | — | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort)오픈DeepSeek · 변형 2개 더 | 40.3 | $0.18 | 124 | 1.5초 |
| 8 | — | GLM-5.1 (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 40.2 | $2.2 | 84 | 1.5초 |
| 9 | — | MiMo-V2.5오픈Xiaomi | 40.1 | $0.18 | 88 | 2.7초 |
| 10 | — | GLM-5 (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 39.5 | $1.6 | 69 | 1.8초 |
| 11 | — | MiniMax-M2.7오픈MiniMax | 38.1 | $0.52 | 49 | 2.2초 |
| 12 | — | Kimi K2.5 (Reasoning)오픈Kimi · 변형 1개 더 | 38.1 | $1.2 | 42 | 3.0초 |
| 13 | — | Qwen3.6 27B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 37.1 | $1.4 | 56 | 3.8초 |
| 14 | — | GLM-4.7 (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 33.8 | $1.0 | 132 | 0.9초 |
| 15 | — | Qwen3.5 27B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 33.8 | $0.83 | 84 | 5.8초 |
| 16 | — | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 33.7 | $1.4 | 52 | 2.8초 |
| 17 | — | MiniMax-M2.5오픈MiniMax | 33.7 | $0.52 | 227 | 4.5초 |
| 18 | — | Hy3-preview (Reasoning)오픈Tencent · 변형 1개 더 | 33.6 | $0.20 | 110 | 3.7초 |
| 19 | — | DeepSeek V3.2 (Reasoning)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 33.4 | $0.34 | — | — |
| 20 | — | MiMo-V2-Flash (Feb 2026)오픈Xiaomi · 변형 2개 더 | 33.2 | $0.15 | 93 | 2.9초 |
| 21 | — | Kimi K2 Thinking오픈Kimi | 32.7 | $1.1 | 126 | 1.4초 |
| 22 | — | Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 32.3 | $1.1 | 141 | 2.4초 |
| 23 | — | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 31.6 | $0.56 | 170 | 2.3초 |
| 24 | — | MiniMax-M2.1오픈MiniMax | 31.4 | $0.52 | 215 | 5.3초 |
| 25 | — | Ring-2.6-1T오픈InclusionAI | 30.6 | $0.85 | 128 | 3.3초 |
| 26 | — | Step 3.7 Flash오픈StepFun | 29.7 | $0.44 | 404 | 0.9초 |
| 27 | — | Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 29.3 | $0.69 | 174 | 2.3초 |
| 28 | — | MiniMax-M2오픈MiniMax | 28.3 | $0.52 | 116 | 2.0초 |
| 29 | — | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 26.3 | $1.9 | — | — |
| 30 | — | Ling-2.6-1T오픈InclusionAI | 26.1 | $0.85 | — | — |
| 31 | — | Step 3.5 Flash오픈StepFun | 25.5 | $0.15 | 223 | 1.1초 |
| 32 | — | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 25.4 | $0.31 | — | — |
| 33 | — | GLM-4.6 (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 25.1 | $0.96 | 47 | 2.5초 |
| 34 | — | Qwen3.5 9B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 25.0 | $0.11 | 57 | 1.0초 |
| 35 | — | Kimi K2 0905오픈Kimi · 변형 1개 더 | 23.5 | $1.1 | 27 | 2.6초 |
| 36 | — | GLM-4.7-Flash (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 22.9 | $0.15 | 85 | 1.3초 |
| 37 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 2개 더 | 22.3 | $0.84 | 64 | 2.8초 |
| 38 | — | DeepSeek V3.2 Speciale오픈DeepSeek | 22.2 | — | — | — |
| 39 | — | Qwen3 Coder Next오픈Alibaba | 21.2 | $0.56 | 108 | 2.0초 |
| 40 | — | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 21.0 | $0.83 | — | — |
| 41 | — | Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)오픈Alibaba | 20.6 | $2.2 | 55 | 3.0초 |
| 42 | — | Qwen3.5 4B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 20.1 | $0.060 | 24 | 1.0초 |
| 43 | — | DeepSeek R1 0528 (May '25)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 20.1 | $2.1 | — | — |
| 44 | — | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)오픈Alibaba | 19.8 | $1.9 | 188 | 2.1초 |
| 45 | — | GLM-4.5 (Reasoning)오픈Z AI | 19.5 | $1.0 | — | — |
| 46 | — | Ling 2.6 Flash오픈InclusionAI | 19.3 | $0.15 | 196 | 1.5초 |
| 47 | — | Seed-OSS-36B-Instruct오픈ByteDance Seed | 18.3 | $0.30 | 35 | 3.0초 |
| 48 | — | Qwen3 235B A22B 2507 Instruct오픈Alibaba | 18.2 | $0.36 | 58 | 2.5초 |
| 49 | — | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct오픈Alibaba | 18.0 | $0.68 | 59 | 3.1초 |
| 50 | — | Qwen3 VL 32B (Reasoning)오픈Alibaba | 17.9 | $2.6 | 92 | 2.8초 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi