모델 순위
모델 1278개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
가장 똑똑한 모델
오픈 모델 1위
가성비 1위
중국 모델 1위
오픈 모델 상위 3
GLM-5.2 (max)Z AI · 전체 6위51.1
MiniMax-M3MiniMax · 전체 11위44.4
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)DeepSeek · 전체 12위44.3
이번 주 변동
glm-5.2 (max)코딩 · 2위신규
GLM-5.2 (max)지능 · 6위신규
seed-2.1-pro-preview코딩 · 6위신규
Lightning V3.1 Pro TTS (Jun 2026)음성 · 11위신규
kimi-k2.7-code코딩 · 17위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 지능 | 가격 $/M | 속도 tok/s | 첫 토큰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신규 | GLM-5.2 (max)오픈Z AI | 51.1 | $2.2 | 99 | 2.1초 |
| 2 | 신규 | MiniMax-M3오픈MiniMax | 44.4 | $0.52 | 60 | 2.7초 |
| 3 | — | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)오픈DeepSeek · 변형 2개 더 | 44.3 | $0.54 | 75 | 1.8초 |
| 4 | ▼ 3 | Kimi K2.6오픈Kimi · 변형 1개 더 | 42.8 | $1.7 | 44 | 2.5초 |
| 5 | ▼ 3 | MiMo-V2.5-Pro오픈Xiaomi · 변형 1개 더 | 42.2 | $0.54 | 50 | 2.6초 |
| 6 | 신규 | Kimi K2.7 Code오픈Kimi | 41.9 | $1.7 | 56 | 2.3초 |
| 7 | ▲ 2 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort)오픈DeepSeek · 변형 2개 더 | 40.3 | $0.18 | 107 | 1.3초 |
| 8 | ▼ 4 | GLM-5.1 (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 40.2 | $2.2 | 79 | 1.5초 |
| 9 | ▼ 2 | MiMo-V2.5오픈Xiaomi | 40.1 | $0.18 | 78 | 2.5초 |
| 10 | ▼ 5 | GLM-5 (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 39.5 | $1.6 | 75 | 1.7초 |
| 11 | ▼ 5 | MiniMax-M2.7오픈MiniMax | 38.1 | $0.52 | 44 | 2.1초 |
| 12 | ▼ 4 | Kimi K2.5 (Reasoning)오픈Kimi · 변형 1개 더 | 38.1 | $1.2 | 55 | 3.0초 |
| 13 | ▼ 3 | Qwen3.6 27B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 37.1 | $1.4 | 55 | 3.8초 |
| 14 | — | GLM-4.7 (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 33.8 | $1.0 | 115 | 1.0초 |
| 15 | — | Qwen3.5 27B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 33.8 | $0.83 | 80 | 5.7초 |
| 16 | ▼ 5 | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 33.7 | $1.4 | 51 | 2.7초 |
| 17 | ▼ 1 | MiniMax-M2.5오픈MiniMax | 33.7 | $0.52 | 203 | 7.3초 |
| 18 | ▼ 1 | Hy3-preview (Reasoning)오픈Tencent · 변형 1개 더 | 33.6 | $0.20 | 117 | 4.1초 |
| 19 | ▼ 1 | DeepSeek V3.2 (Reasoning)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 33.4 | $0.34 | — | — |
| 20 | — | MiMo-V2-Flash (Feb 2026)오픈Xiaomi · 변형 2개 더 | 33.2 | $0.15 | 96 | 2.4초 |
| 21 | — | Kimi K2 Thinking오픈Kimi | 32.7 | $1.1 | 123 | 1.5초 |
| 22 | ▼ 3 | Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 32.3 | $1.1 | 134 | 2.5초 |
| 23 | ▼ 11 | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 31.6 | $0.56 | 171 | 2.5초 |
| 24 | ▼ 2 | MiniMax-M2.1오픈MiniMax | 31.4 | $0.52 | 212 | 9.2초 |
| 25 | ▼ 2 | Ring-2.6-1T오픈InclusionAI | 30.6 | $0.85 | 132 | 3.4초 |
| 26 | ▼ 13 | Step 3.7 Flash오픈StepFun | 29.7 | $0.44 | 377 | 1.0초 |
| 27 | ▼ 2 | Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 29.3 | $0.69 | 155 | 2.2초 |
| 28 | ▼ 2 | MiniMax-M2오픈MiniMax | 28.3 | $0.52 | 112 | 1.8초 |
| 29 | ▼ 2 | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 26.3 | $1.9 | — | — |
| 30 | ▼ 2 | Ling-2.6-1T오픈InclusionAI | 26.1 | $0.85 | — | — |
| 31 | ▼ 7 | Step 3.5 Flash오픈StepFun | 25.5 | $0.15 | 212 | 1.2초 |
| 32 | ▼ 3 | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 25.4 | $0.31 | — | — |
| 33 | ▼ 3 | GLM-4.6 (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 25.1 | $0.96 | 46 | 2.6초 |
| 34 | ▼ 3 | Qwen3.5 9B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 25.0 | $0.11 | 63 | 2.0초 |
| 35 | ▼ 3 | Kimi K2 0905오픈Kimi · 변형 1개 더 | 23.5 | $1.1 | 27 | 2.4초 |
| 36 | ▼ 3 | GLM-4.7-Flash (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 22.9 | $0.15 | 87 | 1.5초 |
| 37 | ▼ 3 | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 2개 더 | 22.3 | $0.84 | 47 | 3.1초 |
| 38 | ▼ 3 | DeepSeek V3.2 Speciale오픈DeepSeek | 22.2 | — | — | — |
| 39 | ▼ 3 | Qwen3 Coder Next오픈Alibaba | 21.2 | $0.56 | 71 | 2.0초 |
| 40 | ▼ 3 | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 21.0 | $0.83 | — | — |
| 41 | ▼ 3 | Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)오픈Alibaba | 20.6 | $2.2 | 56 | 3.1초 |
| 42 | ▼ 3 | Qwen3.5 4B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 20.1 | $0.060 | 28 | 0.9초 |
| 43 | ▼ 3 | DeepSeek R1 0528 (May '25)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 20.1 | $2.1 | — | — |
| 44 | ▼ 3 | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)오픈Alibaba | 19.8 | $1.9 | 173 | 2.2초 |
| 45 | ▼ 3 | GLM-4.5 (Reasoning)오픈Z AI | 19.5 | $1.0 | 51 | 3.4초 |
| 46 | ▼ 3 | Ling 2.6 Flash오픈InclusionAI | 19.3 | $0.15 | — | — |
| 47 | ▼ 3 | Seed-OSS-36B-Instruct오픈ByteDance Seed | 18.3 | $0.30 | 35 | 3.1초 |
| 48 | ▼ 3 | Qwen3 235B A22B 2507 Instruct오픈Alibaba | 18.2 | $0.36 | 57 | 2.3초 |
| 49 | ▼ 3 | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct오픈Alibaba | 18.0 | $0.68 | 59 | 3.0초 |
| 50 | ▼ 3 | Qwen3 VL 32B (Reasoning)오픈Alibaba | 17.9 | $2.6 | 90 | 2.8초 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi