모델 순위
모델 1239개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
가장 똑똑한 모델
오픈 모델 1위
가성비 1위
중국 모델 1위
지능 상위 3
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic61.4
GPT-5.5 (xhigh)OpenAI60.2
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic57.3
오픈 모델 상위 3
Kimi K2.6Kimi · 전체 8위53.9
MiMo-V2.5-ProXiaomi · 전체 9위53.8
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)DeepSeek · 전체 16위51.5
이번 주 변동
qwen3.7-max-20260517코딩 · 3위신규
xAI Text to Speech음성 · 5위신규
Recraft V4.1 Utility Pro이미지 · 6위신규
Fun-Realtime-TTS-Preview음성 · 6위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 지능 | 가격 $/M | 속도 tok/s | 첫 토큰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Kimi K2.6오픈Kimi · 변형 1개 더 | 53.9 | $1.7 | 41 | 3.0초 |
| 2 | — | MiMo-V2.5-Pro오픈Xiaomi · 변형 1개 더 | 53.8 | $0.54 | 47 | 3.7초 |
| 3 | — | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)오픈DeepSeek · 변형 2개 더 | 51.5 | $0.54 | 49 | 1.8초 |
| 4 | — | GLM-5.1 (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 51.4 | $2.2 | 58 | 1.6초 |
| 5 | — | GLM-5 (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 49.8 | $1.6 | 70 | 1.4초 |
| 6 | — | MiniMax-M2.7오픈MiniMax | 49.6 | $0.52 | 73 | 2.5초 |
| 7 | — | MiMo-V2.5오픈Xiaomi | 49.0 | $0.18 | 86 | 3.7초 |
| 8 | — | Kimi K2.5 (Reasoning)오픈Kimi · 변형 1개 더 | 46.8 | $1.2 | 46 | 3.0초 |
| 9 | — | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort)오픈DeepSeek · 변형 2개 더 | 46.5 | $0.18 | 104 | 1.2초 |
| 10 | — | Qwen3.6 27B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 45.8 | $1.4 | 59 | 3.7초 |
| 11 | — | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 45.0 | $1.4 | 52 | 2.5초 |
| 12 | — | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 43.5 | $0.56 | 180 | 2.5초 |
| 13 | — | GLM-4.7 (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 42.1 | $1.0 | 101 | 1.4초 |
| 14 | — | Qwen3.5 27B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 42.1 | $0.83 | 81 | 5.7초 |
| 15 | — | MiniMax-M2.5오픈MiniMax | 41.9 | $0.52 | 148 | 3.0초 |
| 16 | — | Hy3-preview (Reasoning)오픈Tencent · 변형 1개 더 | 41.9 | $0.20 | 98 | 4.0초 |
| 17 | — | DeepSeek V3.2 (Reasoning)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 41.7 | $0.34 | — | — |
| 18 | — | Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 41.6 | $1.1 | 140 | 2.4초 |
| 19 | — | MiMo-V2-Flash (Feb 2026)오픈Xiaomi · 변형 2개 더 | 41.5 | $0.15 | 130 | 2.3초 |
| 20 | — | Kimi K2 Thinking오픈Kimi | 40.9 | $1.1 | 116 | 1.5초 |
| 21 | — | MiniMax-M2.1오픈MiniMax | 39.4 | $0.52 | 125 | 3.0초 |
| 22 | — | Ring-2.6-1T오픈InclusionAI | 38.5 | $0.85 | 125 | 3.3초 |
| 23 | — | Step 3.5 Flash오픈StepFun | 37.8 | $0.15 | 187 | 1.1초 |
| 24 | — | Qwen3.5 35B A3B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 37.1 | $0.69 | 148 | 2.4초 |
| 25 | — | MiniMax-M2오픈MiniMax | 36.1 | $0.52 | 92 | 1.8초 |
| 26 | — | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 33.9 | $1.9 | — | — |
| 27 | — | Ling-2.6-1T오픈InclusionAI | 33.6 | $0.85 | — | — |
| 28 | — | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 32.9 | $0.31 | — | — |
| 29 | — | GLM-4.6 (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 32.5 | $0.96 | 30 | 3.6초 |
| 30 | — | Qwen3.5 9B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 32.4 | $0.11 | 60 | 2.4초 |
| 31 | — | Kimi K2 0905오픈Kimi · 변형 1개 더 | 30.9 | $1.1 | 25 | 2.5초 |
| 32 | — | GLM-4.7-Flash (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 30.1 | $0.15 | 79 | 1.6초 |
| 33 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 2개 더 | 29.5 | $0.84 | 56 | 2.9초 |
| 34 | — | DeepSeek V3.2 Speciale오픈DeepSeek | 29.4 | — | — | — |
| 35 | — | Qwen3 Coder Next오픈Alibaba | 28.3 | $0.56 | 119 | 1.4초 |
| 36 | — | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 28.1 | $0.83 | — | — |
| 37 | — | Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)오픈Alibaba | 27.6 | $2.2 | 34 | 4.9초 |
| 38 | — | Qwen3.5 4B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 27.1 | $0.060 | 186 | 0.5초 |
| 39 | — | DeepSeek R1 0528 (May '25)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 27.1 | $2.1 | — | — |
| 40 | — | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)오픈Alibaba | 26.7 | $1.9 | 134 | 2.3초 |
| 41 | — | GLM-4.5 (Reasoning)오픈Z AI | 26.4 | $1.0 | 50 | 3.4초 |
| 42 | — | Ling 2.6 Flash오픈InclusionAI | 26.2 | $0.15 | — | — |
| 43 | — | Seed-OSS-36B-Instruct오픈ByteDance Seed | 25.2 | $0.30 | 36 | 3.4초 |
| 44 | — | Qwen3 235B A22B 2507 Instruct오픈Alibaba | 25.0 | $0.36 | 53 | 2.3초 |
| 45 | — | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct오픈Alibaba | 24.8 | $0.68 | 62 | 3.0초 |
| 46 | — | Qwen3 VL 32B (Reasoning)오픈Alibaba | 24.7 | $2.6 | 89 | 2.8초 |
| 47 | — | MiniMax M1 80k오픈MiniMax | 24.4 | $0.96 | — | — |
| 48 | — | LongCat Flash Lite오픈LongCat | 23.9 | $0.000 | 106 | 6.1초 |
| 49 | — | GLM-4.6V (Reasoning)오픈Z AI · 변형 1개 더 | 23.4 | $0.45 | 70 | 4.5초 |
| 50 | — | GLM-4.5-Air오픈Z AI | 23.2 | $0.37 | 80 | 3.2초 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi