모델 순위
모델 1133개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
동영상 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
점수 상위 3
HappyHorse-1.0Alibaba-ATH1,365
Dreamina Seedance 2.0 720pByteDance Seed1,270
Kling 3.0 1080p (Pro)KlingAI1,246
오픈 모델 상위 3
LTX-2 ProLightricks · 전체 37위1,128
LTX-2 FastLightricks · 전체 38위1,127
LTX-2.3 FastLightricks · 전체 39위1,125
이번 주 변동
claude-opus-4-7코딩 · 1위신규
Gemini 3.1 Flash TTS음성 · 2위신규
ImagineArt 2.0이미지 · 11위신규
AsyncFlow V2, async음성 · 32위신규
Lightning v3.1음성 · 46위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | HappyHorse-1.0클로즈드Alibaba-ATH | 1,365 | ±9 |
| 2 | — | Dreamina Seedance 2.0 720p클로즈드ByteDance Seed | 1,270 | ±8 |
| 3 | ▲ 1 | Kling 3.0 1080p (Pro)클로즈드KlingAI | 1,246 | ±9 |
| 4 | ▼ 1 | SkyReels V4클로즈드Skywork AI | 1,236 | ±9 |
| 5 | — | grok-imagine-video클로즈드xAI | 1,232 | ±8 |
| 6 | — | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)클로즈드KlingAI | 1,231 | ±9 |
| 7 | ▲ 5 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard)클로즈드KlingAI | 1,223 | ±9 |
| 8 | ▲ 1 | Vidu Q3 Pro클로즈드Vidu | 1,222 | ±8 |
| 9 | ▼ 2 | Veo 3.1 Preview클로즈드Google | 1,221 | ±8 |
| 10 | ▲ 5 | Veo 3 Preview클로즈드Google | 1,218 | ±9 |
| 11 | ▼ 1 | PixVerse V5.6클로즈드PixVerse | 1,217 | ±8 |
| 12 | ▼ 4 | Runway Gen-4.5클로즈드Runway | 1,216 | ±8 |
| 13 | ▼ 2 | Veo 3클로즈드Google | 1,216 | ±8 |
| 14 | — | Veo 3.1 Fast Preview클로즈드Google | 1,215 | ±8 |
| 15 | ▼ 2 | Kling 3.0 720p (Standard)클로즈드KlingAI | 1,212 | ±9 |
| 16 | ▲ 3 | PixVerse V6클로즈드PixVerse | 1,212 | ±7 |
| 17 | — | Veo 3.1클로즈드Google | 1,209 | ±9 |
| 18 | ▼ 2 | Kling 2.5 Turbo 1080p클로즈드KlingAI | 1,206 | ±8 |
| 19 | ▲ 2 | Kling O1 Pro (January)클로즈드KlingAI | 1,205 | ±8 |
| 20 | ▼ 2 | Veo 3.1 Fast클로즈드Google | 1,205 | ±9 |
| 21 | ▲ 1 | Kling O1 Standard (December)클로즈드KlingAI | 1,200 | ±9 |
| 22 | ▼ 2 | Ray 3클로즈드Luma Labs | 1,196 | ±8 |
| 23 | ▲ 3 | PixVerse V5.5클로즈드PixVerse | 1,196 | ±9 |
| 24 | ▼ 1 | Kling 2.6 Pro (January)클로즈드KlingAI | 1,195 | ±8 |
| 25 | — | Kling 2.6 Standard (January)클로즈드KlingAI | 1,189 | ±8 |
| 26 | ▲ 3 | Kling O1 Standard (January)클로즈드KlingAI | 1,187 | ±8 |
| 27 | ▲ 1 | Wan 2.6클로즈드Alibaba | 1,187 | ±9 |
| 28 | ▼ 1 | Kling O1 Pro (December)클로즈드KlingAI | 1,186 | ±8 |
| 29 | ▲ 1 | Kling 2.6 Pro (December)클로즈드KlingAI | 1,185 | ±8 |
| 30 | ▼ 6 | Sora 2 Pro클로즈드OpenAI | 1,183 | ±8 |
| 31 | ▲ 2 | Veo 3 Fast Preview클로즈드Google | 1,179 | ±8 |
| 32 | ▼ 1 | Hailuo 2.3클로즈드MiniMax | 1,177 | ±8 |
| 33 | ▼ 1 | Hailuo 02 Standard클로즈드MiniMax | 1,174 | ±8 |
| 34 | — | Seedance 1.5 pro클로즈드ByteDance Seed | 1,173 | ±8 |
| 35 | — | Sora 2 (December)클로즈드OpenAI | 1,171 | ±8 |
| 36 | — | Vidu Q2클로즈드Vidu | 1,170 | ±8 |
| 37 | — | PixVerse V5클로즈드PixVerse | 1,170 | ±8 |
| 38 | ▲ 2 | Sora 2 (October)클로즈드OpenAI | 1,161 | ±8 |
| 39 | — | Wan 2.5 Preview클로즈드Alibaba | 1,155 | ±8 |
| 40 | ▼ 2 | Hailuo 02 Pro클로즈드MiniMax | 1,153 | ±8 |
| 41 | — | Seedance 1.0클로즈드ByteDance Seed | 1,137 | ±8 |
| 42 | — | Kling 2.1 Master클로즈드KlingAI | 1,135 | ±9 |
| 43 | — | PixVerse V5.6 (January)클로즈드PixVerse | 1,133 | ±8 |
| 44 | — | LTX-2 Pro오픈Lightricks | 1,128 | ±8 |
| 45 | — | LTX-2 Fast오픈Lightricks | 1,127 | ±8 |
| 46 | ▲ 1 | LTX-2.3 Fast오픈Lightricks | 1,125 | ±9 |
| 47 | ▼ 1 | Veo 2클로즈드Google | 1,121 | ±8 |
| 48 | — | Wan 2.2 A14B오픈Alibaba | 1,108 | ±8 |
| 49 | — | LTX-2.3 Pro오픈Lightricks | 1,106 | ±9 |
| 50 | — | Kling 2.0클로즈드KlingAI | 1,090 | ±8 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi