모델 순위
모델 1432개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
동영상 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
gemini-omni-flashGoogle1,512
flux-3-videoBlack Forest Labs1,494
dreamina-seedance-2.0-720pByteDance1,482
오픈 모델 상위 3
minimax-h3MiniMax · 전체 6위1,453
kandinsky-5.0-t2v-proKandinsky · 전체 32위1,172
hunyuan-video-1.5Tencent · 전체 33위1,169
이번 주 변동
Sonic 3.6음성 · 1위신규
Grok 4.6 (high)지능 · 4위신규
Qwen3.8 2.4T A95B지능 · 7위신규
glm-5.3-max코딩 · 8위신규
Qwen-Image-3.0-Pro이미지 · 8위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gemini-omni-flash클로즈드Google | 1,512 | ±11 | 16,916 |
| 2 | — | flux-3-video클로즈드Black Forest Labs | 1,494 | ±17 | 1,291 |
| 3 | — | dreamina-seedance-2.0-720p클로즈드ByteDance | 1,482 | ±10 | 49,058 |
| 4 | 신규 | dreamina-seedance-2.5-720p클로즈드ByteDance | 1,477 | ±19 | 1,337 |
| 5 | ▼ 1 | muse-video클로즈드Meta | 1,457 | ±15 | 2,176 |
| 6 | ▼ 1 | minimax-h3오픈MiniMax | 1,453 | ±13 | 3,081 |
| 7 | ▼ 1 | happyhorse-1.0클로즈드Aorizon | 1,428 | ±13 | 22,113 |
| 8 | ▼ 1 | sora-2-pro클로즈드OpenAI | 1,364 | ±7 | 46,509 |
| 9 | ▼ 1 | veo-3.1-audio클로즈드Google · 변형 1개 더 | 1,364 | ±14 | 13,743 |
| 10 | ▼ 1 | veo-3.1-fast-audio클로즈드Google · 변형 1개 더 | 1,361 | ±10 | 39,441 |
| 11 | ▼ 1 | veo-3-fast-audio클로즈드Google | 1,347 | ±11 | 25,219 |
| 12 | ▼ 1 | grok-imagine-video-720p클로즈드xAI | 1,345 | ±7 | 154,827 |
| 13 | ▼ 1 | wan2.7-t2v클로즈드Wan | 1,344 | ±9 | 17,769 |
| 14 | ▼ 1 | sora-2클로즈드OpenAI | 1,340 | ±7 | 62,692 |
| 15 | ▼ 1 | veo-3-audio클로즈드Google | 1,339 | ±13 | 19,007 |
| 16 | ▼ 1 | wan2.6-t2v클로즈드Alibaba | 1,330 | ±8 | 44,304 |
| 17 | ▼ 1 | seedance-v1.5-pro클로즈드ByteDance | 1,256 | ±7 | 75,990 |
| 18 | ▼ 1 | veo-3클로즈드Google | 1,253 | ±11 | 14,986 |
| 19 | ▼ 1 | wan2.5-t2v-preview클로즈드Alibaba | 1,249 | ±9 | 28,239 |
| 20 | ▼ 1 | veo-3-fast클로즈드Google | 1,248 | ±12 | 15,271 |
| 21 | ▼ 1 | pixverse-v5.6클로즈드 | 1,240 | ±11 | 32,301 |
| 22 | ▼ 1 | runway-gen-4.5클로즈드Runway | 1,223 | ±10 | 38,795 |
| 23 | ▼ 1 | kling-2.5-turbo-1080p클로즈드Kling | 1,219 | ±17 | 2,105 |
| 24 | ▼ 1 | kling-2.6-pro클로즈드Kling | 1,217 | ±7 | 73,164 |
| 25 | ▼ 1 | p-video클로즈드 | 1,207 | ±16 | 7,050 |
| 26 | ▼ 1 | kling-o1-pro클로즈드Kling | 1,205 | ±27 | 1,195 |
| 27 | ▼ 1 | ray-3클로즈드Luma AI | 1,205 | ±22 | 1,131 |
| 28 | ▼ 1 | hailuo-2.3클로즈드MiniMax | 1,204 | ±7 | 75,780 |
| 29 | ▼ 1 | hailuo-02-pro클로즈드MiniMax | 1,198 | ±12 | 9,392 |
| 30 | ▼ 1 | seedance-v1-pro클로즈드ByteDance | 1,190 | ±11 | 12,146 |
| 31 | ▼ 1 | hailuo-02-standard클로즈드MiniMax | 1,180 | ±12 | 9,355 |
| 32 | ▼ 1 | kandinsky-5.0-t2v-pro오픈Kandinsky | 1,172 | ±20 | 2,024 |
| 33 | ▼ 1 | hunyuan-video-1.5오픈Tencent | 1,169 | ±16 | 4,290 |
| 34 | ▼ 1 | veo-2클로즈드Google | 1,163 | ±16 | 6,525 |
| 35 | ▼ 1 | kling-v2.1-master클로즈드Kling | 1,162 | ±10 | 14,083 |
| 36 | ▼ 1 | ltx-2-19b오픈 | 1,151 | ±8 | 64,706 |
| 37 | ▼ 1 | wan-v2.2-a14b오픈Alibaba | 1,131 | ±15 | 10,442 |
| 38 | ▼ 1 | kandinsky-5.0-t2v-lite오픈Kandinsky | 1,113 | ±18 | 1,480 |
| 39 | ▼ 1 | seedance-v1-lite클로즈드ByteDance | 1,112 | ±10 | 16,243 |
| 40 | ▼ 1 | sora클로즈드OpenAI | 1,068 | ±16 | 4,085 |
| 41 | ▼ 1 | ray2클로즈드Luma AI | 1,064 | ±17 | 5,234 |
| 42 | ▼ 1 | pika-v2.2클로즈드Pika | 1,008 | ±15 | 5,746 |
| 43 | ▼ 1 | mochi-v1오픈Genmo | 1,005 | ±17 | 5,871 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi