모델 순위
모델 1396개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
동영상 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
오픈 모델 상위 3
LTX-2 ProLightricks · 전체 43위1,124
LTX-2.3 FastLightricks · 전체 44위1,123
LTX-2 FastLightricks · 전체 45위1,119
이번 주 변동
muse-spark-1.2 (xHigh)코딩 · 13위신규
gemini-3.5-flash-high코딩 · 25위신규
Inkling Small지능 · 36위신규
Celeris-1지능 · 221위신규
DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort)지능 · 17위18계단 상승
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Gemini Omni Flash클로즈드Google | 1,323 | ±10 |
| 2 | — | MiniMax H3클로즈드MiniMax | 1,305 | ±12 |
| 3 | — | HappyHorse-1.0클로즈드Alibaba-ATH | 1,284 | ±9 |
| 4 | — | Dreamina Seedance 2.0 720p클로즈드ByteDance Seed | 1,266 | ±8 |
| 5 | — | HappyHorse-1.1클로즈드Alibaba-ATH | 1,264 | ±9 |
| 6 | — | Wan2.7-260612클로즈드Alibaba · 변형 1개 더 | 1,241 | ±9 |
| 7 | — | Kling 3.0 1080p (Pro)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,240 | ±8 |
| 8 | — | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,227 | ±8 |
| 9 | — | grok-imagine-video클로즈드SpaceXAI | 1,225 | ±7 |
| 10 | — | Vidu Q3 Pro클로즈드Vidu | 1,217 | ±7 |
| 11 | — | Bach-1.0 Preview클로즈드Video Rebirth | 1,217 | ±8 |
| 12 | — | PixVerse V5.6클로즈드PixVerse · 변형 1개 더 | 1,214 | ±8 |
| 12 | — | Veo 3.1 Preview클로즈드Google | 1,214 | ±8 |
| 14 | — | Runway Gen-4.5클로즈드Runway | 1,214 | ±7 |
| 15 | — | Veo 3클로즈드Google | 1,214 | ±8 |
| 16 | — | Veo 3 Preview클로즈드Google | 1,213 | ±8 |
| 17 | — | Veo 3.1 Fast Preview클로즈드Google | 1,212 | ±8 |
| 18 | — | PixVerse V6클로즈드PixVerse | 1,212 | ±8 |
| 19 | — | SkyReels V4클로즈드Skywork AI | 1,210 | ±9 |
| 20 | — | Veo 3.1 Lite클로즈드Google | 1,207 | ±8 |
| 21 | — | Veo 3.1 Fast클로즈드Google | 1,201 | ±8 |
| 22 | — | Veo 3.1클로즈드Google | 1,201 | ±8 |
| 23 | — | Kling 2.5 Turbo 1080p클로즈드KlingAI | 1,200 | ±7 |
| 24 | — | Kling 2.6 Pro (January)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,198 | ±8 |
| 25 | — | Kling O1 Pro (January)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,198 | ±8 |
| 26 | — | PixVerse V5.5클로즈드PixVerse | 1,196 | ±9 |
| 27 | — | Kling O1 Standard (December)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,189 | ±8 |
| 28 | — | Wan 2.6클로즈드Alibaba | 1,186 | ±8 |
| 29 | — | Ray 3클로즈드Luma Labs | 1,185 | ±8 |
| 30 | — | Kling 2.6 Standard (January)클로즈드KlingAI | 1,183 | ±8 |
| 31 | — | Sora 2 Pro클로즈드OpenAI | 1,181 | ±8 |
| 32 | — | Veo 3 Fast Preview클로즈드Google | 1,174 | ±8 |
| 33 | — | Hailuo 2.3클로즈드MiniMax | 1,172 | ±8 |
| 34 | — | Seedance 1.5 pro클로즈드ByteDance Seed | 1,172 | ±8 |
| 35 | — | Hailuo 02 Standard클로즈드MiniMax | 1,171 | ±9 |
| 36 | — | PixVerse V5클로즈드PixVerse | 1,169 | ±8 |
| 37 | — | Sora 2 (December)클로즈드OpenAI · 변형 1개 더 | 1,169 | ±9 |
| 38 | — | Vidu Q2클로즈드Vidu | 1,166 | ±8 |
| 39 | — | Wan 2.5 Preview클로즈드Alibaba | 1,158 | ±7 |
| 40 | — | Hailuo 02 Pro클로즈드MiniMax | 1,150 | ±9 |
| 41 | — | Seedance 1.0클로즈드ByteDance Seed | 1,134 | ±8 |
| 42 | — | Kling 2.1 Master클로즈드KlingAI | 1,131 | ±9 |
| 43 | — | Veo 2클로즈드Google | 1,114 | ±8 |
| 44 | — | Kling 2.0클로즈드KlingAI | 1,082 | ±8 |
| 45 | — | Seedance 1.0 Mini클로즈드ByteDance Seed | 1,081 | ±8 |
| 46 | — | PixVerse V4.5클로즈드PixVerse | 1,078 | ±9 |
| 47 | — | Pika 2.5클로즈드Pika Art | 1,077 | ±8 |
| 48 | — | P-Video클로즈드Pruna AI | 1,064 | ±8 |
| 49 | — | Agnes-Video-V2.0클로즈드Sapiens AI | 1,051 | ±9 |
| 50 | — | Marey클로즈드Moonvalley | 1,051 | ±9 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi