모델 순위
모델 1209개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
동영상 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
점수 상위 3
HappyHorse-1.0Alibaba-ATH1,354
Dreamina Seedance 2.0 720pByteDance Seed1,273
Kling 3.0 1080p (Pro)KlingAI1,250
오픈 모델 상위 3
LTX-2 ProLightricks · 전체 38위1,134
LTX-2 FastLightricks · 전체 39위1,129
LTX-2.3 FastLightricks · 전체 41위1,124
이번 주 변동
gpt-5.5-xhigh (codex-harness)코딩 · 7위신규
HiDream-O1-Image-Dev-2604이미지 · 11위신규
HiDream-O1-Image이미지 · 31위신규
JT-35B-Flash지능 · 67위신규
granite-4.1-8b코딩 · 68위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | HappyHorse-1.0클로즈드Alibaba-ATH | 1,354 | ±10 |
| 2 | — | Dreamina Seedance 2.0 720p클로즈드ByteDance Seed | 1,273 | ±8 |
| 3 | — | Kling 3.0 1080p (Pro)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,250 | ±9 |
| 4 | ▲ 2 | grok-imagine-video클로즈드xAI | 1,233 | ±8 |
| 5 | ▲ 2 | Bach-1.0 Preview클로즈드Video Rebirth | 1,232 | ±10 |
| 6 | ▼ 1 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,231 | ±9 |
| 7 | ▲ 2 | Vidu Q3 Pro클로즈드Vidu | 1,225 | ±8 |
| 8 | ▲ 2 | PixVerse V6클로즈드PixVerse | 1,223 | ±8 |
| 9 | ▼ 1 | Veo 3.1 Preview클로즈드Google | 1,222 | ±8 |
| 10 | ▲ 2 | PixVerse V5.6클로즈드PixVerse · 변형 1개 더 | 1,222 | ±9 |
| 11 | — | Veo 3 Preview클로즈드Google | 1,222 | ±9 |
| 12 | ▲ 1 | Runway Gen-4.5클로즈드Runway | 1,221 | ±8 |
| 13 | ▲ 1 | Veo 3클로즈드Google | 1,219 | ±9 |
| 14 | ▲ 1 | Veo 3.1 Fast Preview클로즈드Google | 1,218 | ±8 |
| 15 | ▲ 1 | Veo 3.1 Lite클로즈드Google | 1,215 | ±9 |
| 16 | ▲ 1 | Kling 2.5 Turbo 1080p클로즈드KlingAI | 1,210 | ±8 |
| 17 | ▲ 1 | Kling O1 Pro (January)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,209 | ±8 |
| 18 | ▲ 2 | Veo 3.1 Fast클로즈드Google | 1,209 | ±9 |
| 19 | — | Veo 3.1클로즈드Google | 1,207 | ±9 |
| 20 | ▲ 1 | Ray 3클로즈드Luma Labs | 1,200 | ±8 |
| 21 | ▲ 2 | PixVerse V5.5클로즈드PixVerse | 1,200 | ±9 |
| 22 | — | Kling 2.6 Pro (January)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,199 | ±8 |
| 23 | ▲ 1 | Kling O1 Standard (December)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,196 | ±9 |
| 24 | ▲ 2 | Wan 2.6클로즈드Alibaba | 1,192 | ±9 |
| 25 | — | Kling 2.6 Standard (January)클로즈드KlingAI | 1,190 | ±8 |
| 26 | ▲ 2 | Sora 2 Pro클로즈드OpenAI | 1,187 | ±8 |
| 27 | ▲ 2 | Veo 3 Fast Preview클로즈드Google | 1,183 | ±9 |
| 28 | ▲ 2 | Hailuo 2.3클로즈드MiniMax | 1,177 | ±8 |
| 29 | ▲ 2 | Hailuo 02 Standard클로즈드MiniMax | 1,177 | ±8 |
| 30 | ▲ 3 | Seedance 1.5 pro클로즈드ByteDance Seed | 1,175 | ±8 |
| 31 | ▲ 4 | PixVerse V5클로즈드PixVerse | 1,174 | ±8 |
| 32 | — | Sora 2 (December)클로즈드OpenAI · 변형 1개 더 | 1,173 | ±9 |
| 33 | ▲ 1 | Vidu Q2클로즈드Vidu | 1,172 | ±8 |
| 34 | ▲ 2 | Wan 2.5 Preview클로즈드Alibaba | 1,159 | ±8 |
| 35 | ▲ 2 | Hailuo 02 Pro클로즈드MiniMax | 1,156 | ±8 |
| 36 | ▲ 2 | Seedance 1.0클로즈드ByteDance Seed | 1,141 | ±8 |
| 37 | ▲ 2 | Kling 2.1 Master클로즈드KlingAI | 1,139 | ±9 |
| 38 | ▲ 2 | Veo 2클로즈드Google | 1,125 | ±8 |
| 39 | ▲ 2 | Kling 2.0클로즈드KlingAI | 1,091 | ±8 |
| 40 | ▲ 2 | Pika 2.5클로즈드Pika Art | 1,086 | ±8 |
| 41 | ▲ 2 | PixVerse V4.5클로즈드PixVerse | 1,083 | ±9 |
| 42 | ▲ 2 | Seedance 1.0 Mini클로즈드ByteDance Seed | 1,083 | ±9 |
| 43 | ▲ 2 | P-Video클로즈드Pruna AI | 1,067 | ±9 |
| 44 | ▲ 2 | Marey클로즈드Moonvalley | 1,055 | ±9 |
| 45 | ▲ 2 | Sora클로즈드OpenAI | 1,048 | ±8 |
| 46 | ▲ 2 | Kling 1.5 Pro클로즈드KlingAI | 1,034 | ±8 |
| 47 | ▲ 2 | T2V-01-Director클로즈드MiniMax | 1,027 | ±8 |
| 48 | ▲ 2 | Pika 2.0클로즈드Pika Art | 1,025 | ±8 |
| 49 | ▲ 3 | Kling 1.6 Standard클로즈드KlingAI | 1,025 | ±8 |
| 50 | ▲ 1 | T2V-01클로즈드MiniMax | 1,024 | ±8 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi