모델 순위
모델 1125개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
동영상 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
점수 상위 3
HappyHorse-1.0Alibaba-ATH1,386
Dreamina Seedance 2.0 720pByteDance Seed1,273
SkyReels V4Skywork AI1,244
오픈 모델 상위 3
LTX-2 ProLightricks · 전체 37위1,129
LTX-2 FastLightricks · 전체 38위1,125
LTX-2.3 FastLightricks · 전체 40위1,122
이번 주 변동
HappyHorse-1.0동영상 · 1위신규
glm-5.1코딩 · 2위신규
Dreamina Seedance 2.0 720p동영상 · 2위신규
Eleven v3음성 · 2위신규
Speech 2.8 HD음성 · 4위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신규 | HappyHorse-1.0클로즈드Alibaba-ATH | 1,386 | ±7 |
| 2 | 신규 | Dreamina Seedance 2.0 720p클로즈드ByteDance Seed | 1,273 | ±7 |
| 3 | ▼ 1 | SkyReels V4클로즈드Skywork AI | 1,244 | ±9 |
| 4 | ▼ 3 | Kling 3.0 1080p (Pro)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,242 | ±9 |
| 5 | ▼ 1 | grok-imagine-video클로즈드xAI | 1,229 | ±9 |
| 6 | ▼ 3 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,228 | ±10 |
| 7 | — | Veo 3.1 Preview클로즈드Google | 1,226 | ±10 |
| 8 | ▼ 3 | Runway Gen-4.5클로즈드Runway | 1,223 | ±7 |
| 9 | ▼ 3 | Vidu Q3 Pro클로즈드Vidu | 1,223 | ±8 |
| 10 | ▼ 1 | PixVerse V5.6클로즈드PixVerse · 변형 1개 더 | 1,221 | ±9 |
| 11 | ▼ 3 | Veo 3클로즈드Google | 1,219 | ±11 |
| 12 | — | Veo 3.1 Fast Preview클로즈드Google | 1,216 | ±10 |
| 13 | — | Veo 3 Preview클로즈드Google | 1,215 | ±13 |
| 14 | — | Kling 2.5 Turbo 1080p클로즈드KlingAI | 1,212 | ±10 |
| 15 | ▼ 4 | Veo 3.1클로즈드Google | 1,210 | ±9 |
| 16 | ▼ 6 | Veo 3.1 Fast클로즈드Google | 1,210 | ±10 |
| 17 | 신규 | PixVerse V6클로즈드PixVerse | 1,208 | ±5 |
| 18 | ▼ 2 | Ray 3클로즈드Luma Labs | 1,203 | ±10 |
| 19 | ▼ 4 | Kling O1 Pro (January)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,203 | ±9 |
| 20 | ▼ 2 | Kling O1 Standard (December)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,202 | ±11 |
| 21 | ▼ 4 | Kling 2.6 Pro (January)클로즈드KlingAI · 변형 1개 더 | 1,196 | ±9 |
| 22 | ▼ 3 | Sora 2 Pro클로즈드OpenAI | 1,195 | ±10 |
| 23 | ▼ 1 | Kling 2.6 Standard (January)클로즈드KlingAI | 1,192 | ±9 |
| 24 | ▼ 4 | PixVerse V5.5클로즈드PixVerse | 1,191 | ±11 |
| 25 | ▼ 4 | Wan 2.6클로즈드Alibaba | 1,187 | ±12 |
| 26 | ▼ 3 | Hailuo 2.3클로즈드MiniMax | 1,182 | ±10 |
| 27 | — | Hailuo 02 Standard클로즈드MiniMax | 1,176 | ±10 |
| 28 | ▼ 2 | Veo 3 Fast Preview클로즈드Google | 1,175 | ±12 |
| 29 | ▼ 5 | Seedance 1.5 pro클로즈드ByteDance Seed | 1,174 | ±10 |
| 30 | ▼ 5 | Sora 2 (December)클로즈드OpenAI · 변형 1개 더 | 1,172 | ±11 |
| 31 | ▼ 3 | Vidu Q2클로즈드Vidu | 1,168 | ±10 |
| 32 | ▼ 1 | PixVerse V5클로즈드PixVerse | 1,161 | ±9 |
| 33 | ▼ 3 | Hailuo 02 Pro클로즈드MiniMax | 1,161 | ±10 |
| 34 | ▼ 5 | Wan 2.5 Preview클로즈드Alibaba | 1,160 | ±10 |
| 35 | ▼ 3 | Seedance 1.0클로즈드ByteDance Seed | 1,137 | ±9 |
| 36 | ▼ 3 | Kling 2.1 Master클로즈드KlingAI | 1,135 | ±13 |
| 37 | ▼ 3 | Veo 2클로즈드Google | 1,122 | ±9 |
| 38 | ▼ 1 | Kling 2.0클로즈드KlingAI | 1,090 | ±11 |
| 39 | ▼ 3 | PixVerse V4.5클로즈드PixVerse | 1,085 | ±13 |
| 40 | ▼ 5 | Pika 2.5클로즈드Pika Art | 1,084 | ±9 |
| 41 | ▼ 3 | Seedance 1.0 Mini클로즈드ByteDance Seed | 1,078 | ±13 |
| 42 | ▼ 3 | P-Video클로즈드Pruna AI | 1,071 | ±9 |
| 43 | ▼ 3 | Marey클로즈드Moonvalley | 1,055 | ±10 |
| 44 | ▼ 3 | Sora클로즈드OpenAI | 1,046 | ±7 |
| 45 | ▼ 3 | Kling 1.5 Pro클로즈드KlingAI | 1,040 | ±7 |
| 46 | ▼ 3 | T2V-01클로즈드MiniMax | 1,032 | ±5 |
| 47 | ▼ 3 | Kling 1.6 Standard클로즈드KlingAI | 1,028 | ±8 |
| 48 | ▼ 3 | Pika 2.0클로즈드Pika Art | 1,027 | ±7 |
| 49 | ▼ 3 | Kling 1.6 Pro클로즈드KlingAI | 1,024 | ±9 |
| 50 | ▼ 3 | T2V-01-Director클로즈드MiniMax | 1,021 | ±8 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi