모델 순위
모델 1432개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
음성 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
오픈 모델 상위 3
Fish Audio S2 ProFish Audio · 전체 25위1,126
Step Audio EditX (Mar 2026)StepFun · 전체 30위1,107
Voxtral TTSMistral · 전체 40위1,079
이번 주 변동
Sonic 3.6음성 · 1위신규
Grok 4.6 (high)지능 · 4위신규
Qwen3.8 2.4T A95B지능 · 7위신규
glm-5.3-max코딩 · 8위신규
Qwen-Image-3.0-Pro이미지 · 8위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신규 | Sonic 3.6클로즈드Cartesia | 1,283 | ±17 |
| 2 | — | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus클로즈드Alibaba | 1,240 | ±14 |
| 3 | ▼ 2 | Simba 3.2클로즈드SpeechifyAI | 1,240 | ±14 |
| 4 | ▼ 1 | Luna TTS클로즈드VUI Labs | 1,219 | ±14 |
| 5 | ▼ 1 | Gemini 3.1 Flash TTS클로즈드Google | 1,211 | ±12 |
| 6 | ▼ 1 | StepAudio 2.5 TTS클로즈드StepFun | 1,206 | ±14 |
| 7 | ▼ 1 | Sonic 3.5클로즈드Cartesia | 1,204 | ±13 |
| 8 | ▼ 1 | Realtime TTS 1.5 Max클로즈드Inworld | 1,195 | ±13 |
| 9 | ▼ 1 | Lightning V3.1 Pro (Jul 2026)클로즈드Smallest.ai | 1,193 | ±15 |
| 10 | ▼ 1 | Realtime TTS-2 - Research Preview클로즈드Inworld | 1,188 | ±13 |
| 11 | — | Eleven v3클로즈드ElevenLabs | 1,179 | ±11 |
| 12 | ▼ 2 | Speech 2.8 HD클로즈드MiniMax | 1,174 | ±11 |
| 13 | ▲ 1 | Falcon 2클로즈드Murf AI | 1,155 | ±15 |
| 14 | ▼ 1 | Speech 2.8 Turbo클로즈드MiniMax | 1,154 | ±11 |
| 15 | ▼ 3 | Gradium TTS Beta클로즈드Gradium | 1,151 | ±15 |
| 16 | ▼ 1 | Async Flash v1.5클로즈드Async | 1,150 | ±13 |
| 17 | ▼ 1 | Fish Audio S2.1 Pro클로즈드Fish Audio | 1,144 | ±13 |
| 18 | ▼ 1 | Step TTS 2 (Mar 2026)클로즈드StepFun | 1,141 | ±13 |
| 19 | — | Speech 2.6 HD클로즈드MiniMax | 1,136 | ±11 |
| 20 | ▼ 2 | Lightning V3.1 Pro TTS (Jun 2026)클로즈드Smallest.ai | 1,136 | ±13 |
| 21 | ▼ 1 | Realtime TTS 1.5 Mini클로즈드Inworld | 1,132 | ±12 |
| 22 | ▼ 1 | Azure HD 2.5클로즈드Microsoft | 1,132 | ±12 |
| 23 | ▼ 1 | Async Pro v1.0클로즈드Async | 1,129 | ±13 |
| 24 | — | Speech 2.6 Turbo클로즈드MiniMax | 1,127 | ±11 |
| 25 | ▼ 2 | Fish Audio S2 Pro오픈Fish Audio | 1,126 | ±13 |
| 26 | ▼ 1 | Simba 3.0클로즈드SpeechifyAI | 1,124 | ±12 |
| 27 | ▲ 1 | SpaceXAI TTS클로즈드SpaceXAI | 1,118 | ±16 |
| 28 | ▼ 2 | Speech-02-HD클로즈드MiniMax | 1,111 | ±11 |
| 29 | — | TTS-1 HD클로즈드OpenAI | 1,107 | ±12 |
| 30 | ▼ 3 | Step Audio EditX (Mar 2026)오픈StepFun | 1,107 | ±13 |
| 31 | — | Turbo v2.5클로즈드ElevenLabs | 1,104 | ±10 |
| 32 | ▼ 2 | Multilingual v2클로즈드ElevenLabs | 1,104 | ±10 |
| 33 | ▼ 1 | Chatterbox HD클로즈드Resemble AI | 1,095 | ±13 |
| 34 | ▼ 1 | TTS-1클로즈드OpenAI | 1,094 | ±11 |
| 35 | ▼ 1 | Gradium TTS클로즈드Gradium | 1,093 | ±13 |
| 36 | ▲ 1 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS클로즈드Google | 1,089 | ±12 |
| 37 | ▼ 1 | Speech-02-Turbo클로즈드MiniMax | 1,085 | ±11 |
| 38 | ▼ 3 | Flash v2.5클로즈드ElevenLabs | 1,084 | ±11 |
| 39 | ▼ 1 | Studio클로즈드Google | 1,081 | ±11 |
| 40 | ▲ 2 | Voxtral TTS오픈Mistral | 1,079 | ±13 |
| 41 | ▼ 1 | Speech 2.6클로즈드Hithink | 1,077 | ±13 |
| 42 | ▼ 1 | OpenAudio S1클로즈드Fish Audio | 1,076 | ±11 |
| 43 | ▲ 5 | GPT-Realtime-2클로즈드OpenAI | 1,072 | ±13 |
| 44 | ▼ 1 | Sonic 3클로즈드Cartesia | 1,072 | ±11 |
| 45 | 신규 | Bland Speech v3클로즈드Bland AI | 1,071 | ±12 |
| 46 | ▼ 7 | Maya 2 Flash클로즈드Maya Research | 1,070 | ±14 |
| 47 | ▼ 1 | Journey클로즈드Google | 1,069 | ±13 |
| 48 | ▲ 1 | T2A-01-HD클로즈드MiniMax | 1,065 | ±11 |
| 49 | ▼ 5 | Magpie-Multilingual 357M (Feb 2026)오픈NVIDIA | 1,065 | ±13 |
| 50 | ▼ 3 | SIMBA 1.6클로즈드SpeechifyAI | 1,065 | ±12 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi