모델 순위
모델 1125개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
음성 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
오픈 모델 상위 3
Fish Audio S2 ProFish Audio · 전체 9위1,128
Step Audio EditX (Mar 2026)StepFun · 전체 18위1,098
Kokoro 82M v1.0Kokoro · 전체 27위1,056
이번 주 변동
HappyHorse-1.0동영상 · 1위신규
glm-5.1코딩 · 2위신규
Dreamina Seedance 2.0 720p동영상 · 2위신규
Eleven v3음성 · 2위신규
Speech 2.8 HD음성 · 4위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | Inworld TTS 1.5 Max클로즈드Inworld | 1,213 | ±20 |
| 2 | 신규 | Eleven v3클로즈드ElevenLabs | 1,179 | ±13 |
| 3 | ▼ 2 | Inworld TTS 1 Max클로즈드Inworld | 1,168 | ±20 |
| 4 | 신규 | Speech 2.8 HD클로즈드MiniMax | 1,163 | ±13 |
| 5 | 신규 | Inworld TTS 1.5 Mini클로즈드Inworld | 1,162 | ±17 |
| 6 | 신규 | Speech 2.8 Turbo클로즈드MiniMax | 1,145 | ±12 |
| 7 | ▲ 6 | Step TTS 2 (Mar 2026)클로즈드StepFun | 1,144 | ±27 |
| 8 | — | Speech 2.6 Turbo클로즈드MiniMax | 1,132 | ±12 |
| 9 | ▼ 2 | Speech 2.6 HD클로즈드MiniMax | 1,128 | ±12 |
| 10 | ▲ 1 | Inworld TTS 1클로즈드Inworld | 1,122 | ±18 |
| 11 | ▼ 5 | Speech-02-HD클로즈드MiniMax | 1,119 | ±11 |
| 12 | ▼ 7 | Multilingual v2클로즈드ElevenLabs | 1,107 | ±8 |
| 13 | 신규 | Azure HD 2.5클로즈드Microsoft Azure | 1,102 | ±46 |
| 13 | ▼ 10 | TTS-1클로즈드OpenAI | 1,102 | ±8 |
| 15 | ▼ 11 | Speech-02-Turbo클로즈드MiniMax | 1,101 | ±12 |
| 16 | — | TTS-1 HD클로즈드OpenAI | 1,100 | ±13 |
| 17 | ▼ 8 | Turbo v2.5클로즈드ElevenLabs | 1,098 | ±8 |
| 18 | ▼ 6 | Flash v2.5클로즈드ElevenLabs | 1,087 | ±9 |
| 19 | ▲ 17 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS클로즈드Google | 1,080 | ±15 |
| 20 | 신규 | SIMBA 1.6클로즈드Speechify | 1,064 | ±23 |
| 21 | ▼ 2 | Sonic 3클로즈드Cartesia | 1,063 | ±14 |
| 22 | ▼ 8 | OpenAudio S1클로즈드Fish Audio | 1,062 | ±11 |
| 23 | ▲ 1 | Studio클로즈드Google | 1,060 | ±10 |
| 24 | ▼ 6 | T2A-01-HD클로즈드MiniMax | 1,058 | ±10 |
| 25 | ▼ 8 | Polly Generative클로즈드Amazon | 1,052 | ±12 |
| 26 | ▼ 4 | Azure Neural클로즈드Microsoft Azure | 1,048 | ±8 |
| 27 | ▼ 1 | Async Flash v1.0클로즈드Async | 1,047 | ±12 |
| 28 | ▼ 1 | Sonic English (Oct 2024)클로즈드Cartesia | 1,046 | ±13 |
| 29 | ▼ 8 | Octave 2클로즈드Hume AI | 1,044 | ±15 |
| 30 | — | Chirp 3: HD클로즈드Google | 1,043 | ±13 |
| 31 | ▼ 11 | Polly Long-Form클로즈드Amazon | 1,040 | ±21 |
| 32 | ▼ 9 | Chatterbox HD클로즈드Resemble AI | 1,036 | ±10 |
| 33 | ▲ 1 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025)클로즈드Google | 1,034 | ±16 |
| 34 | ▼ 1 | Journey클로즈드Google | 1,031 | ±19 |
| 35 | 신규 | SIMBA 1.0클로즈드Speechify | 1,025 | ±10 |
| 36 | 신규 | MiMo-V2-TTS클로즈드Xiaomi | 1,024 | ±23 |
| 37 | ▼ 5 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025)클로즈드Google | 1,022 | ±17 |
| 38 | ▼ 10 | T2A-01-Turbo클로즈드MiniMax | 1,022 | ±10 |
| 39 | ▼ 8 | Octave TTS클로즈드Hume AI | 1,017 | ±10 |
| 40 | ▼ 1 | LMNT클로즈드LMNT | 965 | ±11 |
| 41 | 신규 | MAI-Voice-1클로즈드Microsoft Azure | 960 | ±45 |
| 42 | ▼ 2 | VibeVoice 1.5B클로즈드Microsoft Azure | 957 | ±17 |
| 43 | ▼ 5 | Murf Speech Gen 2클로즈드Murf AI | 954 | ±10 |
| 44 | ▼ 7 | Magpie Multilingual클로즈드NVIDIA | 944 | ±20 |
| 45 | ▼ 3 | Neuphonic TTS클로즈드Neuphonic | 938 | ±20 |
| 46 | 신규 | Qwen3 TTS클로즈드Alibaba | 932 | ±17 |
| 47 | ▼ 6 | Qwen3 TTS Flash클로즈드Alibaba | 930 | ±18 |
| 48 | ▼ 3 | WaveNet클로즈드Google | 870 | ±9 |
| 49 | ▼ 5 | Polly Neural클로즈드Amazon | 858 | ±17 |
| 50 | ▼ 4 | Standard클로즈드Google | 842 | ±8 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi