모델 순위
모델 779개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
음성 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
오픈 모델 상위 3
Kokoro 82M v1.0Kokoro · 전체 15위1,060
Fish Speech 1.5Fish Audio · 전체 29위1,031
Maya1Maya Research · 전체 31위1,029
이번 주 변동
GPT-5.1 (high)지능 · 1위신규
Inworld TTS 1 Max음성 · 1위신규
gpt-5.1-medium코딩 · 2위신규
gpt-5.1-codex코딩 · 10위신규
gpt-5.1-codex-mini코딩 · 14위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신규 | Inworld TTS 1 Max클로즈드Inworld | 1,224 | — |
| 2 | ▼ 1 | Speech-02-HD클로즈드MiniMax | 1,130 | — |
| 3 | ▼ 1 | Speech-02-Turbo클로즈드MiniMax | 1,121 | — |
| 4 | ▼ 1 | TTS-1클로즈드OpenAI | 1,114 | — |
| 5 | ▼ 1 | Multilingual v2클로즈드ElevenLabs | 1,113 | — |
| 6 | — | Turbo v2.5클로즈드ElevenLabs | 1,107 | — |
| 7 | ▼ 2 | ElevenLabs v3클로즈드ElevenLabs | 1,105 | — |
| 8 | ▼ 1 | Inworld TTS 1클로즈드Inworld | 1,102 | — |
| 9 | ▼ 1 | Flash v2.5클로즈드ElevenLabs | 1,096 | — |
| 10 | ▼ 1 | OpenAudio S1클로즈드Fish Audio | 1,084 | — |
| 11 | ▲ 10 | Sonic 3클로즈드Cartesia | 1,066 | — |
| 12 | ▼ 2 | T2A-01-HD클로즈드MiniMax | 1,064 | — |
| 13 | — | Polly Generative클로즈드Amazon | 1,062 | — |
| 14 | ▼ 2 | Polly Long-Form클로즈드Amazon | 1,061 | — |
| 15 | ▼ 4 | Chatterbox HD클로즈드Resemble AI | 1,058 | — |
| 16 | ▼ 1 | TTS-1 HD클로즈드OpenAI | 1,056 | — |
| 17 | ▼ 3 | OpenAudio S1 Mini클로즈드Fish Audio | 1,054 | — |
| 18 | — | Azure Neural클로즈드Microsoft Azure | 1,048 | — |
| 19 | ▼ 3 | GPT-4o mini TTS클로즈드OpenAI | 1,045 | — |
| 20 | ▼ 1 | Chirp 3: HD클로즈드Google | 1,041 | — |
| 21 | 신규 | Gemini 2.5 Pro TTS클로즈드Google | 1,041 | — |
| 22 | 신규 | Gemini 2.5 Flash TTS클로즈드Google | 1,040 | — |
| 23 | ▲ 1 | Sonic English (Oct '24)클로즈드Cartesia | 1,040 | — |
| 24 | ▼ 2 | Simba클로즈드Speechify | 1,037 | — |
| 25 | ▼ 5 | Octave 2클로즈드Hume AI | 1,037 | — |
| 26 | ▼ 3 | Studio클로즈드Google | 1,035 | — |
| 27 | ▼ 10 | Magpie Multilingual클로즈드NVIDIA | 1,033 | — |
| 28 | ▼ 3 | T2A-01-Turbo클로즈드MiniMax | 1,029 | — |
| 29 | ▼ 3 | Octave TTS클로즈드Hume AI | 1,020 | — |
| 30 | ▼ 3 | Journey클로즈드Google | 1,018 | — |
| 31 | ▼ 3 | VibeVoice 1.5B클로즈드Microsoft Azure | 1,006 | — |
| 32 | ▼ 3 | LMNT클로즈드LMNT | 980 | — |
| 33 | ▼ 3 | Murf Speech Gen 2클로즈드Murf AI | 974 | — |
| 34 | ▼ 3 | Qwen3 TTS Flash클로즈드Alibaba | 960 | — |
| 35 | ▼ 3 | Polly Neural클로즈드Amazon | 915 | — |
| 36 | ▼ 3 | WaveNet클로즈드Google | 890 | — |
| 37 | ▼ 3 | Standard클로즈드Google | 857 | — |
| 38 | ▼ 3 | Neural2클로즈드Google | 851 | — |
| 39 | ▼ 3 | Polly Standard클로즈드Amazon | 826 | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi