모델 순위
모델 1190개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
이미지 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
gpt-image-2 (medium)OpenAI1,507
오픈 모델 상위 3
hunyuan-image-3.0Tencent · 전체 15위1,151
flux-2-devBlack Forest Labs · 전체 16위1,149
qwen-image-2512Alibaba · 전체 20위1,133
이번 주 변동
gpt-5.5-high (codex-harness)코딩 · 7위신규
Grok 4.3지능 · 8위신규
mimo-v2.5-pro코딩 · 9위신규
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)지능 · 13위신규
gpt-5.5 (codex-harness)코딩 · 15위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-2 (medium)클로즈드OpenAI | 1,507 | ±9 | 15,391 |
| 2 | — | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]클로즈드Google | 1,271 | ±5 | 55,988 |
| 3 | — | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)클로즈드Google | 1,244 | ±4 | 94,356 |
| 4 | — | gpt-image-1.5-high-fidelity클로즈드OpenAI | 1,242 | ±4 | 99,255 |
| 5 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)클로즈드Google | 1,232 | ±5 | 82,657 |
| 6 | — | mai-image-2클로즈드Microsoft AI | 1,183 | ±5 | 33,666 |
| 7 | — | reve-v1.5클로즈드Reve | 1,177 | ±6 | 7,807 |
| 8 | — | grok-imagine-image클로즈드xAI | 1,170 | ±4 | 133,627 |
| 9 | — | qwen-image-2.0-pro-2026-04-22클로즈드Alibaba | 1,167 | ±8 | 5,122 |
| 10 | — | flux-2-max클로즈드Black Forest Labs | 1,165 | ±4 | 97,415 |
| 11 | — | grok-imagine-image-pro클로즈드xAI | 1,158 | ±4 | 81,749 |
| 12 | — | flux-2-pro클로즈드Black Forest Labs | 1,157 | ±3 | 132,390 |
| 13 | — | flux-2-flex클로즈드Black Forest Labs | 1,156 | ±4 | 128,862 |
| 14 | — | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)클로즈드Google | 1,152 | ±3 | 757,256 |
| 15 | — | hunyuan-image-3.0오픈Tencent | 1,151 | ±3 | 172,985 |
| 16 | — | flux-2-dev오픈Black Forest Labs | 1,149 | ±5 | 54,558 |
| 17 | — | imagen-ultra-4.0-generate-001클로즈드Google | 1,148 | ±4 | 389,661 |
| 18 | — | seedream-4.5클로즈드ByteDance | 1,142 | ±3 | 165,241 |
| 19 | — | seedream-4-2k클로즈드ByteDance | 1,140 | ±7 | 12,627 |
| 20 | — | qwen-image-2512오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 1,133 | ±4 | 61,000 |
| 21 | — | wan2.6-t2i클로즈드Alibaba | 1,132 | ±4 | 118,991 |
| 22 | — | imagen-4.0-generate-001클로즈드Google | 1,130 | ±3 | 501,132 |
| 23 | — | wan2.5-t2i-preview클로즈드Alibaba | 1,117 | ±3 | 176,094 |
| 24 | — | seedream-5.0-lite클로즈드ByteDance | 1,117 | ±4 | 54,186 |
| 25 | — | qwen-image-2.0-2026-03-03클로즈드Alibaba | 1,117 | ±5 | 38,447 |
| 26 | — | seedream-4-fal클로즈드ByteDance | 1,116 | ±6 | 11,863 |
| 27 | — | gpt-image-1클로즈드OpenAI | 1,115 | ±3 | 265,541 |
| 28 | — | seedream-4-high-res-fal클로즈드ByteDance | 1,112 | ±3 | 154,144 |
| 29 | — | recraft-v4클로즈드Recraft | 1,109 | ±5 | 53,540 |
| 30 | — | gpt-image-1-mini클로즈드OpenAI | 1,105 | ±3 | 142,957 |
| 31 | — | wan2.7-image-pro클로즈드Alibaba | 1,104 | ±5 | 28,141 |
| 32 | — | wan2.7-image클로즈드Alibaba | 1,099 | ±5 | 28,446 |
| 33 | — | mai-image-1클로즈드Microsoft AI | 1,093 | ±4 | 94,494 |
| 34 | — | z-image-turbo오픈Alibaba | 1,083 | ±6 | 15,874 |
| 35 | — | seedream-3클로즈드ByteDance | 1,082 | ±5 | 36,925 |
| 36 | — | flux-1-kontext-max클로즈드Black Forest Labs | 1,074 | ±3 | 65,951 |
| 37 | — | flux-2-klein-9b오픈Black Forest Labs | 1,069 | ±3 | 111,598 |
| 38 | — | qwen-image-prompt-extend오픈Alibaba | 1,060 | ±3 | 674,166 |
| 39 | — | flux-1-kontext-pro클로즈드Black Forest Labs | 1,059 | ±3 | 332,198 |
| 40 | — | imagen-3.0-generate-002클로즈드Google | 1,058 | ±3 | 361,420 |
| 41 | — | ideogram-v3-quality클로즈드Ideogram | 1,049 | ±4 | 115,295 |
| 42 | — | p-image클로즈드 | 1,036 | ±4 | 80,989 |
| 43 | — | photon클로즈드Luma AI | 1,035 | ±4 | 127,564 |
| 44 | — | flux-2-klein-4b오픈Black Forest Labs | 1,027 | ±3 | 113,383 |
| 45 | — | runway-gen4클로즈드Runway | 1,026 | ±5 | 33,299 |
| 46 | — | recraft-v3클로즈드Recraft | 1,021 | ±4 | 192,009 |
| 47 | — | flux-1.1-pro클로즈드Black Forest Labs | 1,016 | ±3 | 70,460 |
| 48 | — | ideogram-v2클로즈드Ideogram | 1,013 | ±3 | 72,090 |
| 49 | — | lucid-origin클로즈드Leonardo.Ai | 1,013 | ±3 | 286,562 |
| 50 | — | glm-image오픈Z.ai | 1,011 | ±9 | 4,612 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi