모델 순위
모델 1043개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
이미지 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
gpt-image-1.5-high-fidelityOpenAI1,248
오픈 모델 상위 3
hunyuan-image-3.0Tencent · 전체 10위1,152
flux-2-devBlack Forest Labs · 전체 11위1,152
qwen-image-2512Alibaba · 전체 15위1,139
이번 주 변동
Kling 3.0 Omni Pro동영상 · 2위신규
Kling 3.0 Omni Standard동영상 · 10위신규
qwen3.5-397b-a17b코딩 · 14위신규
Recraft V4 Pro이미지 · 34위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신규 | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]클로즈드Google | 1,280 | ±12 | 2,965 |
| 2 | ▼ 1 | gpt-image-1.5-high-fidelity클로즈드OpenAI | 1,248 | ±5 | 49,585 |
| 3 | ▼ 1 | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)클로즈드Google | 1,238 | ±5 | 47,724 |
| 4 | ▼ 1 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)클로즈드Google | 1,233 | ±5 | 83,644 |
| 5 | 신규 | reve-v1.5클로즈드Reve | 1,178 | ±6 | 8,013 |
| 6 | ▼ 2 | flux-2-max클로즈드Black Forest Labs | 1,168 | ±4 | 54,574 |
| 7 | ▼ 2 | flux-2-flex클로즈드Black Forest Labs | 1,158 | ±4 | 73,672 |
| 8 | ▼ 2 | flux-2-pro클로즈드Black Forest Labs | 1,156 | ±4 | 85,731 |
| 9 | ▼ 2 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)클로즈드Google | 1,156 | ±3 | 668,407 |
| 10 | ▼ 2 | hunyuan-image-3.0오픈Tencent | 1,152 | ±3 | 171,120 |
| 11 | ▼ 2 | flux-2-dev오픈Black Forest Labs | 1,152 | ±5 | 45,495 |
| 12 | ▼ 2 | imagen-ultra-4.0-generate-001클로즈드Google | 1,149 | ±4 | 390,152 |
| 13 | ▼ 2 | seedream-4.5클로즈드ByteDance | 1,145 | ±4 | 81,881 |
| 14 | ▼ 2 | seedream-4-2k클로즈드ByteDance | 1,141 | ±6 | 12,572 |
| 15 | ▼ 2 | qwen-image-2512오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 1,139 | ±4 | 37,054 |
| 16 | ▼ 2 | imagen-4.0-generate-001클로즈드Google | 1,133 | ±3 | 449,276 |
| 17 | ▲ 3 | wan2.6-t2i클로즈드Alibaba | 1,133 | ±5 | 20,796 |
| 18 | ▼ 3 | seedream-4-fal클로즈드ByteDance | 1,118 | ±6 | 11,754 |
| 19 | ▼ 3 | wan2.5-t2i-preview클로즈드Alibaba | 1,118 | ±4 | 115,326 |
| 20 | ▼ 2 | gpt-image-1클로즈드OpenAI | 1,115 | ±3 | 260,094 |
| 21 | ▼ 4 | seedream-4-high-res-fal클로즈드ByteDance | 1,114 | ±4 | 111,216 |
| 22 | 신규 | seedream-5.0-lite클로즈드ByteDance | 1,106 | ±7 | 6,975 |
| 23 | ▼ 4 | gpt-image-1-mini클로즈드OpenAI | 1,101 | ±4 | 92,952 |
| 24 | ▼ 3 | recraft-v4클로즈드Recraft | 1,098 | ±7 | 9,248 |
| 25 | ▼ 3 | mai-image-1클로즈드Microsoft AI | 1,094 | ±4 | 81,881 |
| 26 | ▼ 3 | seedream-3클로즈드ByteDance | 1,084 | ±5 | 36,619 |
| 27 | ▼ 3 | z-image-turbo오픈Alibaba | 1,080 | ±7 | 9,012 |
| 28 | ▼ 3 | flux-1-kontext-max클로즈드Black Forest Labs | 1,076 | ±3 | 66,188 |
| 29 | ▼ 3 | flux-2-klein-9b오픈Black Forest Labs | 1,066 | ±4 | 38,024 |
| 30 | ▼ 3 | qwen-image-prompt-extend오픈Alibaba | 1,061 | ±3 | 590,410 |
| 31 | ▼ 3 | flux-1-kontext-pro클로즈드Black Forest Labs | 1,060 | ±3 | 333,017 |
| 32 | ▼ 3 | imagen-3.0-generate-002클로즈드Google | 1,059 | ±3 | 361,586 |
| 33 | ▼ 2 | ideogram-v3-quality클로즈드Ideogram | 1,050 | ±4 | 115,765 |
| 34 | ▼ 4 | p-image클로즈드Pruna | 1,046 | ±5 | 25,976 |
| 35 | ▼ 3 | photon클로즈드Luma AI | 1,037 | ±4 | 127,969 |
| 36 | ▼ 3 | recraft-v3클로즈드Recraft | 1,021 | ±3 | 186,011 |
| 37 | ▼ 3 | flux-2-klein-4b오픈Black Forest Labs | 1,020 | ±4 | 38,284 |
| 38 | ▼ 3 | flux-1.1-pro클로즈드Black Forest Labs | 1,017 | ±3 | 70,353 |
| 39 | ▼ 3 | lucid-origin클로즈드Leonardo.Ai | 1,015 | ±3 | 287,567 |
| 40 | ▼ 3 | ideogram-v2클로즈드Ideogram | 1,015 | ±3 | 72,113 |
| 41 | ▼ 3 | glm-image오픈Z.ai | 1,012 | ±9 | 4,681 |
| 42 | ▼ 3 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation클로즈드Google | 976 | ±3 | 258,655 |
| 43 | ▼ 3 | flux-1-dev-fp8오픈Black Forest Labs | 970 | ±4 | 49,319 |
| 44 | ▼ 3 | dall-e-3클로즈드OpenAI | 969 | ±4 | 240,470 |
| 45 | ▼ 3 | flux-1-kontext-dev오픈Black Forest Labs | 942 | ±4 | 217,019 |
| 46 | ▼ 3 | stable-diffusion-v35-large오픈Stability AI | 939 | ±4 | 23,379 |
| 47 | ▼ 3 | bagel오픈ByteDance | 899 | ±6 | 12,456 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi