모델 순위
모델 443개 · 순위표 2개 · 데이터 출처 2곳
이미지 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
gpt-image-1OpenAI1,147
imagen-ultra-4.0-generate-001Google1,117
flux-1-kontext-maxBlack Forest Labs1,080
오픈 모델 상위 3
flux-1-kontext-devBlack Forest Labs · 전체 14위976
flux-1-dev-fp8Black Forest Labs · 전체 15위970
stable-diffusion-v35-largeStability AI · 전체 16위942
이번 주 변동
Grok 4지능 · 1위신규
Kimi k2지능 · 22위신규
Devstral Medium지능 · 75위신규
Devstral Small (May '25)지능 · 92위신규
Grok-1지능 · 103위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-1클로즈드OpenAI | 1,147 | ±3 | 24,586 |
| 2 | — | imagen-ultra-4.0-generate-001클로즈드Google | 1,117 | ±4 | 13,232 |
| 3 | — | flux-1-kontext-max클로즈드Black Forest Labs | 1,080 | ±4 | 17,009 |
| 4 | — | imagen-3.0-generate-002클로즈드Google | 1,080 | ±2 | 130,054 |
| 5 | — | flux-1-kontext-pro클로즈드Black Forest Labs | 1,076 | ±4 | 17,093 |
| 6 | 신규 | seedream-3클로즈드ByteDance | 1,074 | ±4 | 13,433 |
| 7 | ▼ 1 | ideogram-v3-quality클로즈드Ideogram | 1,036 | ±4 | 14,383 |
| 8 | ▼ 1 | photon클로즈드Luma AI | 1,031 | ±3 | 47,123 |
| 9 | ▼ 1 | recraft-v3클로즈드Recraft | 1,023 | ±2 | 103,252 |
| 10 | ▼ 1 | ideogram-v2클로즈드Ideogram | 1,015 | ±2 | 100,738 |
| 11 | ▼ 1 | flux-1.1-pro클로즈드Black Forest Labs | 1,013 | ±2 | 92,527 |
| 12 | ▼ 1 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation클로즈드Google | 995 | ±3 | 23,019 |
| 13 | — | dall-e-3클로즈드OpenAI | 978 | ±2 | 97,226 |
| 14 | ▼ 2 | flux-1-kontext-dev오픈Black Forest Labs | 976 | ±6 | 6,058 |
| 15 | ▼ 1 | flux-1-dev-fp8오픈Black Forest Labs | 970 | ±3 | 50,585 |
| 16 | ▼ 1 | stable-diffusion-v35-large오픈Stability AI | 942 | ±3 | 24,050 |
| 17 | ▼ 1 | bagel오픈ByteDance | 913 | ±6 | 7,289 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi