모델 순위
모델 1512개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
이미지 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
gpt-image-2.5-sunburstOpenAI1,424
gpt-image-2.5-flareOpenAI1,401
gpt-image-2 (medium)OpenAI1,383
오픈 모델 상위 3
qwen-image-2.1Alibaba · 전체 17위1,228
ideogram-4.0-qualityIdeogram · 전체 18위1,205
Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)NVIDIA · 전체 25위1,165
이번 주 변동
claude-opus-5.5-max코딩 · 1위신규
Gemini 3.8 Flash TTS음성 · 2위신규
Grok Imagine Image 2.0이미지 · 4위신규
gpt-6-sol-max코딩 · 5위신규
Gemini 3.8 Flash-Lite TTS음성 · 6위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-2.5-sunburst클로즈드OpenAI | 1,424 | ±8 | 10,884 |
| 2 | — | gpt-image-2.5-flare클로즈드OpenAI | 1,401 | ±8 | 10,058 |
| 3 | — | gpt-image-2 (medium)클로즈드OpenAI | 1,383 | ±4 | 88,744 |
| 4 | — | mai-image-2.6클로즈드Microsoft AI | 1,335 | ±6 | 18,625 |
| 5 | ▲ 1 | reve-2.1클로즈드Reve | 1,302 | ±8 | 8,305 |
| 6 | ▼ 1 | grok-imagine-image-2.0 (low)클로즈드xAI | 1,301 | ±8 | 7,257 |
| 7 | — | muse-image클로즈드Meta | 1,276 | ±5 | 35,422 |
| 8 | — | reve-2.0클로즈드Reve | 1,269 | ±6 | 15,802 |
| 9 | — | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search]클로즈드Google | 1,261 | ±4 | 53,228 |
| 10 | — | mai-image-2.5클로즈드Microsoft AI | 1,254 | ±4 | 61,448 |
| 11 | — | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite)클로즈드Google | 1,250 | ±6 | 17,851 |
| 12 | — | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro)클로즈드Google | 1,247 | ±3 | 168,447 |
| 13 | — | gpt-image-1.5-high-fidelity클로즈드OpenAI | 1,238 | ±3 | 165,437 |
| 14 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)클로즈드Google | 1,234 | ±5 | 86,451 |
| 15 | — | ideogram-4.0-quality오픈Ideogram | 1,205 | ±4 | 53,371 |
| 16 | — | uni-1.1-max클로즈드Luma AI | 1,189 | ±6 | 14,083 |
| 17 | — | mai-image-2클로즈드Microsoft AI | 1,184 | ±5 | 51,477 |
| 18 | — | uni-1.1클로즈드Luma AI | 1,183 | ±4 | 41,412 |
| 19 | — | grok-imagine-image클로즈드xAI | 1,170 | ±3 | 262,132 |
| 20 | — | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)오픈NVIDIA · 변형 1개 더 | 1,165 | ±7 | 10,856 |
| 21 | — | grok-imagine-image-pro클로즈드xAI | 1,162 | ±4 | 99,444 |
| 22 | — | reve-v1.5클로즈드Reve | 1,155 | ±4 | 39,755 |
| 23 | — | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)클로즈드Google | 1,150 | ±2 | 878,451 |
| 24 | — | imagen-ultra-4.0-generate-001클로즈드Google | 1,148 | ±4 | 388,772 |
| 25 | — | imagen-4.0-generate-001클로즈드Google | 1,129 | ±3 | 539,788 |
| 26 | — | krea-2-medium클로즈드Krea | 1,123 | ±4 | 50,800 |
| 27 | — | gpt-image-1클로즈드OpenAI | 1,116 | ±3 | 268,466 |
| 28 | — | krea-2-turbo오픈Krea | 1,113 | ±5 | 43,913 |
| 29 | ▲ 1 | krea-2-large클로즈드Krea | 1,110 | ±4 | 49,906 |
| 30 | ▼ 1 | gpt-image-1-mini클로즈드OpenAI | 1,110 | ±3 | 171,058 |
| 31 | — | mai-image-1클로즈드Microsoft AI | 1,093 | ±4 | 98,414 |
| 32 | — | imagen-3.0-generate-002클로즈드Google | 1,058 | ±3 | 359,786 |
| 33 | — | ideogram-v3-quality클로즈드Ideogram | 1,048 | ±4 | 118,542 |
| 34 | — | photon클로즈드Luma AI | 1,036 | ±4 | 130,158 |
| 35 | — | runway-gen4클로즈드Runway | 1,024 | ±4 | 54,376 |
| 36 | ▲ 1 | ideogram-v2클로즈드Ideogram | 1,013 | ±4 | 72,090 |
| 37 | ▼ 1 | lucid-origin클로즈드Leonardo.Ai | 1,013 | ±3 | 287,345 |
| 38 | — | gemini-2.0-flash-preview-image-generation클로즈드Google | 975 | ±3 | 257,241 |
| 39 | — | dall-e-3클로즈드OpenAI | 968 | ±4 | 238,749 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi