모델 순위
모델 505개 · 순위표 3개 · 데이터 출처 2곳
이미지 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)Google1,147
imagen-ultra-4.0-generate-001Google1,133
gpt-image-1OpenAI1,130
오픈 모델 상위 3
qwen-imageAlibaba · 전체 9위1,049
flux-1-dev-fp8Black Forest Labs · 전체 18위968
flux-1-kontext-devBlack Forest Labs · 전체 19위967
이번 주 변동
Mistral Medium 3.1지능 · 58위신규
Gemma 3 4B Instruct지능 · 132위13계단 상승
Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)지능 · 32위7계단 상승
GPT-4.1 mini지능 · 38위7계단 상승
GPT-4.1 nano지능 · 76위3계단 상승
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)클로즈드Google | 1,147 | ±2 | 154,546 |
| 2 | — | imagen-ultra-4.0-generate-001클로즈드Google | 1,133 | ±2 | 116,884 |
| 3 | — | gpt-image-1클로즈드OpenAI | 1,130 | ±3 | 102,303 |
| 4 | — | imagen-4.0-generate-001클로즈드Google | 1,118 | ±2 | 119,484 |
| 5 | — | imagen-3.0-generate-002클로즈드Google | 1,061 | ±3 | 208,007 |
| 6 | ▲ 1 | photon클로즈드Luma AI | 1,034 | ±3 | 129,620 |
| 7 | ▼ 1 | ideogram-v3-quality클로즈드Ideogram | 1,031 | ±3 | 106,027 |
| 8 | 신규 | lucid-origin클로즈드Leonardo.Ai | 1,029 | ±2 | 56,963 |
| 9 | ▼ 1 | ideogram-v2클로즈드Ideogram | 1,010 | ±3 | 186,619 |
| 10 | ▼ 1 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation클로즈드Google | 988 | ±3 | 104,156 |
| 11 | ▼ 1 | dall-e-3클로즈드OpenAI | 978 | ±3 | 171,418 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi