모델 순위
모델 1512개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
이미지 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
점수 상위 3
GPT Image 2.5 Flare (max)OpenAI1,188
GPT Image 2.5 Sunburst (max)OpenAI1,182
GPT Image 2 (high)OpenAI1,171
오픈 모델 상위 3
Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram · 전체 32위1,012
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 전체 39위1,000
Qwen Image Max 2512Alibaba · 전체 40위999
이번 주 변동
claude-opus-5.5-max코딩 · 1위신규
Gemini 3.8 Flash TTS음성 · 2위신규
Grok Imagine Image 2.0이미지 · 4위신규
gpt-6-sol-max코딩 · 5위신규
Gemini 3.8 Flash-Lite TTS음성 · 6위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2.5 Flare (max)클로즈드OpenAI | 1,188 | ±11 |
| 2 | — | GPT Image 2.5 Sunburst (max)클로즈드OpenAI | 1,182 | ±11 |
| 3 | — | GPT Image 2 (high)클로즈드OpenAI | 1,171 | ±9 |
| 4 | 신규 | Grok Imagine Image 2.0클로즈드SpaceXAI | 1,154 | ±12 |
| 5 | ▼ 1 | MAI-Image-2.6클로즈드Microsoft AI | 1,147 | ±11 |
| 6 | — | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)클로즈드Google | 1,122 | ±8 |
| 7 | — | Muse Image클로즈드Meta | 1,111 | ±10 |
| 8 | — | GPT Image 1.5 (high)클로즈드OpenAI | 1,102 | ±9 |
| 9 | — | MAI-Image-2.5클로즈드Microsoft AI | 1,102 | ±9 |
| 10 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)클로즈드Google | 1,100 | ±9 |
| 11 | ▲ 1 | MAI-Image-2.6-Flash클로즈드Microsoft AI | 1,099 | ±10 |
| 12 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5-Pro클로즈드Microsoft AI | 1,099 | ±8 |
| 13 | — | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)클로즈드Google | 1,091 | ±9 |
| 14 | — | Qwen-Image-3.0-Pro클로즈드Alibaba | 1,088 | ±10 |
| 15 | — | Seedream 5.0 Pro클로즈드ByteDance Seed | 1,078 | ±8 |
| 16 | — | Qwen-Image-3.0클로즈드Alibaba | 1,076 | ±10 |
| 17 | — | grok-imagine-image-quality클로즈드SpaceXAI | 1,043 | ±7 |
| 18 | — | MAI-Image-2.5-Flash클로즈드Microsoft AI | 1,033 | ±9 |
| 19 | — | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)클로즈드Alibaba | 1,029 | ±9 |
| 20 | — | Seedream 4.0클로즈드ByteDance Seed | 1,026 | ±10 |
| 21 | — | FLUX.2 [flex]클로즈드Black Forest Labs | 1,025 | ±9 |
| 22 | — | Krea 2 Large클로즈드Krea | 1,024 | ±7 |
| 23 | — | Wan 2.6 Image클로즈드Alibaba | 1,023 | ±9 |
| 24 | — | HiDream-O1-Image-1.5클로즈드HiDream | 1,022 | ±8 |
| 25 | — | FLUX.2 [max]클로즈드Black Forest Labs | 1,021 | ±8 |
| 26 | — | Seedream 4.5클로즈드ByteDance Seed | 1,021 | ±9 |
| 27 | — | Recraft V4.1 Utility클로즈드Recraft | 1,020 | ±9 |
| 28 | — | grok-imagine-image클로즈드SpaceXAI | 1,018 | ±9 |
| 29 | — | Krea 2 Medium Turbo클로즈드Krea | 1,018 | ±9 |
| 30 | — | Recraft V4.1 Utility Pro클로즈드Recraft | 1,017 | ±7 |
| 31 | — | Wan2.6 Text to Image클로즈드Alibaba | 1,013 | ±9 |
| 32 | — | Luma UNI 1 Max클로즈드Luma Labs | 1,012 | ±9 |
| 33 | — | Krea 2 Medium클로즈드Krea | 1,011 | ±7 |
| 34 | — | Seedream 5.0 Lite클로즈드ByteDance Seed | 1,010 | ±9 |
| 35 | — | MAI-Image-2클로즈드Microsoft AI | 1,009 | ±9 |
| 36 | — | GPT Image 1 (high)클로즈드OpenAI | 1,007 | ±9 |
| 37 | — | FLUX.2 [pro]클로즈드Black Forest Labs | 1,001 | ±8 |
| 38 | — | Imagen 4 Ultra클로즈드Google | 997 | ±10 |
| 39 | — | P-Image-Ideogram (High)클로즈드Pruna AI | 997 | ±11 |
| 40 | — | MAI-Image-2-Efficient클로즈드Microsoft AI | 989 | ±10 |
| 41 | — | Luma UNI 1클로즈드Luma Labs | 989 | ±9 |
| 42 | — | Recraft V4.1클로즈드Recraft | 988 | ±9 |
| 43 | — | Wan 2.7클로즈드Alibaba | 988 | ±9 |
| 44 | — | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)클로즈드Google | 985 | ±9 |
| 45 | — | Recraft V4 Pro클로즈드Recraft | 984 | ±9 |
| 46 | — | Wan 2.7 Pro클로즈드Alibaba | 983 | ±9 |
| 47 | — | Recraft V4클로즈드Recraft | 983 | ±9 |
| 48 | — | Recraft V4.1 Pro클로즈드Recraft | 980 | ±9 |
| 49 | — | P-Image-Ideogram (Medium)클로즈드Pruna AI | 974 | ±10 |
| 50 | — | ImagineArt 2.0클로즈드ImagineArt | 972 | ±9 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi