모델 순위
모델 896개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
‹
2026년 11월 9일 주
이미지 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
GPT-Image-2.5 SunburstOpenAI1,429
GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium)OpenAI1,406
GPT-Image-2.5 FlareOpenAI1,400
오픈 모델 상위 3
Qwen-Image-2.1Alibaba · 전체 20위1,227
Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram · 전체 21위1,199
Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)NVIDIA · 전체 28위1,164
이번 주 변동
GPT Image 2.6 Sunburst (max)이미지 · 1위신규
GPT Image 2.6 Flare (max)이미지 · 3위신규
Simba 3.5음성 · 5위신규
Bach 1.0 Pro동영상 · 7위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT-Image-2.5 Sunburst클로즈드OpenAI | 1,429 | ±5 | 57,928 |
| 2 | — | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium)클로즈드OpenAI | 1,406 | ±13 | 2,718 |
| 3 | — | GPT-Image-2.5 Flare클로즈드OpenAI | 1,400 | ±5 | 57,020 |
| 4 | — | GPT-Image-2.6 Flare (Medium)클로즈드OpenAI | 1,383 | ±13 | 2,551 |
| 5 | — | GPT-Image-2 (Medium)클로즈드OpenAI | 1,382 | ±4 | 106,021 |
| 6 | — | MAI-Image-2.6클로즈드Microsoft AI | 1,329 | ±5 | 38,700 |
| 7 | — | Gemini Nano Banana 2.1클로즈드Google | 1,328 | ±9 | 4,966 |
| 8 | — | Grok Imagine Image 2.0클로즈드xAI · 변형 1개 더 | 1,319 | ±7 | 9,959 |
| 9 | — | Reve 2.1클로즈드Reve | 1,302 | ±8 | 7,909 |
| 10 | — | Reve 2.0클로즈드Reve | 1,268 | ±6 | 15,323 |
| 11 | — | Muse Image클로즈드Meta | 1,266 | ±5 | 57,330 |
| 12 | — | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search)클로즈드Google | 1,256 | ±4 | 77,579 |
| 13 | — | MAI-Image-2.5클로즈드Microsoft AI | 1,253 | ±4 | 59,127 |
| 14 | — | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite)클로즈드Google | 1,249 | ±6 | 17,149 |
| 15 | — | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K)클로즈드Google | 1,246 | ±3 | 185,022 |
| 16 | — | GPT-Image-1.5 (High Fidelity)클로즈드OpenAI | 1,236 | ±3 | 169,495 |
| 17 | — | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro)클로즈드Google | 1,231 | ±5 | 83,834 |
| 18 | — | UNI-1.1 Max클로즈드Luma AI | 1,188 | ±6 | 13,748 |
| 19 | — | MAI-Image-2클로즈드Microsoft AI | 1,183 | ±5 | 50,455 |
| 20 | — | UNI-1.1클로즈드Luma AI | 1,182 | ±4 | 58,725 |
| 21 | — | Grok Imagine Image클로즈드xAI | 1,168 | ±3 | 287,761 |
| 22 | — | Grok Imagine Image Pro클로즈드xAI | 1,160 | ±4 | 97,014 |
| 23 | — | Reve v1.5클로즈드Reve | 1,154 | ±4 | 38,512 |
| 24 | — | Gemini 2.5 Flash Image Preview (nano-banana)클로즈드Google | 1,149 | ±2 | 894,571 |
| 25 | — | Imagen 4 Ultra (generate-001)클로즈드Google | 1,146 | ±4 | 385,852 |
| 26 | — | Krea 2 Medium클로즈드Krea | 1,128 | ±4 | 74,643 |
| 27 | — | Imagen 4 (generate-001)클로즈드Google | 1,128 | ±3 | 533,366 |
| 28 | — | GPT-Image-1클로즈드OpenAI | 1,115 | ±3 | 265,925 |
| 29 | — | Krea 2 Large클로즈드Krea | 1,114 | ±4 | 68,026 |
| 30 | — | GPT-Image-1 mini클로즈드OpenAI | 1,109 | ±3 | 167,858 |
| 31 | — | MAI-Image-1클로즈드Microsoft AI | 1,093 | ±4 | 96,286 |
| 32 | — | Imagen 3 (generate-002)클로즈드Google | 1,057 | ±3 | 358,317 |
| 33 | — | Ideogram 3.0 (Quality)클로즈드Ideogram | 1,049 | ±4 | 115,848 |
| 34 | — | Luma Photon클로즈드Luma AI | 1,036 | ±4 | 127,882 |
| 35 | — | Runway Gen-4클로즈드Runway | 1,024 | ±4 | 53,242 |
| 36 | — | Ideogram 2.0클로즈드Ideogram | 1,013 | ±4 | 72,090 |
| 37 | — | Lucid Origin클로즈드Leonardo.Ai | 1,013 | ±3 | 284,819 |
| 38 | — | Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation클로즈드Google | 976 | ±3 | 255,481 |
| 39 | — | DALL-E 3클로즈드OpenAI | 968 | ±4 | 238,180 |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi