모델 순위
모델 1239개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
웹 제작 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
claude-opus-4-7-thinkingAnthropic1,567
claude-opus-4-6-thinkingAnthropic1,542
qwen3.7-max-20260517Alibaba1,541
오픈 모델 상위 3
glm-5.1Z.ai · 전체 4위1,533
kimi-k2.6Moonshot AI · 전체 6위1,518
mimo-v2.5-proXiaomi · 전체 13위1,471
이번 주 변동
qwen3.7-max-20260517코딩 · 3위신규
xAI Text to Speech음성 · 5위신규
Recraft V4.1 Utility Pro이미지 · 6위신규
Fun-Realtime-TTS-Preview음성 · 6위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 | 가격 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | claude-opus-4-7-thinking클로즈드Anthropic | 1,567 | ±10 | 5,270 | — |
| 2 | — | claude-opus-4-7클로즈드Anthropic | 1,562 | ±10 | 4,862 | — |
| 3 | — | claude-opus-4-6-thinking클로즈드Anthropic | 1,542 | ±8 | 7,919 | — |
| 4 | — | claude-opus-4-6클로즈드Anthropic | 1,538 | ±7 | 8,889 | — |
| 5 | — | claude-sonnet-4-6클로즈드Anthropic | 1,523 | ±7 | 11,120 | — |
| 6 | — | muse-spark클로즈드Meta | 1,508 | ±16 | 1,627 | — |
| 7 | — | gemini-3.5-flash클로즈드Google | 1,506 | ±13 | 2,213 | — |
| 8 | — | gpt-5.5-xhigh (codex-harness)클로즈드OpenAI | 1,505 | ±10 | 4,126 | — |
| 9 | — | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k클로즈드Anthropic | 1,490 | ±7 | 13,063 | — |
| 10 | — | gpt-5.5-high (codex-harness)클로즈드OpenAI | 1,479 | ±10 | 4,348 | — |
| 11 | — | claude-opus-4-5-20251101클로즈드Anthropic | 1,467 | ±6 | 15,300 | — |
| 12 | — | gpt-5.4-high (codex-harness)클로즈드OpenAI | 1,457 | ±17 | 1,483 | — |
| 13 | — | gemini-3.1-pro-preview클로즈드Google | 1,448 | ±7 | 10,289 | — |
| 14 | — | gpt-5.5 (codex-harness)클로즈드OpenAI | 1,444 | ±10 | 4,145 | — |
| 15 | — | gemini-3-pro클로즈드Google | 1,438 | ±7 | 17,155 | — |
| 16 | — | gpt-5.4-medium (codex-harness)클로즈드OpenAI | 1,437 | ±16 | 1,449 | — |
| 17 | — | gemini-3-flash클로즈드Google | 1,437 | ±7 | 13,274 | — |
| 18 | — | gpt-5.3-codex (codex-harness)클로즈드OpenAI | 1,407 | ±12 | 2,963 | — |
| 19 | — | gpt-5.2클로즈드OpenAI | 1,404 | ±17 | 1,458 | — |
| 20 | — | gpt-5.4-mini-high클로즈드OpenAI | 1,402 | ±9 | 5,497 | — |
| 21 | — | grok-4.20-beta-0309-reasoning클로즈드xAI | 1,395 | ±8 | 7,216 | — |
| 22 | — | gpt-5-medium클로즈드OpenAI | 1,394 | ±13 | 3,754 | — |
| 23 | — | gpt-5.1-medium클로즈드OpenAI | 1,391 | ±9 | 6,115 | — |
| 24 | ▲ 2 | gpt-5.4클로즈드OpenAI | 1,388 | ±39 | 239 | — |
| 25 | — | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k클로즈드Anthropic | 1,388 | ±7 | 15,739 | — |
| 26 | ▼ 2 | gemini-3-flash (thinking-minimal)클로즈드Google | 1,387 | ±6 | 16,396 | — |
| 27 | — | claude-sonnet-4-5-20250929클로즈드Anthropic | 1,386 | ±6 | 18,386 | — |
| 28 | — | claude-opus-4-1-20250805클로즈드Anthropic | 1,386 | ±9 | 8,565 | — |
| 29 | ▲ 1 | gemma-4-31b오픈Google | 1,380 | ±11 | 3,380 | $0.000 |
| 30 | ▼ 1 | grok-4.3클로즈드xAI | 1,377 | ±11 | 3,482 | — |
| 31 | — | gpt-5.3-codex (codex-harness)클로즈드OpenAI | 1,373 | ±11 | 3,546 | — |
| 32 | — | gemma-4-26b-a4b오픈Google | 1,360 | ±16 | 1,502 | — |
| 33 | — | gpt-5.1클로즈드OpenAI | 1,340 | ±7 | 12,866 | — |
| 34 | — | gpt-5.2-codex클로즈드OpenAI | 1,335 | ±8 | 7,766 | — |
| 35 | — | gpt-5.1-codex클로즈드OpenAI | 1,329 | ±10 | 6,216 | — |
| 36 | — | claude-haiku-4-5-20251001클로즈드Anthropic | 1,322 | ±6 | 20,550 | $2.0 |
| 37 | — | gemini-3.1-flash-lite-preview클로즈드Google | 1,248 | ±8 | 9,327 | $0.56 |
| 38 | — | gpt-5.1-codex-mini클로즈드OpenAI | 1,240 | ±17 | 1,443 | — |
| 39 | — | grok-4-1-fast-reasoning클로즈드xAI | 1,234 | ±9 | 6,911 | — |
| 40 | — | grok-4.1-thinking클로즈드xAI | 1,209 | ±20 | 1,209 | — |
| 41 | — | gemini-2.5-pro클로즈드Google | 1,204 | ±13 | 3,297 | — |
| 42 | — | granite-4.1-8b오픈IBM | 1,202 | ±18 | 1,725 | — |
| 43 | — | mercury-2클로즈드Inception | 1,165 | ±23 | 946 | — |
| 44 | — | grok-4-fast-reasoning클로즈드xAI | 1,150 | ±23 | 933 | — |
| 45 | — | grok-code-fast-1클로즈드xAI | 1,140 | ±22 | 982 | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi