모델 순위
모델 984개 · 순위표 5개 · 데이터 출처 2곳
웹 제작 1위
오픈 모델 1위
중국 모델 1위
최다 투표
점수 상위 3
claude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic1,500
claude-opus-4-5-20251101Anthropic1,470
gemini-3-proGoogle1,453
오픈 모델 상위 3
kimi-k2.5-thinkingMoonshot AI · 전체 4위1,447
glm-4.7Z.ai · 전체 6위1,441
minimax-m2.1-previewMiniMax · 전체 7위1,409
이번 주 변동
grok-imagine-video동영상 · 1위신규
Inworld TTS 1.5 Max음성 · 1위신규
GPT-5.2 Codex (xhigh)지능 · 3위신규
kimi-k2.5-thinking코딩 · 4위신규
Kling O1 Standard (December)동영상 · 10위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 점수 | 95% 구간 | 투표 수 | 가격 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k클로즈드Anthropic | 1,500 | ±9 | 8,297 | — |
| 2 | — | claude-opus-4-5-20251101클로즈드Anthropic | 1,470 | ±9 | 8,488 | — |
| 3 | — | gemini-3-pro클로즈드Google | 1,453 | ±8 | 14,466 | — |
| 4 | — | gemini-3-flash클로즈드Google · 변형 1개 더 | 1,443 | ±8 | 9,926 | — |
| 5 | — | gpt-5.2클로즈드OpenAI | 1,397 | ±15 | 1,633 | — |
| 6 | — | gpt-5-medium클로즈드OpenAI | 1,394 | ±12 | 3,926 | — |
| 7 | ▲ 1 | claude-opus-4-1-20250805클로즈드Anthropic | 1,389 | ±8 | 8,979 | — |
| 8 | ▼ 1 | gpt-5.1-medium클로즈드OpenAI | 1,389 | ±9 | 6,433 | — |
| 9 | — | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k클로즈드Anthropic | 1,387 | ±8 | 11,664 | — |
| 10 | — | claude-sonnet-4-5-20250929클로즈드Anthropic | 1,386 | ±7 | 13,262 | — |
| 11 | — | gpt-5.1클로즈드OpenAI | 1,350 | ±8 | 10,624 | — |
| 12 | — | gpt-5.2-codex클로즈드OpenAI | 1,333 | ±12 | 3,235 | — |
| 13 | — | gpt-5.1-codex클로즈드OpenAI | 1,329 | ±9 | 6,500 | — |
| 14 | — | claude-haiku-4-5-20251001클로즈드Anthropic | 1,297 | ±8 | 11,416 | $2.0 |
| 15 | — | gpt-5.1-codex-mini클로즈드OpenAI | 1,243 | ±17 | 1,536 | — |
| 16 | — | grok-4-1-fast-reasoning클로즈드xAI | 1,238 | ±10 | 5,824 | — |
| 17 | — | gemini-2.5-pro클로즈드Google | 1,206 | ±13 | 3,454 | — |
| 18 | — | grok-4.1-thinking클로즈드xAI | 1,205 | ±19 | 1,266 | — |
| 19 | — | grok-4-fast-reasoning클로즈드xAI | 1,153 | ±22 | 969 | — |
| 20 | — | grok-code-fast-1클로즈드xAI | 1,141 | ±21 | 1,016 | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi