モデルランキング
505 モデル · 3 ランキング · 2 データソース
最も賢い
オープンモデル首位
コスパ最良
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 総合 8 位63.6
gpt-oss-120BOpenAI · 総合 9 位61.3
DeepSeek R1 0528 (May '25)DeepSeek · 総合 13 位58.7
今週の変動
Mistral Medium 3.1知能 · 58 位初登場
Gemma 3 4B Instruct知能 · 132 位13 位上昇
Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)知能 · 32 位7 位上昇
GPT-4.1 mini知能 · 38 位7 位上昇
GPT-4.1 nano知能 · 76 位3 位上昇
| 順位 | 変動 | モデル | 知能 | 価格 $/M | 速度 tok/s | 初回トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 3 バリアント | 63.6 | $2.6 | — | — |
| 2 | — | gpt-oss-120BオープンOpenAI | 61.3 | $0.26 | — | — |
| 3 | — | DeepSeek R1 0528 (May '25)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 58.7 | $0.96 | — | — |
| 4 | — | GLM-4.5オープンZ AI | 56.1 | $0.96 | — | — |
| 5 | — | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 3 バリアント | 53.2 | $0.75 | — | — |
| 6 | — | MiniMax M1 80kオープンMiniMax | 53.2 | $0.83 | — | — |
| 7 | — | Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)オープンNVIDIA · ほか 1 バリアント | 52.4 | $0.000 | — | — |
| 8 | — | MiniMax M1 40kオープンMiniMax | 51.1 | $0.83 | — | — |
| 9 | — | EXAONE 4.0 32B (Reasoning)オープンLG AI Research · ほか 1 バリアント | 50.7 | $0.70 | — | — |
| 10 | — | GLM-4.5-AirオープンZ AI | 49.5 | $0.43 | — | — |
| 11 | — | gpt-oss-20BオープンOpenAI | 49.0 | $0.088 | — | — |
| 12 | — | Kimi K2オープンMoonshot AI | 48.6 | $1.1 | — | — |
| 13 | — | QwQ 32BオープンAlibaba | 47.7 | $0.47 | — | — |
| 14 | — | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning)オープンNVIDIA | 46.4 | $0.90 | — | — |
| 15 | ▲ 1 | Qwen3 Coder 480B A35BオープンAlibaba | 45.2 | $3.0 | — | — |
| 16 | ▲ 1 | Qwen3 32B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 44.3 | $2.6 | — | — |
| 17 | ▲ 1 | DeepSeek V3 0324 (Mar '25)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 44.0 | $0.48 | — | — |
| 18 | ▲ 1 | Llama 4 MaverickオープンMeta | 41.7 | $0.39 | — | — |
| 19 | ▲ 1 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8BオープンDeepSeek | 41.5 | $0.065 | — | — |
| 20 | ▲ 1 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32BオープンDeepSeek | 41.2 | $0.20 | — | — |
| 21 | ▲ 1 | Qwen3 8B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 40.8 | $0.66 | — | — |
| 22 | ▲ 1 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning)オープンNVIDIA · ほか 1 バリアント | 40.5 | $0.000 | — | — |
| 23 | ▼ 8 | Qwen3 14B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 40.3 | $1.3 | — | — |
| 24 | — | DeepSeek R1 Distill Qwen 14BオープンDeepSeek | 38.2 | $0.88 | — | — |
| 25 | — | DeepSeek R1 Distill Llama 70BオープンDeepSeek | 37.4 | $0.77 | — | — |
| 26 | — | Qwen3 4B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 36.4 | $0.40 | — | — |
| 27 | — | Reka Flash 3オープンReka AI | 36.3 | $0.35 | — | — |
| 28 | — | Magistral SmallオープンMistral | 36.0 | $0.75 | — | — |
| 29 | — | Llama 3.1 Nemotron Nano 4B v1.1 (Reasoning)オープンNVIDIA | 34.1 | $0.000 | — | — |
| 30 | — | Qwen3 Coder 30B A3BオープンAlibaba | 33.4 | $0.90 | — | — |
| 31 | — | Llama 4 ScoutオープンMeta | 33.1 | $0.21 | — | — |
| 32 | — | Mistral Small 3.2オープンMistral | 31.8 | $0.15 | — | — |
| 33 | — | Command AオープンCohere | 31.6 | $4.4 | — | — |
| 34 | — | QwQ 32B-PreviewオープンAlibaba | 31.5 | $0.67 | — | — |
| 35 | — | Llama 3.3 Instruct 70BオープンMeta | 31.2 | $0.59 | — | — |
| 36 | — | Llama 3.1 Instruct 405BオープンMeta | 29.3 | $3.3 | — | — |
| 37 | — | Qwen2.5 Instruct 72BオープンAlibaba | 29.2 | $0.000 | — | — |
| 38 | — | MiniMax-Text-01オープンMiniMax | 29.1 | $0.43 | — | — |
| 39 | — | Llama 3.1 Tulu3 405BオープンAllen Institute for AI | 28.7 | $0.000 | — | — |
| 40 | — | Phi-4オープンMicrosoft Azure | 28.0 | $0.22 | — | — |
| 41 | — | Mistral Large 2 (Nov '24)オープンMistral · ほか 1 バリアント | 27.0 | $3.0 | — | — |
| 42 | — | Qwen3 1.7B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 26.9 | $0.40 | — | — |
| 43 | — | Mistral Small 3.1オープンMistral | 26.4 | $0.15 | — | — |
| 44 | — | Pixtral LargeオープンMistral | 26.1 | $3.0 | — | — |
| 45 | — | Qwen2.5 Instruct 32BオープンAlibaba | 26.1 | $0.15 | — | — |
| 46 | — | Llama 3.1 Nemotron Instruct 70BオープンNVIDIA | 26.0 | $0.16 | — | — |
| 47 | — | Gemma 3 27B InstructオープンGoogle | 25.2 | $0.000 | — | — |
| 48 | — | Qwen2.5 Coder Instruct 32BオープンAlibaba | 25.0 | $0.15 | — | — |
| 49 | — | Llama 3.1 Instruct 70BオープンMeta | 24.0 | $0.76 | — | — |
| 50 | — | Gemma 3 12B InstructオープンGoogle | 24.0 | $0.063 | — | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi