モデルランキング
502 モデル · 3 ランキング · 2 データソース
最も賢い
オープンモデル首位
コスパ最良
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 総合 8 位63.6
gpt-oss-120BOpenAI · 総合 10 位60.7
DeepSeek R1 0528 (May '25)DeepSeek · 総合 13 位58.7
今週の変動
GPT-5 (high)知能 · 1 位初登場
GPT-5 mini知能 · 7 位初登場
Claude 4.1 Opus (Extended Thinking)知能 · 9 位初登場
gpt-oss-120B知能 · 10 位初登場
GPT-5 nano知能 · 19 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | 知能 | 価格 $/M | 速度 tok/s | 初回トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 3 バリアント | 63.6 | $2.6 | — | — |
| 2 | 初登場 | gpt-oss-120BオープンOpenAI | 60.7 | $0.26 | — | — |
| 3 | ▼ 1 | DeepSeek R1 0528 (May '25)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 58.7 | $0.96 | — | — |
| 4 | ▼ 1 | GLM-4.5オープンZ AI | 56.1 | $0.96 | — | — |
| 5 | ▲ 1 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 3 バリアント | 53.2 | $0.75 | — | — |
| 6 | ▲ 1 | MiniMax M1 80kオープンMiniMax | 53.2 | $0.83 | — | — |
| 7 | ▼ 2 | Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)オープンNVIDIA · ほか 1 バリアント | 52.4 | $0.000 | — | — |
| 8 | — | MiniMax M1 40kオープンMiniMax | 51.1 | $0.83 | — | — |
| 9 | ▼ 5 | EXAONE 4.0 32B (Reasoning)オープンLG AI Research · ほか 1 バリアント | 50.7 | $0.70 | — | — |
| 10 | — | GLM-4.5-AirオープンZ AI | 49.5 | $0.43 | — | — |
| 11 | 初登場 | gpt-oss-20BオープンOpenAI | 49.0 | $0.088 | — | — |
| 12 | ▲ 1 | Kimi K2オープンMoonshot AI | 48.6 | $1.1 | — | — |
| 13 | ▼ 1 | QwQ 32BオープンAlibaba | 47.7 | $0.47 | — | — |
| 14 | ▼ 5 | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning)オープンNVIDIA | 46.4 | $0.90 | — | — |
| 15 | ▼ 1 | Qwen3 14B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 45.2 | $1.3 | — | — |
| 16 | — | Qwen3 Coder 480B A35BオープンAlibaba | 45.2 | $3.0 | — | — |
| 17 | ▼ 6 | Qwen3 32B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 44.3 | $2.6 | — | — |
| 18 | — | DeepSeek V3 0324 (Mar '25)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 44.0 | $0.48 | — | — |
| 19 | ▲ 4 | Llama 4 MaverickオープンMeta | 41.7 | $0.39 | — | — |
| 20 | ▼ 1 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8BオープンDeepSeek | 41.5 | $0.065 | — | — |
| 21 | ▼ 1 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32BオープンDeepSeek | 41.2 | $0.30 | — | — |
| 22 | ▼ 1 | Qwen3 8B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 40.8 | $0.66 | — | — |
| 23 | ▼ 1 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning)オープンNVIDIA · ほか 1 バリアント | 40.5 | $0.000 | — | — |
| 24 | — | DeepSeek R1 Distill Qwen 14BオープンDeepSeek | 38.2 | $0.20 | — | — |
| 25 | — | DeepSeek R1 Distill Llama 70BオープンDeepSeek | 37.4 | $0.72 | — | — |
| 26 | — | Qwen3 4B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 36.4 | $0.40 | — | — |
| 27 | — | Reka Flash 3オープンReka AI | 36.3 | $0.35 | — | — |
| 28 | ▼ 13 | Magistral SmallオープンMistral | 36.0 | $0.75 | — | — |
| 29 | ▼ 1 | Llama 3.1 Nemotron Nano 4B v1.1 (Reasoning)オープンNVIDIA | 34.1 | $0.000 | — | — |
| 30 | 初登場 | Qwen3 Coder 30B A3BオープンAlibaba | 33.4 | $0.90 | — | — |
| 31 | ▼ 2 | Llama 4 ScoutオープンMeta | 33.1 | $0.21 | — | — |
| 32 | ▼ 1 | Mistral Small 3.2オープンMistral | 31.8 | $0.15 | — | — |
| 33 | ▲ 4 | Command AオープンCohere | 31.6 | $4.4 | — | — |
| 34 | ▼ 4 | QwQ 32B-PreviewオープンAlibaba | 31.5 | $0.67 | — | — |
| 35 | ▼ 3 | Llama 3.3 Instruct 70BオープンMeta | 31.2 | $0.60 | — | — |
| 36 | ▼ 3 | Llama 3.1 Instruct 405BオープンMeta | 29.3 | $3.3 | — | — |
| 37 | ▼ 3 | Qwen2.5 Instruct 72BオープンAlibaba | 29.2 | $0.000 | — | — |
| 38 | ▼ 3 | MiniMax-Text-01オープンMiniMax | 29.1 | $0.43 | — | — |
| 39 | ▼ 1 | Llama 3.1 Tulu3 405BオープンAllen Institute for AI | 28.7 | $0.000 | — | — |
| 40 | ▼ 4 | Phi-4オープンMicrosoft Azure | 28.0 | $0.22 | — | — |
| 41 | ▼ 2 | Mistral Large 2 (Nov '24)オープンMistral · ほか 1 バリアント | 27.0 | $3.0 | — | — |
| 42 | ▼ 2 | Qwen3 1.7B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 26.9 | $0.40 | — | — |
| 43 | ▲ 5 | Mistral Small 3.1オープンMistral | 26.4 | $0.15 | — | — |
| 44 | ▼ 2 | Pixtral LargeオープンMistral | 26.1 | $3.0 | — | — |
| 45 | ▼ 2 | Qwen2.5 Instruct 32BオープンAlibaba | 26.1 | $0.15 | — | — |
| 46 | ▼ 2 | Llama 3.1 Nemotron Instruct 70BオープンNVIDIA | 26.0 | $0.16 | — | — |
| 47 | ▼ 6 | Gemma 3 27B InstructオープンGoogle | 25.2 | $0.000 | — | — |
| 48 | ▼ 3 | Qwen2.5 Coder Instruct 32BオープンAlibaba | 25.0 | $0.15 | — | — |
| 49 | ▼ 2 | Llama 3.1 Instruct 70BオープンMeta | 24.0 | $0.76 | — | — |
| 50 | ▲ 2 | Gemma 3 12B InstructオープンGoogle | 24.0 | $0.063 | — | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi