モデルランキング
481 モデル · 3 ランキング · 2 データソース
最も賢い
オープンモデル首位
コスパ最良
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 総合 6 位68.9
DeepSeek R1 0528 (May '25)DeepSeek · 総合 8 位68.3
GLM-4.5Z AI · 総合 10 位65.7
今週の変動
GLM-4.5知能 · 10 位初登場
EXAONE 4.0 32B (Reasoning)知能 · 14 位初登場
Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)知能 · 16 位初登場
Sonar Reasoning Pro知能 · 21 位初登場
GLM-4.5-Air知能 · 24 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | 知能 | 価格 $/M | 速度 tok/s | 初回トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 3 バリアント | 68.9 | $2.6 | — | — |
| 2 | — | DeepSeek R1 0528 (May '25)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 68.3 | $0.96 | — | — |
| 3 | 初登場 | GLM-4.5オープンZ AI | 65.7 | $0.94 | — | — |
| 4 | 初登場 | EXAONE 4.0 32B (Reasoning)オープンLG AI Research · ほか 1 バリアント | 64.1 | $0.70 | — | — |
| 5 | 初登場 | Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)オープンNVIDIA · ほか 1 バリアント | 63.8 | $0.000 | — | — |
| 6 | ▲ 4 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 3 バリアント | 63.4 | $0.75 | — | — |
| 7 | ▼ 4 | MiniMax M1 80kオープンMiniMax | 63.0 | $0.83 | — | — |
| 8 | ▼ 4 | MiniMax M1 40kオープンMiniMax | 61.4 | $0.83 | — | — |
| 9 | ▼ 4 | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning)オープンNVIDIA | 60.8 | $0.90 | — | — |
| 10 | 初登場 | GLM-4.5-AirオープンZ AI | 59.8 | $0.43 | — | — |
| 11 | ▼ 5 | Qwen3 32B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 59.2 | $2.6 | — | — |
| 12 | ▼ 5 | QwQ 32BオープンAlibaba | 58.1 | $0.47 | — | — |
| 13 | ▼ 5 | Kimi K2オープンMoonshot AI | 57.6 | $1.1 | — | — |
| 14 | ▼ 5 | Qwen3 14B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 55.7 | $1.3 | — | — |
| 15 | ▼ 4 | Magistral SmallオープンMistral | 54.7 | $0.75 | — | — |
| 16 | ▼ 4 | Qwen3 Coder 480B A35BオープンAlibaba | 53.7 | $3.0 | — | — |
| 17 | ▲ 31 | R1 1776オープンPerplexity | 53.7 | $3.5 | — | — |
| 18 | ▼ 5 | DeepSeek V3 0324 (Mar '25)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 53.2 | $0.48 | — | — |
| 19 | ▼ 5 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8BオープンDeepSeek | 52.2 | $0.065 | — | — |
| 20 | ▼ 5 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32BオープンDeepSeek | 51.9 | $0.30 | — | — |
| 21 | ▼ 5 | Qwen3 8B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 51.4 | $0.66 | — | — |
| 22 | ▼ 5 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning)オープンNVIDIA · ほか 1 バリアント | 51.2 | $0.000 | — | — |
| 23 | ▼ 5 | Llama 4 MaverickオープンMeta | 50.5 | $0.39 | — | — |
| 24 | ▼ 5 | DeepSeek R1 Distill Qwen 14BオープンDeepSeek | 49.0 | $0.20 | — | — |
| 25 | ▼ 5 | DeepSeek R1 Distill Llama 70BオープンDeepSeek | 48.2 | $0.72 | — | — |
| 26 | ▼ 5 | Qwen3 4B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 47.3 | $0.40 | — | — |
| 27 | ▼ 5 | Reka Flash 3オープンReka AI | 47.1 | $0.35 | — | — |
| 28 | ▼ 5 | Llama 3.1 Nemotron Nano 4B v1.1 (Reasoning)オープンNVIDIA | 45.0 | $0.000 | — | — |
| 29 | ▼ 5 | Llama 4 ScoutオープンMeta | 43.0 | $0.23 | — | — |
| 30 | ▼ 5 | QwQ 32B-PreviewオープンAlibaba | 42.6 | $0.67 | — | — |
| 31 | ▼ 5 | Mistral Small 3.2オープンMistral | 42.3 | $0.15 | — | — |
| 32 | ▼ 5 | Llama 3.3 Instruct 70BオープンMeta | 41.1 | $0.60 | — | — |
| 33 | ▼ 5 | Llama 3.1 Instruct 405BオープンMeta | 40.5 | $3.3 | — | — |
| 34 | ▼ 5 | Qwen2.5 Instruct 72BオープンAlibaba | 40.4 | $0.000 | — | — |
| 35 | ▼ 5 | MiniMax-Text-01オープンMiniMax | 40.2 | $0.43 | — | — |
| 36 | ▼ 5 | Phi-4オープンMicrosoft Azure | 40.2 | $0.22 | — | — |
| 37 | ▼ 5 | Command AオープンCohere | 40.0 | $4.4 | — | — |
| 38 | ▼ 5 | Llama 3.1 Tulu3 405BオープンAllen Institute for AI | 39.9 | $0.000 | — | — |
| 39 | ▼ 5 | Mistral Large 2 (Nov '24)オープンMistral · ほか 1 バリアント | 38.3 | $3.0 | — | — |
| 40 | ▼ 5 | Qwen3 1.7B (Reasoning)オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 38.2 | $0.40 | — | — |
| 41 | ▼ 5 | Gemma 3 27B InstructオープンGoogle | 37.6 | $0.000 | — | — |
| 42 | ▼ 5 | Pixtral LargeオープンMistral | 37.4 | $3.0 | — | — |
| 43 | ▼ 5 | Qwen2.5 Instruct 32BオープンAlibaba | 37.4 | $0.15 | — | — |
| 44 | ▼ 5 | Llama 3.1 Nemotron Instruct 70BオープンNVIDIA | 37.3 | $0.16 | — | — |
| 45 | ▼ 5 | Qwen2.5 Coder Instruct 32BオープンAlibaba | 36.3 | $0.15 | — | — |
| 46 | ▼ 2 | DeepSeek-V2.5 (Dec '24)オープンDeepSeek · ほか 1 バリアント | 35.8 | $0.18 | — | — |
| 47 | ▼ 6 | Llama 3.1 Instruct 70BオープンMeta | 35.4 | $0.76 | — | — |
| 48 | ▼ 6 | Mistral Small 3.1オープンMistral | 35.3 | $0.15 | — | — |
| 49 | ▼ 6 | Mistral Small 3オープンMistral | 35.3 | $0.15 | — | — |
| 50 | ▼ 5 | Devstral Small (May '25)オープンMistral · ほか 1 バリアント | 34.1 | $0.15 | — | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi