モデルランキング
1363 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
動画トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
LTX-2 ProLightricks · 総合 42 位1,131
LTX-2.3 FastLightricks · 総合 43 位1,128
LTX-2 FastLightricks · 総合 44 位1,124
今週の変動
kimi-k3コーディング · 1 位初登場
Gemini Omni Flash動画 · 1 位初登場
HappyHorse-1.1動画 · 3 位初登場
Wan2.7-260612動画 · 6 位初登場
SkyReels V4動画 · 17 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初登場 | Gemini Omni FlashクローズドGoogle | 1,328 | ±12 |
| 2 | ▼ 1 | HappyHorse-1.0クローズドAlibaba-ATH | 1,287 | ±9 |
| 3 | 初登場 | HappyHorse-1.1クローズドAlibaba-ATH | 1,275 | ±11 |
| 4 | ▼ 2 | Dreamina Seedance 2.0 720pクローズドByteDance Seed | 1,272 | ±8 |
| 5 | ▼ 2 | Kling 3.0 1080p (Pro)クローズドKlingAI | 1,246 | ±8 |
| 6 | 初登場 | Wan2.7-260612クローズドAlibaba | 1,244 | ±10 |
| 7 | ▼ 1 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)クローズドKlingAI | 1,231 | ±8 |
| 8 | ▼ 4 | grok-imagine-videoクローズドSpaceXAI | 1,228 | ±8 |
| 9 | ▼ 4 | Bach-1.0 PreviewクローズドVideo Rebirth | 1,224 | ±9 |
| 10 | ▼ 3 | Vidu Q3 ProクローズドVidu | 1,222 | ±8 |
| 11 | ▼ 2 | Veo 3.1 PreviewクローズドGoogle | 1,221 | ±8 |
| 12 | ▼ 1 | PixVerse V5.6クローズドPixVerse | 1,220 | ±8 |
| 13 | 初登場 | Wan 2.7クローズドAlibaba | 1,220 | ±10 |
| 14 | ▼ 4 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard)クローズドKlingAI | 1,219 | ±8 |
| 15 | ▼ 2 | Runway Gen-4.5クローズドRunway | 1,219 | ±8 |
| 16 | ▼ 4 | Veo 3 PreviewクローズドGoogle | 1,218 | ±8 |
| 17 | ▼ 2 | Veo 3.1 Fast PreviewクローズドGoogle | 1,218 | ±8 |
| 18 | ▼ 4 | Veo 3クローズドGoogle | 1,218 | ±8 |
| 19 | 初登場 | SkyReels V4クローズドSkywork AI | 1,216 | ±10 |
| 20 | ▼ 12 | PixVerse V6クローズドPixVerse | 1,216 | ±8 |
| 21 | ▼ 5 | Kling 3.0 720p (Standard)クローズドKlingAI | 1,215 | ±8 |
| 22 | ▼ 5 | Veo 3.1 LiteクローズドGoogle | 1,211 | ±9 |
| 23 | ▼ 5 | Kling 2.5 Turbo 1080pクローズドKlingAI | 1,207 | ±8 |
| 24 | ▼ 3 | Veo 3.1クローズドGoogle | 1,205 | ±8 |
| 25 | ▼ 5 | Veo 3.1 FastクローズドGoogle | 1,205 | ±8 |
| 26 | ▼ 7 | Kling O1 Pro (January)クローズドKlingAI | 1,202 | ±8 |
| 27 | ▼ 3 | Kling 2.6 Pro (January)クローズドKlingAI | 1,202 | ±8 |
| 28 | ▼ 5 | PixVerse V5.5クローズドPixVerse | 1,200 | ±9 |
| 29 | ▼ 4 | Kling O1 Standard (December)クローズドKlingAI | 1,194 | ±8 |
| 30 | ▼ 2 | Kling O1 Pro (December)クローズドKlingAI | 1,194 | ±8 |
| 31 | ▼ 5 | Kling O1 Standard (January)クローズドKlingAI | 1,193 | ±8 |
| 32 | ▼ 10 | Ray 3クローズドLuma Labs | 1,191 | ±8 |
| 33 | ▼ 3 | Kling 2.6 Pro (December)クローズドKlingAI | 1,191 | ±8 |
| 34 | ▼ 5 | Kling 2.6 Standard (January)クローズドKlingAI | 1,190 | ±8 |
| 35 | ▼ 8 | Wan 2.6クローズドAlibaba | 1,190 | ±9 |
| 36 | ▼ 5 | Sora 2 ProクローズドOpenAI | 1,185 | ±8 |
| 37 | ▼ 5 | Veo 3 Fast PreviewクローズドGoogle | 1,180 | ±8 |
| 38 | ▼ 3 | Seedance 1.5 proクローズドByteDance Seed | 1,177 | ±8 |
| 39 | ▼ 6 | Hailuo 2.3クローズドMiniMax | 1,176 | ±8 |
| 40 | ▼ 6 | Hailuo 02 StandardクローズドMiniMax | 1,175 | ±9 |
| 41 | ▼ 4 | Sora 2 (December)クローズドOpenAI | 1,173 | ±9 |
| 42 | ▼ 6 | PixVerse V5クローズドPixVerse | 1,173 | ±8 |
| 43 | ▼ 5 | Vidu Q2クローズドVidu | 1,171 | ±8 |
| 44 | ▼ 5 | Sora 2 (October)クローズドOpenAI | 1,166 | ±8 |
| 45 | ▼ 5 | Wan 2.5 PreviewクローズドAlibaba | 1,159 | ±8 |
| 46 | ▼ 5 | Hailuo 02 ProクローズドMiniMax | 1,155 | ±9 |
| 47 | ▼ 4 | Kling 2.1 MasterクローズドKlingAI | 1,138 | ±9 |
| 48 | ▼ 6 | Seedance 1.0クローズドByteDance Seed | 1,137 | ±8 |
| 49 | ▼ 5 | PixVerse V5.6 (January)クローズドPixVerse | 1,137 | ±8 |
| 50 | ▼ 5 | LTX-2 ProオープンLightricks | 1,131 | ±8 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi