モデルランキング
1125 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
動画トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
dreamina-seedance-2.0-720pByteDance1,450
veo-3.1-audio-1080pGoogle1,371
sora-2-proOpenAI1,364
オープンモデルのトップ 3
kandinsky-5.0-t2v-proKandinsky · 総合 25 位1,176
hunyuan-video-1.5Tencent · 総合 26 位1,170
wan-v2.2-a14bAlibaba · 総合 29 位1,133
今週の変動
HappyHorse-1.0動画 · 1 位初登場
glm-5.1コーディング · 2 位初登場
Dreamina Seedance 2.0 720p動画 · 2 位初登場
Eleven v3音声 · 2 位初登場
Speech 2.8 HD音声 · 4 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初登場 | dreamina-seedance-2.0-720pクローズドByteDance | 1,450 | ±15 | 2,702 |
| 2 | ▼ 1 | veo-3.1-audio-1080pクローズドGoogle · ほか 1 バリアント | 1,371 | ±16 | 5,878 |
| 3 | — | sora-2-proクローズドOpenAI | 1,364 | ±8 | 27,737 |
| 4 | ▼ 2 | veo-3.1-fast-audioクローズドGoogle · ほか 1 バリアント | 1,363 | ±11 | 39,212 |
| 5 | ▼ 1 | grok-imagine-video-720pクローズドxAI | 1,361 | ±8 | 71,624 |
| 6 | — | wan2.6-t2vクローズドAlibaba | 1,349 | ±16 | 16,769 |
| 7 | ▼ 2 | veo-3-fast-audioクローズドGoogle | 1,349 | ±11 | 25,154 |
| 8 | — | veo-3-audioクローズドGoogle | 1,341 | ±12 | 18,969 |
| 9 | ▼ 2 | sora-2クローズドOpenAI | 1,340 | ±8 | 37,169 |
| 10 | ▼ 1 | wan2.5-t2v-previewクローズドAlibaba | 1,266 | ±17 | 6,790 |
| 11 | — | seedance-v1.5-proクローズドByteDance | 1,259 | ±7 | 50,632 |
| 12 | ▼ 2 | veo-3クローズドGoogle | 1,254 | ±11 | 14,954 |
| 13 | ▼ 1 | veo-3-fastクローズドGoogle | 1,249 | ±12 | 15,228 |
| 14 | ▲ 2 | runway-gen-4.5クローズドRunway | 1,242 | ±22 | 13,216 |
| 15 | ▼ 2 | pixverse-v5.6クローズド | 1,238 | ±18 | 13,243 |
| 16 | ▼ 2 | kling-2.5-turbo-1080pクローズドKling | 1,220 | ±17 | 2,103 |
| 17 | ▼ 2 | kling-2.6-proクローズドKling | 1,218 | ±8 | 51,304 |
| 18 | — | ray-3クローズドLuma AI | 1,207 | ±22 | 1,121 |
| 19 | ▼ 2 | kling-o1-proクローズドKling | 1,206 | ±27 | 1,194 |
| 20 | ▼ 1 | hailuo-02-proクローズドMiniMax | 1,199 | ±12 | 9,370 |
| 21 | ▼ 1 | hailuo-2.3クローズドMiniMax | 1,197 | ±8 | 40,563 |
| 22 | ▼ 1 | seedance-v1-proクローズドByteDance | 1,192 | ±11 | 12,122 |
| 23 | — | p-videoクローズド | 1,185 | ±13 | 6,412 |
| 24 | ▼ 2 | hailuo-02-standardクローズドMiniMax | 1,181 | ±12 | 9,333 |
| 25 | ▼ 1 | kandinsky-5.0-t2v-proオープンKandinsky | 1,176 | ±21 | 2,020 |
| 26 | ▼ 1 | hunyuan-video-1.5オープンTencent | 1,170 | ±16 | 4,271 |
| 27 | — | veo-2クローズドGoogle | 1,164 | ±16 | 6,511 |
| 28 | ▼ 2 | kling-v2.1-masterクローズドKling | 1,164 | ±9 | 14,051 |
| 29 | ▼ 1 | wan-v2.2-a14bオープンAlibaba | 1,133 | ±15 | 10,419 |
| 30 | ▼ 1 | ltx-2-19bオープン | 1,130 | ±10 | 33,943 |
| 31 | — | kandinsky-5.0-t2v-liteオープンKandinsky | 1,115 | ±18 | 1,475 |
| 32 | ▼ 2 | seedance-v1-liteクローズドByteDance | 1,114 | ±9 | 16,215 |
| 33 | ▼ 1 | soraクローズドOpenAI | 1,070 | ±16 | 4,080 |
| 34 | ▼ 1 | ray2クローズドLuma AI | 1,066 | ±17 | 5,217 |
| 35 | ▼ 1 | pika-v2.2クローズドPika | 1,009 | ±15 | 5,728 |
| 36 | ▼ 1 | mochi-v1オープンGenmo | 1,007 | ±16 | 5,862 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi