モデルランキング
1432 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
動画トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
gemini-omni-flashGoogle1,512
flux-3-videoBlack Forest Labs1,494
dreamina-seedance-2.0-720pByteDance1,482
オープンモデルのトップ 3
minimax-h3MiniMax · 総合 6 位1,453
kandinsky-5.0-t2v-proKandinsky · 総合 32 位1,172
hunyuan-video-1.5Tencent · 総合 33 位1,169
今週の変動
Sonic 3.6音声 · 1 位初登場
Grok 4.6 (high)知能 · 4 位初登場
Qwen3.8 2.4T A95B知能 · 7 位初登場
glm-5.3-maxコーディング · 8 位初登場
Qwen-Image-3.0-Pro画像 · 8 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gemini-omni-flashクローズドGoogle | 1,512 | ±11 | 16,916 |
| 2 | — | flux-3-videoクローズドBlack Forest Labs | 1,494 | ±17 | 1,291 |
| 3 | — | dreamina-seedance-2.0-720pクローズドByteDance | 1,482 | ±10 | 49,058 |
| 4 | 初登場 | dreamina-seedance-2.5-720pクローズドByteDance | 1,477 | ±19 | 1,337 |
| 5 | ▼ 1 | muse-videoクローズドMeta | 1,457 | ±15 | 2,176 |
| 6 | ▼ 1 | minimax-h3オープンMiniMax | 1,453 | ±13 | 3,081 |
| 7 | ▼ 1 | happyhorse-1.0クローズドAorizon | 1,428 | ±13 | 22,113 |
| 8 | ▼ 1 | sora-2-proクローズドOpenAI | 1,364 | ±7 | 46,509 |
| 9 | ▼ 1 | veo-3.1-audioクローズドGoogle | 1,364 | ±14 | 13,743 |
| 10 | ▼ 1 | veo-3.1-audio-1080pクローズドGoogle | 1,363 | ±10 | 24,979 |
| 11 | ▼ 1 | veo-3.1-fast-audioクローズドGoogle | 1,361 | ±10 | 39,441 |
| 12 | ▼ 1 | veo-3.1-fast-audio-1080pクローズドGoogle | 1,358 | ±10 | 25,771 |
| 13 | ▼ 1 | veo-3-fast-audioクローズドGoogle | 1,347 | ±11 | 25,219 |
| 14 | ▼ 1 | grok-imagine-video-720pクローズドxAI | 1,345 | ±7 | 154,827 |
| 15 | ▼ 1 | wan2.7-t2vクローズドWan | 1,344 | ±9 | 17,769 |
| 16 | ▼ 1 | sora-2クローズドOpenAI | 1,340 | ±7 | 62,692 |
| 17 | ▼ 1 | veo-3-audioクローズドGoogle | 1,339 | ±13 | 19,007 |
| 18 | ▼ 1 | wan2.6-t2vクローズドAlibaba | 1,330 | ±8 | 44,304 |
| 19 | ▼ 1 | seedance-v1.5-proクローズドByteDance | 1,256 | ±7 | 75,990 |
| 20 | ▼ 1 | veo-3クローズドGoogle | 1,253 | ±11 | 14,986 |
| 21 | ▼ 1 | wan2.5-t2v-previewクローズドAlibaba | 1,249 | ±9 | 28,239 |
| 22 | ▼ 1 | veo-3-fastクローズドGoogle | 1,248 | ±12 | 15,271 |
| 23 | ▼ 1 | pixverse-v5.6クローズド | 1,240 | ±11 | 32,301 |
| 24 | ▼ 1 | runway-gen-4.5クローズドRunway | 1,223 | ±10 | 38,795 |
| 25 | ▼ 1 | kling-2.5-turbo-1080pクローズドKling | 1,219 | ±17 | 2,105 |
| 26 | ▼ 1 | kling-2.6-proクローズドKling | 1,217 | ±7 | 73,164 |
| 27 | ▼ 1 | p-videoクローズド | 1,207 | ±16 | 7,050 |
| 28 | ▼ 1 | kling-o1-proクローズドKling | 1,205 | ±27 | 1,195 |
| 29 | ▼ 1 | ray-3クローズドLuma AI | 1,205 | ±22 | 1,131 |
| 30 | ▼ 1 | hailuo-2.3クローズドMiniMax | 1,204 | ±7 | 75,780 |
| 31 | ▼ 1 | hailuo-02-proクローズドMiniMax | 1,198 | ±12 | 9,392 |
| 32 | ▼ 1 | seedance-v1-proクローズドByteDance | 1,190 | ±11 | 12,146 |
| 33 | ▼ 1 | hailuo-02-standardクローズドMiniMax | 1,180 | ±12 | 9,355 |
| 34 | ▼ 1 | kandinsky-5.0-t2v-proオープンKandinsky | 1,172 | ±20 | 2,024 |
| 35 | ▼ 1 | hunyuan-video-1.5オープンTencent | 1,169 | ±16 | 4,290 |
| 36 | ▼ 1 | veo-2クローズドGoogle | 1,163 | ±16 | 6,525 |
| 37 | ▼ 1 | kling-v2.1-masterクローズドKling | 1,162 | ±10 | 14,083 |
| 38 | ▼ 1 | ltx-2-19bオープン | 1,151 | ±8 | 64,706 |
| 39 | ▼ 1 | wan-v2.2-a14bオープンAlibaba | 1,131 | ±15 | 10,442 |
| 40 | ▼ 1 | kandinsky-5.0-t2v-liteオープンKandinsky | 1,113 | ±18 | 1,480 |
| 41 | ▼ 1 | seedance-v1-liteクローズドByteDance | 1,112 | ±10 | 16,243 |
| 42 | ▼ 1 | soraクローズドOpenAI | 1,068 | ±16 | 4,085 |
| 43 | ▼ 1 | ray2クローズドLuma AI | 1,064 | ±17 | 5,234 |
| 44 | ▼ 1 | pika-v2.2クローズドPika | 1,008 | ±15 | 5,746 |
| 45 | ▼ 1 | mochi-v1オープンGenmo | 1,005 | ±17 | 5,871 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi