モデルランキング
1160 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
動画トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
スコアのトップ 3
HappyHorse-1.0Alibaba-ATH1,365
Dreamina Seedance 2.0 720pByteDance Seed1,270
Kling 3.0 1080p (Pro)KlingAI1,246
オープンモデルのトップ 3
LTX-2 ProLightricks · 総合 37 位1,128
LTX-2 FastLightricks · 総合 38 位1,127
LTX-2.3 FastLightricks · 総合 40 位1,121
今週の変動
GPT-5.5 (xhigh)知能 · 1 位初登場
GPT Image 2 (high)画像 · 1 位初登場
Realtime TTS 1.5 Max音声 · 1 位初登場
kimi-k2.6コーディング · 4 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | HappyHorse-1.0クローズドAlibaba-ATH | 1,365 | ±9 |
| 2 | — | Dreamina Seedance 2.0 720pクローズドByteDance Seed | 1,270 | ±8 |
| 3 | — | Kling 3.0 1080p (Pro)クローズドKlingAI · ほか 1 バリアント | 1,246 | ±9 |
| 4 | — | SkyReels V4クローズドSkywork AI | 1,237 | ±9 |
| 5 | ▲ 1 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)クローズドKlingAI · ほか 1 バリアント | 1,232 | ±9 |
| 6 | ▼ 1 | grok-imagine-videoクローズドxAI | 1,230 | ±8 |
| 7 | — | Vidu Q3 ProクローズドVidu | 1,221 | ±8 |
| 8 | — | Veo 3.1 PreviewクローズドGoogle | 1,220 | ±8 |
| 9 | — | Veo 3 PreviewクローズドGoogle | 1,219 | ±9 |
| 10 | ▲ 1 | Runway Gen-4.5クローズドRunway | 1,216 | ±8 |
| 11 | ▲ 1 | Veo 3クローズドGoogle | 1,216 | ±8 |
| 12 | ▲ 1 | Veo 3.1 Fast PreviewクローズドGoogle | 1,214 | ±8 |
| 13 | ▼ 3 | PixVerse V5.6クローズドPixVerse · ほか 1 バリアント | 1,214 | ±8 |
| 14 | — | PixVerse V6クローズドPixVerse | 1,213 | ±7 |
| 15 | — | Veo 3.1クローズドGoogle | 1,207 | ±8 |
| 16 | — | Kling 2.5 Turbo 1080pクローズドKlingAI | 1,206 | ±8 |
| 17 | — | Kling O1 Pro (January)クローズドKlingAI · ほか 1 バリアント | 1,205 | ±8 |
| 18 | — | Veo 3.1 FastクローズドGoogle | 1,203 | ±9 |
| 19 | — | Kling O1 Standard (December)クローズドKlingAI · ほか 1 バリアント | 1,198 | ±8 |
| 20 | — | Ray 3クローズドLuma Labs | 1,197 | ±8 |
| 21 | — | PixVerse V5.5クローズドPixVerse | 1,196 | ±9 |
| 22 | — | Kling 2.6 Pro (January)クローズドKlingAI · ほか 1 バリアント | 1,195 | ±8 |
| 23 | — | Kling 2.6 Standard (January)クローズドKlingAI | 1,188 | ±8 |
| 24 | — | Wan 2.6クローズドAlibaba | 1,186 | ±9 |
| 25 | — | Sora 2 ProクローズドOpenAI | 1,183 | ±8 |
| 26 | — | Veo 3 Fast PreviewクローズドGoogle | 1,180 | ±8 |
| 27 | — | Hailuo 2.3クローズドMiniMax | 1,175 | ±8 |
| 28 | — | Hailuo 02 StandardクローズドMiniMax | 1,173 | ±8 |
| 29 | ▲ 1 | Sora 2 (December)クローズドOpenAI · ほか 1 バリアント | 1,172 | ±8 |
| 30 | ▼ 1 | Seedance 1.5 proクローズドByteDance Seed | 1,172 | ±8 |
| 31 | — | Vidu Q2クローズドVidu | 1,170 | ±8 |
| 32 | — | PixVerse V5クローズドPixVerse | 1,169 | ±8 |
| 33 | — | Wan 2.5 PreviewクローズドAlibaba | 1,156 | ±8 |
| 34 | — | Hailuo 02 ProクローズドMiniMax | 1,153 | ±8 |
| 35 | — | Seedance 1.0クローズドByteDance Seed | 1,138 | ±8 |
| 36 | — | Kling 2.1 MasterクローズドKlingAI | 1,136 | ±9 |
| 37 | — | Veo 2クローズドGoogle | 1,123 | ±8 |
| 38 | — | Kling 2.0クローズドKlingAI | 1,089 | ±8 |
| 39 | — | Pika 2.5クローズドPika Art | 1,084 | ±8 |
| 40 | — | PixVerse V4.5クローズドPixVerse | 1,079 | ±9 |
| 41 | — | Seedance 1.0 MiniクローズドByteDance Seed | 1,075 | ±9 |
| 42 | — | P-VideoクローズドPruna AI | 1,063 | ±8 |
| 43 | — | MareyクローズドMoonvalley | 1,052 | ±8 |
| 44 | — | SoraクローズドOpenAI | 1,045 | ±8 |
| 45 | — | Kling 1.5 ProクローズドKlingAI | 1,032 | ±8 |
| 46 | — | T2V-01-DirectorクローズドMiniMax | 1,022 | ±8 |
| 47 | ▲ 2 | Pika 2.0クローズドPika Art | 1,021 | ±8 |
| 48 | ▼ 1 | Kling 1.6 ProクローズドKlingAI | 1,020 | ±8 |
| 49 | ▼ 1 | Kling 1.6 StandardクローズドKlingAI | 1,020 | ±8 |
| 50 | ▼ 1 | T2V-01クローズドMiniMax | 1,020 | ±8 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi