モデルランキング
1371 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
動画トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
LTX-2 ProLightricks · 総合 42 位1,127
LTX-2.3 FastLightricks · 総合 43 位1,125
LTX-2 FastLightricks · 総合 44 位1,121
今週の変動
kimi-k3-maxコーディング · 1 位初登場
claude-opus-5-highコーディング · 2 位初登場
Kimi K3知能 · 3 位初登場
glm-5.2-maxコーディング · 5 位初登場
gemini-3.6-flashコーディング · 13 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Gemini Omni FlashクローズドGoogle | 1,325 | ±11 |
| 2 | — | HappyHorse-1.0クローズドAlibaba-ATH | 1,285 | ±9 |
| 3 | — | HappyHorse-1.1クローズドAlibaba-ATH | 1,272 | ±10 |
| 4 | — | Dreamina Seedance 2.0 720pクローズドByteDance Seed | 1,271 | ±8 |
| 5 | ▲ 1 | Wan2.7-260612クローズドAlibaba | 1,243 | ±10 |
| 6 | ▼ 1 | Kling 3.0 1080p (Pro)クローズドKlingAI | 1,242 | ±8 |
| 7 | — | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)クローズドKlingAI | 1,229 | ±8 |
| 8 | — | grok-imagine-videoクローズドSpaceXAI | 1,226 | ±8 |
| 9 | — | Bach-1.0 PreviewクローズドVideo Rebirth | 1,220 | ±9 |
| 10 | ▲ 3 | Wan 2.7クローズドAlibaba | 1,219 | ±10 |
| 11 | ▼ 1 | Vidu Q3 ProクローズドVidu | 1,219 | ±8 |
| 12 | ▼ 1 | Veo 3.1 PreviewクローズドGoogle | 1,217 | ±8 |
| 13 | ▲ 2 | Runway Gen-4.5クローズドRunway | 1,217 | ±8 |
| 14 | ▼ 2 | PixVerse V5.6クローズドPixVerse | 1,217 | ±8 |
| 15 | ▼ 1 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard)クローズドKlingAI | 1,217 | ±8 |
| 16 | — | Veo 3 PreviewクローズドGoogle | 1,215 | ±8 |
| 17 | ▲ 1 | Veo 3クローズドGoogle | 1,215 | ±8 |
| 18 | ▲ 1 | SkyReels V4クローズドSkywork AI | 1,215 | ±10 |
| 19 | ▼ 2 | Veo 3.1 Fast PreviewクローズドGoogle | 1,214 | ±8 |
| 20 | — | PixVerse V6クローズドPixVerse | 1,213 | ±8 |
| 21 | — | Kling 3.0 720p (Standard)クローズドKlingAI | 1,211 | ±8 |
| 22 | — | Veo 3.1 LiteクローズドGoogle | 1,207 | ±9 |
| 23 | ▲ 1 | Veo 3.1クローズドGoogle | 1,205 | ±8 |
| 24 | ▼ 1 | Kling 2.5 Turbo 1080pクローズドKlingAI | 1,204 | ±8 |
| 25 | — | Veo 3.1 FastクローズドGoogle | 1,202 | ±8 |
| 26 | — | Kling O1 Pro (January)クローズドKlingAI | 1,200 | ±8 |
| 27 | — | Kling 2.6 Pro (January)クローズドKlingAI | 1,199 | ±8 |
| 28 | — | PixVerse V5.5クローズドPixVerse | 1,198 | ±9 |
| 29 | ▲ 1 | Kling O1 Pro (December)クローズドKlingAI | 1,193 | ±8 |
| 30 | ▼ 1 | Kling O1 Standard (December)クローズドKlingAI | 1,191 | ±8 |
| 31 | ▲ 2 | Kling 2.6 Pro (December)クローズドKlingAI | 1,190 | ±8 |
| 32 | ▼ 1 | Kling O1 Standard (January)クローズドKlingAI | 1,189 | ±8 |
| 33 | ▲ 2 | Wan 2.6クローズドAlibaba | 1,188 | ±8 |
| 34 | ▼ 2 | Ray 3クローズドLuma Labs | 1,187 | ±8 |
| 35 | ▼ 1 | Kling 2.6 Standard (January)クローズドKlingAI | 1,187 | ±8 |
| 36 | — | Sora 2 ProクローズドOpenAI | 1,183 | ±8 |
| 37 | — | Veo 3 Fast PreviewクローズドGoogle | 1,179 | ±8 |
| 38 | ▲ 1 | Hailuo 2.3クローズドMiniMax | 1,173 | ±8 |
| 39 | ▲ 1 | Hailuo 02 StandardクローズドMiniMax | 1,173 | ±9 |
| 40 | ▼ 2 | Seedance 1.5 proクローズドByteDance Seed | 1,173 | ±8 |
| 41 | ▲ 1 | PixVerse V5クローズドPixVerse | 1,170 | ±8 |
| 42 | ▼ 1 | Sora 2 (December)クローズドOpenAI | 1,170 | ±9 |
| 43 | — | Vidu Q2クローズドVidu | 1,168 | ±8 |
| 44 | — | Sora 2 (October)クローズドOpenAI | 1,164 | ±8 |
| 45 | — | Wan 2.5 PreviewクローズドAlibaba | 1,159 | ±8 |
| 46 | — | Hailuo 02 ProクローズドMiniMax | 1,152 | ±9 |
| 47 | ▲ 1 | Seedance 1.0クローズドByteDance Seed | 1,136 | ±8 |
| 48 | ▼ 1 | Kling 2.1 MasterクローズドKlingAI | 1,135 | ±9 |
| 49 | — | PixVerse V5.6 (January)クローズドPixVerse | 1,133 | ±8 |
| 50 | — | Veo 2クローズドGoogle | 1,120 | ±8 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi