モデルランキング
1125 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
音声トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
Fish Audio S2 ProFish Audio · 総合 9 位1,128
Step Audio EditX (Mar 2026)StepFun · 総合 18 位1,098
Kokoro 82M v1.0Kokoro · 総合 27 位1,056
今週の変動
HappyHorse-1.0動画 · 1 位初登場
glm-5.1コーディング · 2 位初登場
Dreamina Seedance 2.0 720p動画 · 2 位初登場
Eleven v3音声 · 2 位初登場
Speech 2.8 HD音声 · 4 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | Inworld TTS 1.5 MaxクローズドInworld | 1,213 | ±20 |
| 2 | 初登場 | Eleven v3クローズドElevenLabs | 1,179 | ±13 |
| 3 | ▼ 2 | Inworld TTS 1 MaxクローズドInworld | 1,168 | ±20 |
| 4 | 初登場 | Speech 2.8 HDクローズドMiniMax | 1,163 | ±13 |
| 5 | 初登場 | Inworld TTS 1.5 MiniクローズドInworld | 1,162 | ±17 |
| 6 | 初登場 | Speech 2.8 TurboクローズドMiniMax | 1,145 | ±12 |
| 7 | 初登場 | Step TTS 2 (Mar 2026)クローズドStepFun | 1,144 | ±27 |
| 8 | — | Speech 2.6 TurboクローズドMiniMax | 1,132 | ±12 |
| 9 | 初登場 | Fish Audio S2 ProオープンFish Audio | 1,128 | ±54 |
| 9 | ▼ 2 | Speech 2.6 HDクローズドMiniMax | 1,128 | ±12 |
| 11 | — | Inworld TTS 1クローズドInworld | 1,122 | ±18 |
| 12 | ▼ 6 | Speech-02-HDクローズドMiniMax | 1,119 | ±11 |
| 13 | ▼ 8 | Multilingual v2クローズドElevenLabs | 1,107 | ±8 |
| 14 | 初登場 | Azure HD 2.5クローズドMicrosoft Azure | 1,102 | ±46 |
| 14 | ▼ 11 | TTS-1クローズドOpenAI | 1,102 | ±8 |
| 16 | ▼ 12 | Speech-02-TurboクローズドMiniMax | 1,101 | ±12 |
| 17 | — | TTS-1 HDクローズドOpenAI | 1,100 | ±13 |
| 18 | 初登場 | Step Audio EditX (Mar 2026)オープンStepFun | 1,098 | ±32 |
| 19 | ▼ 10 | Turbo v2.5クローズドElevenLabs | 1,098 | ±8 |
| 20 | ▼ 8 | Flash v2.5クローズドElevenLabs | 1,087 | ±9 |
| 21 | ▲ 19 | Gemini 2.5 Flash Lite TTSクローズドGoogle | 1,080 | ±15 |
| 22 | 初登場 | SIMBA 1.6クローズドSpeechify | 1,064 | ±23 |
| 23 | ▼ 3 | Sonic 3クローズドCartesia | 1,063 | ±14 |
| 24 | ▼ 10 | OpenAudio S1クローズドFish Audio | 1,062 | ±11 |
| 25 | — | StudioクローズドGoogle | 1,060 | ±10 |
| 26 | ▼ 7 | T2A-01-HDクローズドMiniMax | 1,058 | ±10 |
| 27 | ▼ 11 | Kokoro 82M v1.0オープンKokoro | 1,056 | ±9 |
| 28 | ▼ 10 | Polly GenerativeクローズドAmazon | 1,052 | ±12 |
| 29 | ▲ 2 | Maya1オープンMaya Research | 1,049 | ±13 |
| 30 | ▼ 7 | Azure NeuralクローズドMicrosoft Azure | 1,048 | ±8 |
| 31 | ▼ 4 | Async Flash v1.0クローズドAsync | 1,047 | ±12 |
| 32 | 初登場 | Sonic English (Oct 2024)クローズドCartesia | 1,046 | ±13 |
| 33 | ▼ 11 | Octave 2クローズドHume AI | 1,044 | ±15 |
| 34 | ▼ 2 | Chirp 3: HDクローズドGoogle | 1,043 | ±13 |
| 35 | ▼ 14 | Polly Long-FormクローズドAmazon | 1,040 | ±21 |
| 36 | ▼ 12 | Chatterbox HDクローズドResemble AI | 1,036 | ±10 |
| 37 | ▲ 5 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025)クローズドGoogle | 1,034 | ±16 |
| 38 | ▼ 2 | JourneyクローズドGoogle | 1,031 | ±19 |
| 39 | 初登場 | Voxtral TTSオープンMistral | 1,029 | ±47 |
| 40 | 初登場 | SIMBA 1.0クローズドSpeechify | 1,025 | ±10 |
| 41 | 初登場 | MiMo-V2-TTSクローズドXiaomi | 1,024 | ±23 |
| 42 | ▼ 8 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025)クローズドGoogle | 1,022 | ±17 |
| 43 | ▼ 14 | T2A-01-TurboクローズドMiniMax | 1,022 | ±10 |
| 44 | ▼ 11 | Octave TTSクローズドHume AI | 1,017 | ±10 |
| 45 | ▼ 10 | Fish Speech 1.5オープンFish Audio | 1,012 | ±10 |
| 46 | ▼ 7 | ChatterboxオープンResemble AI | 1,006 | ±10 |
| 47 | ▼ 6 | Magpie-Multilingual 357MオープンNVIDIA | 1,001 | ±12 |
| 48 | ▼ 5 | Zonos-v0.1オープンZyphra | 1,000 | ±0 |
| 49 | ▼ 3 | LMNTクローズドLMNT | 965 | ±11 |
| 50 | 初登場 | MAI-Voice-1クローズドMicrosoft Azure | 960 | ±45 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi