モデルランキング
1022 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
音声トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
Fish Audio Drama 3 PreviewFish Audio · 総合 9 位1,247
Breeze TTS 2BreezeBlue · 総合 11 位1,222
Ming-3.0-ttsAnt Group · 総合 18 位1,188
今週の変動
HeyGen Video 1動画 · 3 位初登場
Kimi K3.1 Pro知能 · 4 位初登場
Gemini 4 Carbon (High)コーディング · 4 位初登場
GPT-6.1 Terra (Max)コーディング · 13 位初登場
MiniMax-M3.1-Flash知能 · 18 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Eleven v4 TurboクローズドElevenLabs | 1,332 | ±17 |
| 2 | — | Eleven v4クローズドElevenLabs | 1,329 | ±16 |
| 3 | — | Qwen-Audio-3.1-TTS-PlusクローズドAlibaba | 1,297 | ±16 |
| 4 | — | Sonic 3.6クローズドCartesia | 1,291 | ±14 |
| 5 | — | Gemini 3.8 Flash TTSクローズドGoogle | 1,280 | ±14 |
| 6 | — | Qwen-Audio-3.0-TTS-PlusクローズドAlibaba | 1,264 | ±14 |
| 7 | — | Realtime TTS-2クローズドInworld | 1,262 | ±15 |
| 8 | — | Gemini 3.8 Flash-Lite TTSクローズドGoogle | 1,252 | ±14 |
| 9 | — | Simba 3.2クローズドSpeechifyAI | 1,245 | ±12 |
| 10 | — | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026)クローズドStepFun | 1,217 | ±14 |
| 11 | — | Realtime TTS-2 FlashクローズドInworld | 1,217 | ±13 |
| 12 | — | Luna TTSクローズドVUI Labs | 1,213 | ±12 |
| 13 | — | Gemini 3.1 Flash TTSクローズドGoogle | 1,212 | ±11 |
| 14 | — | v3 ConversationalクローズドElevenLabs | 1,212 | ±13 |
| 15 | — | Sonic 3.5クローズドCartesia | 1,191 | ±11 |
| 16 | — | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026)クローズドFish Audio | 1,187 | ±14 |
| 17 | — | Eleven v3クローズドElevenLabs | 1,182 | ±11 |
| 18 | — | Soniox TTS Real-Time v2クローズドSoniox | 1,179 | ±11 |
| 19 | — | Gradium TTS (Sep 2026)クローズドGradium | 1,175 | ±13 |
| 20 | — | Speech 2.8 HDクローズドMiniMax | 1,174 | ±11 |
| 21 | — | Lightning V3.1 Pro (Jul 2026)クローズドSmallest.ai | 1,168 | ±12 |
| 22 | — | Speech 2.8 TurboクローズドMiniMax | 1,155 | ±11 |
| 23 | — | Falcon 2クローズドMurf AI | 1,153 | ±13 |
| 24 | — | Gradium TTS (Aug 2026)クローズドGradium | 1,152 | ±13 |
| 25 | — | SpaceXAI TTSクローズドSpaceXAI | 1,149 | ±13 |
| 26 | — | Azure HD 2.5クローズドMicrosoft | 1,140 | ±12 |
| 27 | — | Async Flash v1.5クローズドAsync | 1,139 | ±12 |
| 28 | — | Step TTS 2 (Mar 2026)クローズドStepFun | 1,135 | ±12 |
| 29 | — | Speech 2.6 HDクローズドMiniMax | 1,129 | ±11 |
| 30 | — | Async Pro v1.0クローズドAsync | 1,127 | ±12 |
| 31 | — | Simba 3.0クローズドSpeechifyAI | 1,121 | ±11 |
| 32 | — | Speech 2.6 TurboクローズドMiniMax | 1,121 | ±11 |
| 33 | — | Speech-02-HDクローズドMiniMax | 1,111 | ±11 |
| 34 | — | Chatterbox HDクローズドResemble AI | 1,109 | ±12 |
| 35 | — | TTS-1 HDクローズドOpenAI | 1,102 | ±11 |
| 36 | — | Turbo v2.5クローズドElevenLabs | 1,098 | ±10 |
| 37 | — | Speech 2.6クローズドHithink | 1,096 | ±12 |
| 38 | — | Multilingual v2クローズドElevenLabs | 1,096 | ±10 |
| 39 | — | Speech-02-TurboクローズドMiniMax | 1,091 | ±11 |
| 40 | — | TTS-1クローズドOpenAI | 1,089 | ±10 |
| 41 | — | Gemini 2.5 Flash Lite TTSクローズドGoogle | 1,086 | ±11 |
| 42 | — | OpenAudio S1クローズドFish Audio | 1,085 | ±11 |
| 43 | — | StudioクローズドGoogle | 1,077 | ±11 |
| 44 | — | Flash v2.5クローズドElevenLabs | 1,077 | ±11 |
| 45 | — | JourneyクローズドGoogle | 1,077 | ±12 |
| 46 | — | GPT-Realtime-2クローズドOpenAI | 1,076 | ±12 |
| 47 | — | T2A-01-HDクローズドMiniMax | 1,067 | ±11 |
| 48 | — | Polly GenerativeクローズドAmazon | 1,066 | ±11 |
| 49 | — | Maya 2 FlashクローズドMaya Research | 1,065 | ±13 |
| 50 | — | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025)クローズドGoogle | 1,062 | ±12 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi