モデルランキング
984 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
スコアのトップ 3
GPT Image 1.5 (high)OpenAI1,242
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google1,216
FLUX.2 [max]Black Forest Labs1,205
オープンモデルのトップ 3
FLUX.2 [dev] TurboFal · 総合 11 位1,157
Qwen Image 2512Alibaba · 総合 15 位1,139
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 総合 16 位1,139
今週の変動
grok-imagine-video動画 · 1 位初登場
Inworld TTS 1.5 Max音声 · 1 位初登場
GPT-5.2 Codex (xhigh)知能 · 3 位初登場
kimi-k2.5-thinkingコーディング · 4 位初登場
Kling O1 Standard (December)動画 · 10 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 1.5 (high)クローズドOpenAI | 1,242 | — |
| 2 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)クローズドGoogle | 1,216 | — |
| 3 | — | FLUX.2 [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,205 | — |
| 4 | — | FLUX.2 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,198 | — |
| 5 | — | Riverflow 2 PreviewクローズドSourceful | 1,183 | — |
| 6 | — | Seedream 4.0クローズドByteDance Seed | 1,181 | — |
| 7 | — | FLUX.2 [flex]クローズドBlack Forest Labs | 1,178 | — |
| 8 | — | Seedream 4.5クローズドByteDance Seed | 1,164 | — |
| 9 | ▲ 1 | Imagen 4 UltraクローズドGoogle | 1,162 | — |
| 10 | ▼ 1 | Imagen 4 Ultra Preview 0606クローズドGoogle | 1,158 | — |
| 11 | ▲ 2 | FLUX.2 [dev] TurboオープンFal | 1,157 | — |
| 12 | ▼ 1 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)クローズドGoogle | 1,157 | — |
| 13 | ▼ 1 | ImagineArt 1.5 PreviewクローズドImagineArt | 1,155 | — |
| 14 | — | Imagen 4 Preview 0606クローズドGoogle | 1,152 | — |
| 15 | ▲ 1 | Qwen Image 2512オープンAlibaba | 1,139 | — |
| 16 | ▼ 1 | FLUX.2 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,139 | — |
| 17 | — | Seedream 3.0クローズドByteDance Seed | 1,135 | — |
| 18 | 初登場 | Wan Text to Image V2クローズドAlibaba | 1,133 | — |
| 19 | ▼ 1 | Wan 2.5 PreviewクローズドAlibaba | 1,131 | — |
| 20 | ▼ 1 | Vivago 2.1クローズドHiDream | 1,127 | — |
| 21 | ▲ 1 | FLUX.2 [dev] FlashオープンFal | 1,125 | — |
| 22 | ▼ 1 | FLUX.2 [klein] 9BオープンBlack Forest Labs | 1,124 | — |
| 23 | ▼ 3 | Z-Image TurboオープンAlibaba | 1,124 | — |
| 24 | ▼ 1 | Lucid Origin UltraクローズドLeonardo.Ai | 1,120 | — |
| 25 | 初登場 | Wan 2.6クローズドAlibaba | 1,119 | — |
| 26 | ▼ 2 | Kolors 2.1クローズドKlingAI | 1,118 | — |
| 27 | ▼ 2 | HunyuanImage 3.0 (Fal)オープンTencent | 1,114 | — |
| 28 | ▼ 2 | FLUX.1 Kontext [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,114 | — |
| 29 | ▼ 2 | GPT Image 1 (high)クローズドOpenAI | 1,110 | — |
| 30 | ▼ 2 | Lucid Origin FastクローズドLeonardo.Ai | 1,103 | — |
| 31 | ▼ 1 | Imagen 3 (v002)クローズドGoogle | 1,101 | — |
| 32 | ▼ 3 | Vivago 2.0クローズドHiDream | 1,100 | — |
| 33 | ▼ 1 | Vidu Q2クローズドVidu | 1,094 | — |
| 34 | ▼ 3 | FLUX1.1 [pro] UltraクローズドBlack Forest Labs | 1,093 | — |
| 35 | ▼ 2 | Imagen 4 StandardクローズドGoogle | 1,089 | — |
| 36 | ▼ 1 | FLUX1.1 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,084 | — |
| 37 | ▼ 3 | Reve Image (Halfmoon)クローズドReve | 1,081 | — |
| 38 | ▼ 1 | Ideogram 3.0クローズドIdeogram | 1,080 | — |
| 39 | ▼ 3 | FLUX.1 Kontext [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,080 | — |
| 40 | ▼ 2 | P-ImageクローズドPruna AI | 1,079 | — |
| 41 | ▼ 1 | Recraft V3クローズドRecraft | 1,079 | — |
| 42 | ▼ 3 | Imagen 4 Fast Preview 0606クローズドGoogle | 1,077 | — |
| 43 | ▼ 2 | Dreamina 3.1クローズドByteDance | 1,075 | — |
| 44 | ▼ 2 | SRPOオープンTencent | 1,073 | — |
| 45 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] Base 9BオープンBlack Forest Labs | 1,072 | — |
| 46 | ▼ 2 | FLUX.1 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,068 | — |
| 47 | ▼ 1 | Imagen 4 FastクローズドGoogle | 1,066 | — |
| 48 | ▼ 3 | Midjourney v7 AlphaクローズドMidjourney | 1,063 | — |
| 49 | ▼ 1 | FLUX.2 [klein] 4BオープンBlack Forest Labs | 1,059 | — |
| 50 | ▼ 3 | GPT Image 1 Mini (medium)クローズドOpenAI | 1,057 | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi