モデルランキング
757 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
スコアのトップ 3
GPT Image 1.5 (high)OpenAI1,246
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google1,221
FLUX.2 [max]Black Forest Labs1,207
オープンモデルのトップ 3
FLUX.2 [dev] TurboFal · 総合 13 位1,157
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 総合 15 位1,143
FLUX.2 [dev] FlashFal · 総合 20 位1,125
今週の変動
GPT Image 1.5 (high)画像 · 1 位初登場
FLUX.2 [max]画像 · 3 位初登場
Kling O1 Pro動画 · 9 位初登場
Kling 2.6 Pro (No Audio)動画 · 10 位初登場
Imagen 4 Ultra画像 · 12 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初登場 | GPT Image 1.5 (high)クローズドOpenAI | 1,246 | — |
| 2 | ▼ 1 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)クローズドGoogle | 1,221 | — |
| 3 | 初登場 | FLUX.2 [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,207 | — |
| 4 | ▼ 2 | FLUX.2 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,204 | — |
| 5 | ▼ 1 | Riverflow 2 PreviewクローズドSourceful | 1,187 | — |
| 6 | ▼ 3 | Seedream 4.0クローズドByteDance Seed | 1,185 | — |
| 7 | ▼ 2 | FLUX.2 [flex]クローズドBlack Forest Labs | 1,182 | — |
| 8 | ▼ 2 | Seedream 4.5クローズドByteDance Seed | 1,169 | — |
| 9 | ▼ 2 | Imagen 4 Ultra Preview 0606クローズドGoogle | 1,166 | — |
| 10 | ▼ 2 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)クローズドGoogle | 1,161 | — |
| 11 | — | ImagineArt 1.5 PreviewクローズドImagineArt | 1,157 | — |
| 12 | 初登場 | Imagen 4 UltraクローズドGoogle | 1,157 | — |
| 13 | 初登場 | FLUX.2 [dev] TurboオープンFal | 1,157 | — |
| 14 | ▼ 4 | Imagen 4 Preview 0606クローズドGoogle | 1,154 | — |
| 15 | ▼ 2 | FLUX.2 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,143 | — |
| 16 | 初登場 | goldfishクローズドAnonymous | 1,141 | — |
| 17 | ▼ 3 | Seedream 3.0クローズドByteDance Seed | 1,140 | — |
| 18 | ▼ 3 | Wan 2.5 PreviewクローズドAlibaba | 1,136 | — |
| 19 | ▼ 3 | Vivago 2.1クローズドHiDream | 1,133 | — |
| 20 | 初登場 | FLUX.2 [dev] FlashオープンFal | 1,125 | — |
| 21 | ▼ 3 | Lucid Origin UltraクローズドLeonardo.Ai | 1,124 | — |
| 22 | ▼ 5 | Kolors 2.1クローズドKuaishou KlingAI | 1,121 | — |
| 23 | ▼ 14 | Z-Image TurboオープンAlibaba | 1,117 | — |
| 24 | ▼ 1 | HunyuanImage 3.0 (Fal)オープンTencent | 1,116 | — |
| 25 | ▼ 6 | FLUX.1 Kontext [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,114 | — |
| 26 | ▼ 1 | GPT Image 1 (high)クローズドOpenAI | 1,109 | — |
| 27 | ▼ 5 | Lucid Origin FastクローズドLeonardo.Ai | 1,107 | — |
| 28 | ▼ 4 | Vivago 2.0クローズドHiDream | 1,104 | — |
| 29 | ▼ 2 | Imagen 3 (v002)クローズドGoogle | 1,102 | — |
| 30 | ▼ 10 | Vidu Q2クローズドVidu | 1,099 | — |
| 31 | ▼ 5 | FLUX1.1 [pro] UltraクローズドBlack Forest Labs | 1,098 | — |
| 32 | 初登場 | Imagen 4 StandardクローズドGoogle | 1,095 | — |
| 33 | ▲ 1 | FLUX1.1 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,084 | — |
| 34 | ▼ 6 | Ideogram 3.0クローズドIdeogram | 1,083 | — |
| 35 | ▼ 5 | Reve Image (Halfmoon)クローズドReve | 1,083 | — |
| 36 | ▼ 4 | FLUX.1 Kontext [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,081 | — |
| 37 | ▼ 8 | P-ImageクローズドPruna AI | 1,080 | — |
| 38 | ▼ 5 | Imagen 4 Fast Preview 0606クローズドGoogle | 1,080 | — |
| 39 | ▼ 18 | Recraft V3クローズドRecraft | 1,078 | — |
| 40 | ▼ 9 | Dreamina 3.1クローズドByteDance | 1,078 | — |
| 41 | ▼ 6 | SRPOオープンTencent | 1,075 | — |
| 42 | ▼ 4 | FLUX.1 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,068 | — |
| 43 | ▲ 1 | Midjourney v7 AlphaクローズドMidjourney | 1,066 | — |
| 44 | 初登場 | Imagen 4 FastクローズドGoogle | 1,063 | — |
| 45 | ▼ 6 | GPT Image 1 Mini (medium)クローズドOpenAI | 1,062 | — |
| 46 | ▼ 9 | HunyuanImage 2.1オープンTencent | 1,055 | — |
| 47 | ▼ 4 | FIBOオープンBria | 1,054 | — |
| 48 | ▼ 7 | Image-01クローズドMiniMax | 1,051 | — |
| 49 | — | Luma PhotonクローズドLuma Labs | 1,051 | — |
| 50 | ▼ 14 | HiDream-I1-DevオープンHiDream | 1,050 | — |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi