モデルランキング
1275 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
オープンモデルのトップ 3
ideogram-4.0-qualityIdeogram · 総合 9 位1,204
hunyuan-image-3.0Tencent · 総合 22 位1,151
flux-2-devBlack Forest Labs · 総合 23 位1,150
今週の変動
claude-fable-5コーディング · 1 位初登場
HiDream-O1-Image-1.5画像 · 3 位初登場
MAI-Image-2.5-Flash (Foundry)画像 · 8 位初登場
MAI-Image-2.5 (Foundry)画像 · 12 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-2 (medium)クローズドOpenAI | 1,385 | ±6 | 45,100 |
| 2 | — | reve-2.0クローズドReve | 1,273 | ±9 | 4,759 |
| 3 | — | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]クローズドGoogle | 1,269 | ±4 | 75,713 |
| 4 | — | mai-image-2.5クローズドMicrosoft AI | 1,253 | ±6 | 12,100 |
| 5 | — | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)クローズドGoogle | 1,245 | ±4 | 114,130 |
| 6 | — | gpt-image-1.5-high-fidelityクローズドOpenAI | 1,241 | ±4 | 118,438 |
| 7 | — | grok-imagine-image-qualityクローズドxAI | 1,234 | ±6 | 23,800 |
| 8 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)クローズドGoogle | 1,232 | ±5 | 82,570 |
| 9 | — | ideogram-4.0-qualityオープンIdeogram | 1,204 | ±10 | 3,479 |
| 10 | — | uni-1.1-maxクローズドLuma AI | 1,191 | ±7 | 11,932 |
| 11 | — | mai-image-2クローズドMicrosoft AI | 1,183 | ±5 | 48,795 |
| 12 | — | uni-1.1クローズドLuma AI | 1,175 | ±6 | 13,504 |
| 13 | — | grok-imagine-imageクローズドxAI | 1,174 | ±3 | 175,360 |
| 14 | — | recraft-v4.1-utility-proクローズドRecraft | 1,169 | ±11 | 2,508 |
| 15 | — | qwen-image-2.0-pro-2026-04-22クローズドAlibaba | 1,169 | ±8 | 5,143 |
| 16 | — | flux-2-maxクローズドBlack Forest Labs | 1,163 | ±4 | 115,675 |
| 17 | — | grok-imagine-image-proクローズドxAI | 1,161 | ±4 | 93,148 |
| 18 | — | flux-2-flexクローズドBlack Forest Labs | 1,156 | ±3 | 147,443 |
| 19 | — | flux-2-proクローズドBlack Forest Labs | 1,156 | ±3 | 151,362 |
| 20 | — | reve-v1.5クローズドReve | 1,153 | ±6 | 18,677 |
| 21 | — | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)クローズドGoogle | 1,152 | ±3 | 784,087 |
| 22 | — | hunyuan-image-3.0オープンTencent | 1,151 | ±3 | 172,744 |
| 23 | — | flux-2-devオープンBlack Forest Labs | 1,150 | ±5 | 58,707 |
| 24 | — | imagen-ultra-4.0-generate-001クローズドGoogle | 1,148 | ±4 | 387,964 |
| 25 | — | seedream-4.5クローズドByteDance | 1,145 | ±3 | 195,445 |
| 26 | — | seedream-4-2kクローズドByteDance | 1,140 | ±7 | 12,604 |
| 27 | — | wan2.6-t2iクローズドAlibaba | 1,133 | ±3 | 151,088 |
| 28 | — | seedream-5.0-liteクローズドByteDance | 1,131 | ±4 | 72,240 |
| 29 | — | recraft-v4.1-proクローズドRecraft | 1,130 | ±11 | 2,673 |
| 30 | — | imagen-4.0-generate-001クローズドGoogle | 1,129 | ±3 | 519,398 |
| 31 | — | qwen-image-2512オープンAlibaba · ほか 1 バリアント | 1,128 | ±4 | 73,542 |
| 32 | — | hidream-o1-imageオープンHiDream | 1,124 | ±7 | 9,370 |
| 33 | — | krea-2-mediumクローズドKrea | 1,121 | ±11 | 2,587 |
| 34 | — | wan2.5-t2i-previewクローズドAlibaba | 1,117 | ±3 | 199,636 |
| 35 | — | seedream-4-falクローズドByteDance | 1,117 | ±7 | 11,850 |
| 36 | — | gpt-image-1クローズドOpenAI | 1,115 | ±3 | 264,719 |
| 37 | — | qwen-image-2.0-2026-03-03クローズドAlibaba | 1,115 | ±4 | 57,997 |
| 38 | — | seedream-4-high-res-falクローズドByteDance | 1,112 | ±3 | 173,529 |
| 39 | — | recraft-v4クローズドRecraft | 1,111 | ±4 | 73,821 |
| 40 | — | gpt-image-1-miniクローズドOpenAI | 1,109 | ±3 | 162,009 |
| 41 | — | wan2.7-image-proクローズドAlibaba | 1,102 | ±5 | 28,507 |
| 42 | — | krea-2-largeクローズドKrea | 1,101 | ±11 | 2,600 |
| 43 | — | wan2.7-imageクローズドAlibaba | 1,099 | ±5 | 28,863 |
| 44 | — | mai-image-1クローズドMicrosoft AI | 1,093 | ±4 | 94,400 |
| 45 | — | seedream-3クローズドByteDance | 1,082 | ±5 | 36,843 |
| 46 | — | z-image-turboオープンAlibaba | 1,081 | ±6 | 18,648 |
| 47 | — | flux-1-kontext-maxクローズドBlack Forest Labs | 1,074 | ±3 | 65,616 |
| 48 | — | flux-2-klein-9bオープンBlack Forest Labs | 1,069 | ±3 | 139,916 |
| 49 | — | Cosmos3-Super-Text2ImageオープンNVIDIA · ほか 1 バリアント | 1,062 | ±10 | 3,026 |
| 50 | — | qwen-image-prompt-extendオープンAlibaba | 1,061 | ±3 | 701,992 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi