モデルランキング
1239 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
オープンモデルのトップ 3
hunyuan-image-3.0Tencent · 総合 20 位1,151
flux-2-devBlack Forest Labs · 総合 21 位1,148
qwen-image-2512Alibaba · 総合 26 位1,130
今週の変動
qwen3.7-max-20260517コーディング · 3 位初登場
xAI Text to Speech音声 · 5 位初登場
Recraft V4.1 Utility Pro画像 · 6 位初登場
Fun-Realtime-TTS-Preview音声 · 6 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-2 (medium)クローズドOpenAI | 1,388 | ±6 | 40,350 |
| 2 | — | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]クローズドGoogle | 1,271 | ±5 | 70,937 |
| 3 | 初登場 | mai-image-2.5-previewクローズドMicrosoft AI | 1,254 | ±8 | 5,264 |
| 4 | ▼ 1 | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)クローズドGoogle | 1,244 | ±4 | 109,593 |
| 5 | ▼ 1 | gpt-image-1.5-high-fidelityクローズドOpenAI | 1,241 | ±4 | 114,188 |
| 6 | ▼ 1 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)クローズドGoogle | 1,232 | ±5 | 82,642 |
| 7 | ▼ 1 | grok-imagine-image-qualityクローズドxAI | 1,228 | ±6 | 19,400 |
| 8 | ▼ 1 | uni-1.1-maxクローズドLuma AI | 1,192 | ±7 | 8,945 |
| 9 | ▼ 1 | mai-image-2クローズドMicrosoft AI | 1,182 | ±5 | 48,294 |
| 10 | ▼ 1 | uni-1.1クローズドLuma AI | 1,176 | ±7 | 10,027 |
| 11 | ▼ 1 | grok-imagine-imageクローズドxAI | 1,174 | ±3 | 166,767 |
| 12 | ▼ 1 | recraft-v4.1-utility-proクローズドRecraft | 1,169 | ±11 | 2,513 |
| 13 | ▼ 1 | qwen-image-2.0-pro-2026-04-22クローズドAlibaba | 1,168 | ±8 | 5,170 |
| 14 | ▼ 1 | flux-2-maxクローズドBlack Forest Labs | 1,163 | ±4 | 111,466 |
| 15 | ▼ 1 | grok-imagine-image-proクローズドxAI | 1,162 | ±4 | 92,985 |
| 16 | ▼ 1 | reve-v1.5クローズドReve | 1,155 | ±6 | 14,926 |
| 17 | ▼ 1 | flux-2-proクローズドBlack Forest Labs | 1,155 | ±3 | 147,144 |
| 18 | ▼ 1 | flux-2-flexクローズドBlack Forest Labs | 1,154 | ±4 | 143,156 |
| 19 | ▼ 1 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)クローズドGoogle | 1,152 | ±3 | 779,780 |
| 20 | ▼ 1 | hunyuan-image-3.0オープンTencent | 1,151 | ±3 | 172,943 |
| 21 | ▼ 1 | flux-2-devオープンBlack Forest Labs | 1,148 | ±5 | 58,015 |
| 22 | ▼ 1 | imagen-ultra-4.0-generate-001クローズドGoogle | 1,148 | ±4 | 389,625 |
| 23 | ▼ 1 | seedream-4.5クローズドByteDance | 1,143 | ±3 | 189,002 |
| 24 | ▼ 1 | seedream-4-2kクローズドByteDance | 1,141 | ±7 | 12,625 |
| 25 | ▼ 1 | wan2.6-t2iクローズドAlibaba | 1,134 | ±3 | 145,754 |
| 26 | ▼ 1 | qwen-image-2512オープンAlibaba | 1,130 | ±4 | 70,034 |
| 27 | ▼ 1 | recraft-v4.1-proクローズドRecraft | 1,130 | ±11 | 2,676 |
| 28 | ▼ 1 | imagen-4.0-generate-001クローズドGoogle | 1,130 | ±3 | 516,873 |
| 29 | ▼ 1 | seedream-5.0-liteクローズドByteDance | 1,127 | ±4 | 68,136 |
| 30 | ▼ 1 | hidream-o1-imageオープンHiDream | 1,121 | ±8 | 5,108 |
| 31 | ▼ 1 | seedream-4-falクローズドByteDance | 1,117 | ±6 | 11,861 |
| 32 | ▼ 1 | wan2.5-t2i-previewクローズドAlibaba | 1,116 | ±3 | 194,440 |
| 33 | ▼ 1 | qwen-image-2.0-2026-03-03クローズドAlibaba | 1,115 | ±4 | 53,634 |
| 34 | ▼ 1 | gpt-image-1クローズドOpenAI | 1,115 | ±3 | 265,512 |
| 35 | ▼ 1 | seedream-4-high-res-falクローズドByteDance | 1,113 | ±3 | 169,280 |
| 36 | ▼ 1 | recraft-v4クローズドRecraft | 1,110 | ±4 | 69,221 |
| 37 | ▼ 1 | gpt-image-1-miniクローズドOpenAI | 1,108 | ±3 | 157,830 |
| 38 | ▼ 1 | wan2.7-image-proクローズドAlibaba | 1,103 | ±5 | 28,492 |
| 39 | ▼ 1 | wan2.7-imageクローズドAlibaba | 1,099 | ±5 | 28,795 |
| 40 | ▼ 1 | mai-image-1クローズドMicrosoft AI | 1,093 | ±4 | 94,475 |
| 41 | ▼ 1 | z-image-turboオープンAlibaba | 1,084 | ±6 | 18,267 |
| 42 | ▼ 1 | seedream-3クローズドByteDance | 1,082 | ±5 | 36,920 |
| 43 | ▼ 1 | flux-1-kontext-maxクローズドBlack Forest Labs | 1,074 | ±3 | 65,887 |
| 44 | ▼ 1 | flux-2-klein-9bオープンBlack Forest Labs | 1,069 | ±3 | 133,827 |
| 45 | ▼ 1 | qwen-image-prompt-extendオープンAlibaba | 1,060 | ±3 | 697,759 |
| 46 | ▼ 1 | flux-1-kontext-proクローズドBlack Forest Labs | 1,059 | ±3 | 332,137 |
| 47 | ▼ 1 | imagen-3.0-generate-002クローズドGoogle | 1,058 | ±3 | 361,365 |
| 48 | ▼ 1 | qwen-imageオープンAlibaba | 1,057 | ±2 | 85,106 |
| 49 | ▼ 1 | ideogram-v3-qualityクローズドIdeogram | 1,049 | ±4 | 115,282 |
| 50 | ▼ 1 | photonクローズドLuma AI | 1,035 | ±4 | 127,551 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi