モデルランキング
1074 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
gpt-image-1.5-high-fidelityOpenAI1,244
オープンモデルのトップ 3
hunyuan-image-3.0Tencent · 総合 13 位1,151
flux-2-devBlack Forest Labs · 総合 14 位1,150
qwen-image-2512Alibaba · 総合 18 位1,136
今週の変動
Kling 3.0 1080p (Pro)動画 · 1 位初登場
SkyReels V4動画 · 2 位初登場
Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)動画 · 3 位初登場
minimax-m2.7コーディング · 8 位初登場
Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning)知能 · 10 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]クローズドGoogle | 1,266 | ±7 | 15,317 |
| 2 | — | gpt-image-1.5-high-fidelityクローズドOpenAI | 1,244 | ±4 | 62,556 |
| 3 | — | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)クローズドGoogle | 1,235 | ±5 | 58,168 |
| 4 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)クローズドGoogle | 1,232 | ±5 | 82,536 |
| 5 | 初登場 | mai-image-2クローズドMicrosoft AI | 1,189 | ±8 | 6,221 |
| 6 | ▼ 1 | reve-v1.5クローズドReve | 1,177 | ±6 | 7,796 |
| 7 | ▼ 1 | grok-imagine-imageクローズドxAI | 1,173 | ±4 | 48,767 |
| 8 | ▼ 1 | flux-2-maxクローズドBlack Forest Labs | 1,167 | ±4 | 66,012 |
| 9 | ▼ 1 | grok-imagine-image-proクローズドxAI | 1,160 | ±4 | 48,363 |
| 10 | ▼ 1 | flux-2-flexクローズドBlack Forest Labs | 1,158 | ±4 | 101,631 |
| 11 | — | flux-2-proクローズドBlack Forest Labs | 1,157 | ±4 | 97,488 |
| 12 | ▼ 2 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)クローズドGoogle | 1,154 | ±3 | 696,129 |
| 13 | ▼ 1 | hunyuan-image-3.0オープンTencent | 1,151 | ±3 | 172,671 |
| 14 | ▼ 1 | flux-2-devオープンBlack Forest Labs | 1,150 | ±5 | 50,444 |
| 15 | ▼ 1 | imagen-ultra-4.0-generate-001クローズドGoogle | 1,147 | ±4 | 389,949 |
| 16 | ▼ 1 | seedream-4.5クローズドByteDance | 1,145 | ±4 | 102,375 |
| 17 | ▼ 1 | seedream-4-2kクローズドByteDance | 1,141 | ±6 | 12,612 |
| 18 | ▼ 1 | qwen-image-2512オープンAlibaba | 1,136 | ±4 | 47,754 |
| 19 | ▼ 1 | wan2.6-t2iクローズドAlibaba | 1,135 | ±4 | 43,364 |
| 20 | ▼ 1 | imagen-4.0-generate-001クローズドGoogle | 1,132 | ±3 | 462,062 |
| 21 | — | seedream-4-falクローズドByteDance | 1,117 | ±6 | 11,852 |
| 22 | ▼ 2 | wan2.5-t2i-previewクローズドAlibaba | 1,115 | ±4 | 137,656 |
| 23 | ▼ 1 | gpt-image-1クローズドOpenAI | 1,115 | ±3 | 265,566 |
| 24 | ▼ 1 | seedream-4-high-res-falクローズドByteDance | 1,114 | ±4 | 116,526 |
| 25 | ▼ 1 | seedream-5.0-liteクローズドByteDance | 1,113 | ±5 | 21,132 |
| 26 | ▼ 1 | gpt-image-1-miniクローズドOpenAI | 1,103 | ±4 | 105,807 |
| 27 | ▼ 1 | recraft-v4クローズドRecraft | 1,102 | ±7 | 14,061 |
| 28 | ▼ 1 | mai-image-1クローズドMicrosoft AI | 1,093 | ±4 | 93,991 |
| 29 | ▼ 1 | seedream-3クローズドByteDance | 1,082 | ±5 | 36,852 |
| 30 | ▼ 1 | z-image-turboオープンAlibaba | 1,076 | ±6 | 12,129 |
| 31 | ▼ 1 | flux-1-kontext-maxクローズドBlack Forest Labs | 1,075 | ±3 | 66,172 |
| 32 | ▼ 1 | flux-2-klein-9bオープンBlack Forest Labs | 1,066 | ±4 | 56,977 |
| 33 | ▼ 1 | qwen-image-prompt-extendオープンAlibaba | 1,061 | ±3 | 610,194 |
| 34 | ▼ 1 | flux-1-kontext-proクローズドBlack Forest Labs | 1,059 | ±3 | 332,425 |
| 35 | ▼ 1 | imagen-3.0-generate-002クローズドGoogle | 1,058 | ±3 | 361,616 |
| 36 | ▼ 1 | qwen-imageオープンAlibaba | 1,057 | ±2 | 85,601 |
| 37 | ▼ 1 | ideogram-v3-qualityクローズドIdeogram | 1,049 | ±4 | 115,074 |
| 38 | — | photonクローズドLuma AI | 1,035 | ±4 | 127,348 |
| 39 | ▼ 2 | p-imageクローズドPruna | 1,034 | ±4 | 40,258 |
| 40 | — | recraft-v3クローズドRecraft | 1,020 | ±4 | 189,880 |
| 41 | ▼ 2 | flux-2-klein-4bオープンBlack Forest Labs | 1,020 | ±4 | 57,750 |
| 42 | 初登場 | runway-gen4クローズドRunway | 1,018 | ±9 | 4,400 |
| 43 | ▼ 2 | flux-1.1-proクローズドBlack Forest Labs | 1,016 | ±3 | 70,460 |
| 44 | ▼ 2 | lucid-originクローズドLeonardo.Ai | 1,013 | ±3 | 286,522 |
| 45 | ▼ 2 | ideogram-v2クローズドIdeogram | 1,013 | ±3 | 72,090 |
| 46 | ▼ 2 | glm-imageオープンZ.ai | 1,010 | ±9 | 4,603 |
| 47 | ▼ 2 | gemini-2.0-flash-preview-image-generationクローズドGoogle | 975 | ±3 | 258,541 |
| 48 | ▼ 2 | flux-1-dev-fp8オープンBlack Forest Labs | 969 | ±4 | 49,221 |
| 49 | ▼ 2 | dall-e-3クローズドOpenAI | 968 | ±4 | 240,333 |
| 50 | ▼ 2 | flux-1-kontext-devオープンBlack Forest Labs | 940 | ±4 | 216,520 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi