モデルランキング
1043 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
gpt-image-1.5-high-fidelityOpenAI1,248
オープンモデルのトップ 3
hunyuan-image-3.0Tencent · 総合 10 位1,152
flux-2-devBlack Forest Labs · 総合 11 位1,152
qwen-image-2512Alibaba · 総合 15 位1,139
今週の変動
Kling 3.0 Omni Pro動画 · 2 位初登場
Kling 3.0 Omni Standard動画 · 10 位初登場
qwen3.5-397b-a17bコーディング · 14 位初登場
Recraft V4 Pro画像 · 34 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初登場 | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]クローズドGoogle | 1,280 | ±12 | 2,965 |
| 2 | ▼ 1 | gpt-image-1.5-high-fidelityクローズドOpenAI | 1,248 | ±5 | 49,585 |
| 3 | ▼ 1 | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)クローズドGoogle | 1,238 | ±5 | 47,724 |
| 4 | ▼ 1 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)クローズドGoogle | 1,233 | ±5 | 83,644 |
| 5 | 初登場 | reve-v1.5クローズドReve | 1,178 | ±6 | 8,013 |
| 6 | ▼ 2 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)クローズドGoogle | 1,156 | ±3 | 668,407 |
| 7 | ▼ 2 | imagen-ultra-4.0-generate-001クローズドGoogle | 1,149 | ±4 | 390,152 |
| 8 | ▼ 2 | imagen-4.0-generate-001クローズドGoogle | 1,133 | ±3 | 449,276 |
| 9 | ▼ 2 | gpt-image-1クローズドOpenAI | 1,115 | ±3 | 260,094 |
| 10 | ▼ 2 | gpt-image-1-miniクローズドOpenAI | 1,101 | ±4 | 92,952 |
| 11 | ▼ 2 | mai-image-1クローズドMicrosoft AI | 1,094 | ±4 | 81,881 |
| 12 | ▼ 2 | imagen-3.0-generate-002クローズドGoogle | 1,059 | ±3 | 361,586 |
| 13 | ▼ 2 | ideogram-v3-qualityクローズドIdeogram | 1,050 | ±4 | 115,765 |
| 14 | ▼ 2 | photonクローズドLuma AI | 1,037 | ±4 | 127,969 |
| 15 | ▼ 2 | lucid-originクローズドLeonardo.Ai | 1,015 | ±3 | 287,567 |
| 16 | ▼ 2 | ideogram-v2クローズドIdeogram | 1,015 | ±3 | 72,113 |
| 17 | ▼ 2 | gemini-2.0-flash-preview-image-generationクローズドGoogle | 976 | ±3 | 258,655 |
| 18 | ▼ 2 | dall-e-3クローズドOpenAI | 969 | ±4 | 240,470 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi