モデルランキング
1510 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
スコアのトップ 3
GPT Image 2.5 Sunburst (max)OpenAI1,197
GPT Image 2.5 Flare (max)OpenAI1,191
GPT Image 2 (high)OpenAI1,172
オープンモデルのトップ 3
Qwen-Image-2.1Alibaba · 総合 18 位1,036
Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram · 総合 37 位1,011
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 総合 41 位1,000
今週の変動
Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback)知能 · 2 位初登場
Utopai X動画 · 2 位初登場
Dreamina Seedance 2.5動画 · 3 位初登場
Gemini 4 Argon (High)知能 · 5 位初登場
MiniMax H3 Max動画 · 5 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Qwen-Image-3.0-ProクローズドAlibaba | 1,090 | ±10 |
| 2 | — | Seedream 5.0 ProクローズドByteDance Seed | 1,081 | ±8 |
| 3 | — | Qwen-Image-3.0クローズドAlibaba | 1,076 | ±10 |
| 4 | — | Qwen-Image-2.1オープンAlibaba | 1,036 | ±10 |
| 5 | — | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)クローズドAlibaba | 1,031 | ±9 |
| 6 | — | Seedream 4.0クローズドByteDance Seed | 1,029 | ±9 |
| 7 | — | Wan 2.6 ImageクローズドAlibaba | 1,026 | ±9 |
| 8 | — | Seedream 4.5クローズドByteDance Seed | 1,023 | ±9 |
| 9 | — | HiDream-O1-Image-1.5クローズドHiDream | 1,020 | ±8 |
| 10 | — | Wan2.6 Text to ImageクローズドAlibaba | 1,016 | ±9 |
| 11 | — | Seedream 5.0 LiteクローズドByteDance Seed | 1,012 | ±9 |
| 12 | — | Qwen Image Max 2512オープンAlibaba | 999 | ±10 |
| 13 | — | Ming-Image-0.1-DesignオープンInclusionAI | 998 | ±8 |
| 14 | 初登場 | HunyuanImage 3.0 InstructオープンTencent | 995 | ±9 |
| 15 | ▼ 1 | Wan 2.7クローズドAlibaba | 990 | ±9 |
| 16 | 初登場 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud)クローズドTencent | 985 | ±11 |
| 17 | ▼ 2 | Wan 2.7 ProクローズドAlibaba | 983 | ±9 |
| 18 | ▼ 2 | HiDream-O1-ImageオープンHiDream | 982 | ±8 |
| 19 | 初登場 | HunyuanImage 3.5 (Preview)クローズドTencent | 975 | ±9 |
| 20 | ▼ 1 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03)クローズドAlibaba | 962 | ±8 |
| 21 | ▼ 3 | Wan 2.5 PreviewクローズドAlibaba | 961 | ±9 |
| 22 | ▼ 2 | Seedream 3.0クローズドByteDance Seed | 959 | ±9 |
| 23 | ▼ 1 | Vivago 2.1クローズドHiDream | 945 | ±9 |
| 24 | 初登場 | HunyuanImage 3.0オープンTencent | 944 | ±11 |
| 25 | ▼ 2 | Kolors 2.1クローズドKlingAI | 944 | ±9 |
| 26 | ▼ 2 | Z-Image TurboオープンAlibaba | 941 | ±8 |
| 27 | ▼ 2 | Qwen Image Plus 2601クローズドAlibaba | 938 | ±7 |
| 28 | ▼ 1 | Vivago 2.0クローズドHiDream | 924 | ±9 |
| 29 | ▼ 3 | ERNIE Image TurboオープンBaidu | 923 | ±8 |
| 30 | ▼ 2 | Vidu Q2クローズドVidu | 920 | ±7 |
| 31 | ▼ 2 | Kling Image 3.0 OmniクローズドKlingAI | 915 | ±7 |
| 32 | ▼ 1 | ERNIE ImageオープンBaidu | 914 | ±8 |
| 33 | ▼ 3 | Dreamina 3.1クローズドByteDance | 914 | ±7 |
| 34 | ▼ 2 | GLM-ImageオープンZ AI | 891 | ±7 |
| 35 | ▼ 2 | Qwen ImageオープンAlibaba | 889 | ±7 |
| 36 | ▼ 2 | HunyuanImage 2.1オープンTencent | 887 | ±9 |
| 37 | ▼ 1 | Z-Image BaseクローズドAlibaba | 877 | ±7 |
| 38 | ▼ 3 | HiDream-O1-Image-DevオープンHiDream | 875 | ±8 |
| 39 | ▼ 2 | Infinity 8BオープンByteDance | 874 | ±9 |
| 40 | ▼ 2 | HiDream-I1-DevオープンHiDream | 874 | ±10 |
| 41 | ▼ 2 | HiDream-I1-FastオープンHiDream | 869 | ±9 |
| 42 | ▼ 2 | SRPOオープンTencent | 863 | ±7 |
| 43 | ▼ 2 | Image-01クローズドMiniMax | 861 | ±9 |
| 44 | ▼ 2 | LongCat ImageオープンMeituan | 860 | ±8 |
| 45 | ▼ 2 | Step Image Edit 2クローズドStepFun | 798 | ±11 |
| 46 | ▼ 2 | SDXL LightningオープンByteDance | 720 | ±9 |
| 47 | ▼ 2 | BagelオープンByteDance | 705 | ±9 |
| 48 | ▼ 2 | Janus ProオープンDeepSeek | 533 | ±12 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi