モデルランキング
1125 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
FLUX.2 [dev] TurboFal · 総合 15 位1,163
Qwen Image Max 2512Alibaba · 総合 16 位1,150
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 総合 20 位1,148
今週の変動
HappyHorse-1.0動画 · 1 位初登場
glm-5.1コーディング · 2 位初登場
Dreamina Seedance 2.0 720p動画 · 2 位初登場
Eleven v3音声 · 2 位初登場
Speech 2.8 HD音声 · 4 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | FLUX.2 [dev] TurboオープンFal | 1,163 | ±12 |
| 2 | — | Qwen Image Max 2512オープンAlibaba | 1,150 | ±12 |
| 3 | — | FLUX.2 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,148 | ±12 |
| 4 | — | FLUX.2 [dev] FlashオープンFal | 1,137 | ±11 |
| 5 | — | FLUX.2 [klein] 9BオープンBlack Forest Labs | 1,134 | ±10 |
| 6 | — | HunyuanImage 3.0 (Fal)オープンTencent | 1,121 | ±11 |
| 7 | — | Z-Image TurboオープンAlibaba | 1,114 | ±10 |
| 8 | — | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)オープンTencent | 1,103 | ±9 |
| 9 | — | FLUX.2 [klein] Base 9BオープンBlack Forest Labs | 1,077 | ±10 |
| 10 | — | FIBOオープンBria | 1,070 | ±11 |
| 11 | — | FLUX.2 [klein] 4BオープンBlack Forest Labs | 1,069 | ±10 |
| 12 | — | SRPOオープンTencent | 1,067 | ±11 |
| 13 | — | HunyuanImage 2.1オープンTencent | 1,066 | ±10 |
| 14 | — | Qwen ImageオープンAlibaba | 1,060 | ±11 |
| 15 | ▲ 1 | HiDream-I1-DevオープンHiDream | 1,048 | ±13 |
| 16 | ▼ 1 | GLM-ImageオープンZ AI | 1,048 | ±10 |
| 17 | — | HiDream-I1-FastオープンHiDream | 1,046 | ±12 |
| 18 | — | Infinity 8BオープンByteDance | 1,041 | ±13 |
| 19 | — | FLUX.1 Krea [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,039 | ±19 |
| 20 | — | FLUX.1 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,039 | ±7 |
| 21 | — | LongCat ImageオープンMeituan | 1,034 | ±13 |
| 22 | — | Stable Diffusion 3.5 LargeオープンStability.ai | 1,027 | ±9 |
| 23 | — | Stable Diffusion 3.5 Large TurboオープンStability.ai | 1,019 | ±9 |
| 24 | — | FLUX.1 [schnell]オープンBlack Forest Labs | 1,000 | ±0 |
| 25 | — | FLUX.2 [klein] Base 4BオープンBlack Forest Labs | 981 | ±10 |
| 26 | — | Playground v2.5オープンPlayground AI | 970 | ±6 |
| 27 | — | Lumina Image v2オープンOpenGVLab | 966 | ±10 |
| 28 | — | Stable Diffusion 3.5 MediumオープンStability.ai | 942 | ±14 |
| 29 | — | Sana Sprint 1.6BオープンNVIDIA | 935 | ±14 |
| 30 | — | BagelオープンByteDance | 911 | ±13 |
| 31 | — | Stable Diffusion 3 MediumオープンStability.ai | 906 | ±7 |
| 32 | — | OmniGen V2オープンVectorSpaceLab | 899 | ±13 |
| 33 | — | Bria 3.2オープンBria | 895 | ±13 |
| 34 | — | SDXL LightningオープンByteDance | 894 | ±6 |
| 35 | — | Stable Diffusion XL 1.0オープンStability.ai | 856 | ±6 |
| 36 | — | Stable Diffusion 2.1オープンStability.ai | 729 | ±7 |
| 37 | — | Janus ProオープンDeepSeek | 703 | ±13 |
| 38 | — | Stable Diffusion 1.5オープンStability.ai | 617 | ±9 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi