モデルランキング
1539 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
スコアのトップ 3
GPT Image 2.5 Sunburst (max)OpenAI1,196
GPT Image 2.5 Flare (max)OpenAI1,190
GPT Image 2 (high)OpenAI1,171
オープンモデルのトップ 3
Qwen-Image-2.1Alibaba · 総合 18 位1,035
Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram · 総合 36 位1,010
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 総合 40 位1,000
今週の変動
Eleven v4音声 · 1 位初登場
Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus音声 · 2 位初登場
claude-sonnet-5.5-xhighコーディング · 3 位初登場
gpt-6.1-sol-maxコーディング · 4 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初登場 | Qwen-Image-2.1オープンAlibaba | 1,035 | ±10 |
| 2 | ▼ 1 | Ideogram 4.0 (Quality)オープンIdeogram | 1,010 | ±7 |
| 3 | ▼ 1 | Ideogram 4.0オープンIdeogram | 1,003 | ±8 |
| 4 | ▼ 1 | FLUX.2 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,000 | ±0 |
| 5 | — | FLUX.2 [dev] TurboオープンFal | 999 | ±9 |
| 6 | ▼ 2 | Qwen Image Max 2512オープンAlibaba | 998 | ±10 |
| 7 | 初登場 | Ming-Image-0.1-DesignオープンInclusionAI | 996 | ±8 |
| 8 | ▼ 2 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)オープンNVIDIA | 995 | ±8 |
| 9 | ▼ 2 | Ideogram 4.0 Fast (Quality)オープンFal | 985 | ±9 |
| 10 | ▼ 1 | Cosmos3-Super-Text2ImageオープンNVIDIA | 985 | ±8 |
| 11 | ▼ 3 | FLUX.2 [dev] FlashオープンFal | 984 | ±9 |
| 12 | ▼ 2 | Ideogram 4.0 InstantオープンFal | 982 | ±9 |
| 13 | ▼ 2 | HiDream-O1-ImageオープンHiDream | 979 | ±8 |
| 14 | ▼ 2 | Cosmos3-Super-Text2Image-4StepオープンNVIDIA | 970 | ±8 |
| 15 | ▼ 2 | Ideogram 4.0 FastオープンFal | 969 | ±9 |
| 16 | ▼ 2 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)オープンTencent | 963 | ±9 |
| 17 | ▼ 2 | HunyuanImage 3.0 (Fal)オープンTencent | 945 | ±9 |
| 18 | ▼ 2 | Z-Image TurboオープンAlibaba | 940 | ±9 |
| 19 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] 9BオープンBlack Forest Labs | 940 | ±8 |
| 20 | ▼ 2 | ERNIE Image TurboオープンBaidu | 923 | ±8 |
| 21 | ▼ 2 | ERNIE ImageオープンBaidu | 912 | ±8 |
| 22 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] Base 9BオープンBlack Forest Labs | 902 | ±9 |
| 23 | ▼ 2 | GLM-ImageオープンZ AI | 889 | ±7 |
| 24 | ▼ 1 | Qwen ImageオープンAlibaba | 887 | ±7 |
| 25 | ▼ 3 | HunyuanImage 2.1オープンTencent | 886 | ±9 |
| 26 | ▼ 1 | FIBOオープンBria | 879 | ±8 |
| 27 | ▼ 3 | HiDream-O1-Image-DevオープンHiDream | 878 | ±8 |
| 28 | ▼ 2 | Infinity 8BオープンByteDance | 873 | ±9 |
| 29 | ▼ 2 | HiDream-I1-DevオープンHiDream | 873 | ±10 |
| 30 | ▼ 2 | HiDream-I1-FastオープンHiDream | 868 | ±9 |
| 31 | ▼ 2 | SRPOオープンTencent | 864 | ±8 |
| 32 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] 4BオープンBlack Forest Labs | 864 | ±9 |
| 33 | ▼ 2 | LongCat ImageオープンMeituan | 860 | ±8 |
| 34 | ▼ 2 | FLUX.1 Krea [dev]オープンBlack Forest Labs | 844 | ±9 |
| 35 | ▼ 2 | FLUX.1 [dev]オープンBlack Forest Labs | 841 | ±7 |
| 36 | ▼ 2 | Stable Diffusion 3.5 LargeオープンStability.ai | 839 | ±9 |
| 37 | ▼ 1 | Stable Diffusion 3.5 Large TurboオープンStability.ai | 828 | ±9 |
| 38 | ▼ 3 | FIBO LiteオープンBria | 827 | ±11 |
| 39 | ▼ 2 | FLUX.1 [schnell]オープンBlack Forest Labs | 802 | ±7 |
| 40 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] Base 4BオープンBlack Forest Labs | 793 | ±10 |
| 41 | ▼ 2 | Lumina Image v2オープンOpenGVLab | 781 | ±9 |
| 42 | ▼ 2 | Playground v2.5オープンPlayground AI | 776 | ±8 |
| 43 | ▼ 2 | Stable Diffusion 3.5 MediumオープンStability.ai | 758 | ±10 |
| 44 | ▼ 2 | Sana Sprint 1.6BオープンNVIDIA | 753 | ±10 |
| 45 | ▼ 2 | OmniGen V2オープンVectorSpaceLab | 726 | ±9 |
| 46 | ▼ 2 | Stable Diffusion 3 MediumオープンStability.ai | 719 | ±9 |
| 47 | ▼ 2 | SDXL LightningオープンByteDance | 719 | ±9 |
| 48 | ▼ 2 | BagelオープンByteDance | 704 | ±9 |
| 49 | ▼ 2 | Bria 3.2オープンBria | 704 | ±10 |
| 50 | ▼ 2 | Stable Diffusion XL 1.0オープンStability.ai | 677 | ±9 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi