モデルランキング
1470 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
Ideogram 4.0Ideogram · 総合 23 位1,219
FLUX.2 [dev] TurboFal · 総合 38 位1,198
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 総合 39 位1,198
今週の変動
gpt-6-astra-maxコーディング · 1 位初登場
Wan 3.0動画 · 1 位初登場
claude-fable-5.1-maxコーディング · 2 位初登場
MAI-Image-2.6-Preview画像 · 2 位初登場
GLM-5.3-Flash知能 · 9 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ideogram 4.0オープンIdeogram | 1,219 | ±9 |
| 2 | — | Ideogram 4.0 (Quality)オープンIdeogram | 1,213 | ±8 |
| 3 | — | FLUX.2 [dev] TurboオープンFal | 1,198 | ±10 |
| 4 | ▲ 1 | FLUX.2 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,198 | ±7 |
| 5 | ▼ 1 | Ideogram 4.0 Fast (Quality)オープンFal | 1,198 | ±10 |
| 6 | — | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)オープンNVIDIA | 1,185 | ±9 |
| 7 | — | Ideogram 4.0 InstantオープンFal | 1,184 | ±10 |
| 8 | ▲ 1 | Ideogram 4.0 FastオープンFal | 1,179 | ±10 |
| 9 | ▼ 1 | FLUX.2 [dev] FlashオープンFal | 1,177 | ±10 |
| 10 | — | Cosmos3-Super-Text2ImageオープンNVIDIA | 1,176 | ±9 |
| 11 | — | HiDream-O1-ImageオープンHiDream | 1,174 | ±8 |
| 12 | — | Qwen Image Max 2512オープンAlibaba | 1,171 | ±9 |
| 13 | — | Cosmos3-Super-Text2Image-4StepオープンNVIDIA | 1,157 | ±9 |
| 14 | — | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)オープンTencent | 1,152 | ±10 |
| 15 | — | FLUX.2 [klein] 9BオープンBlack Forest Labs | 1,140 | ±8 |
| 16 | — | HunyuanImage 3.0 (Fal)オープンTencent | 1,136 | ±10 |
| 17 | — | Z-Image TurboオープンAlibaba | 1,133 | ±9 |
| 18 | 初登場 | ERNIE Image TurboオープンBaidu | 1,117 | ±9 |
| 19 | 初登場 | ERNIE ImageオープンBaidu | 1,115 | ±9 |
| 20 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] Base 9BオープンBlack Forest Labs | 1,098 | ±8 |
| 21 | ▼ 2 | SRPOオープンTencent | 1,083 | ±8 |
| 22 | ▼ 1 | HunyuanImage 2.1オープンTencent | 1,077 | ±8 |
| 23 | ▼ 3 | Qwen ImageオープンAlibaba | 1,076 | ±8 |
| 24 | ▼ 2 | FIBOオープンBria | 1,074 | ±8 |
| 25 | ▼ 1 | HiDream-I1-DevオープンHiDream | 1,071 | ±9 |
| 26 | ▼ 3 | HiDream-O1-Image-DevオープンHiDream | 1,068 | ±8 |
| 27 | ▼ 1 | HiDream-I1-FastオープンHiDream | 1,063 | ±9 |
| 28 | ▼ 3 | GLM-ImageオープンZ AI | 1,062 | ±8 |
| 29 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] 4BオープンBlack Forest Labs | 1,059 | ±9 |
| 30 | ▼ 2 | Infinity 8BオープンByteDance | 1,056 | ±9 |
| 31 | ▼ 2 | LongCat ImageオープンMeituan | 1,050 | ±8 |
| 32 | ▼ 1 | FLUX.1 Krea [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,039 | ±9 |
| 33 | ▼ 3 | FLUX.1 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,039 | ±7 |
| 34 | ▼ 2 | Stable Diffusion 3.5 Large TurboオープンStability.ai | 1,034 | ±8 |
| 35 | ▼ 2 | Stable Diffusion 3.5 LargeオープンStability.ai | 1,034 | ±8 |
| 36 | 初登場 | FIBO LiteオープンBria | 1,031 | ±12 |
| 37 | ▼ 3 | FLUX.1 [schnell]オープンBlack Forest Labs | 1,000 | ±0 |
| 38 | ▼ 3 | Lumina Image v2オープンOpenGVLab | 977 | ±8 |
| 39 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] Base 4BオープンBlack Forest Labs | 972 | ±9 |
| 40 | ▼ 4 | Playground v2.5オープンPlayground AI | 971 | ±8 |
| 41 | ▼ 3 | Stable Diffusion 3.5 MediumオープンStability.ai | 963 | ±9 |
| 42 | ▼ 3 | Sana Sprint 1.6BオープンNVIDIA | 939 | ±10 |
| 43 | ▼ 3 | Stable Diffusion 3 MediumオープンStability.ai | 922 | ±8 |
| 44 | ▼ 3 | OmniGen V2オープンVectorSpaceLab | 916 | ±9 |
| 45 | ▼ 3 | SDXL LightningオープンByteDance | 910 | ±8 |
| 46 | ▼ 3 | BagelオープンByteDance | 908 | ±9 |
| 47 | ▼ 3 | Bria 3.2オープンBria | 906 | ±10 |
| 48 | ▼ 3 | Stable Diffusion XL 1.0オープンStability.ai | 882 | ±9 |
| 49 | ▼ 3 | Stable Diffusion 2.1オープンStability.ai | 753 | ±10 |
| 50 | ▼ 3 | Janus ProオープンDeepSeek | 721 | ±12 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi