モデルランキング
1396 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · 総合 12 位1,219
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 総合 22 位1,188
Cosmos3-Super-Text2Image-4StepNVIDIA · 総合 27 位1,176
今週の変動
muse-spark-1.2 (xHigh)コーディング · 13 位初登場
gemini-3.5-flash-highコーディング · 25 位初登場
Inkling Small知能 · 36 位初登場
Celeris-1知能 · 221 位初登場
DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort)知能 · 17 位18 位上昇
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)オープンNVIDIA | 1,219 | ±8 |
| 2 | — | HiDream-O1-Image-Dev-2604オープンHiDream | 1,188 | ±7 |
| 3 | — | Cosmos3-Super-Text2Image-4StepオープンNVIDIA | 1,176 | ±10 |
| 4 | — | Ideogram 4.0 (Quality)オープンIdeogram | 1,174 | ±8 |
| 5 | — | ERNIE ImageオープンBaidu | 1,166 | ±8 |
| 6 | — | ERNIE Image TurboオープンBaidu | 1,163 | ±8 |
| 7 | — | Ideogram 4.0 Fast (Quality)オープンFal | 1,159 | ±10 |
| 8 | — | Qwen Image Max 2512オープンAlibaba | 1,158 | ±8 |
| 9 | ▲ 1 | FLUX.2 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,154 | ±7 |
| 10 | ▼ 1 | FLUX.2 [dev] TurboオープンFal | 1,154 | ±8 |
| 11 | — | Ideogram 4.0 InstantオープンFal | 1,149 | ±10 |
| 12 | — | Ideogram 4.0 FastオープンFal | 1,143 | ±10 |
| 13 | — | FLUX.2 [dev] FlashオープンFal | 1,136 | ±8 |
| 14 | — | HunyuanImage 3.0 (Fal)オープンTencent | 1,125 | ±8 |
| 15 | — | FLUX.2 [klein] 9BオープンBlack Forest Labs | 1,120 | ±7 |
| 16 | — | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)オープンTencent | 1,119 | ±8 |
| 17 | — | HiDream-O1-ImageオープンHiDream | 1,115 | ±8 |
| 18 | — | Z-Image TurboオープンAlibaba | 1,102 | ±7 |
| 19 | — | FLUX.2 [klein] Base 9BオープンBlack Forest Labs | 1,087 | ±8 |
| 20 | ▲ 1 | SRPOオープンTencent | 1,080 | ±8 |
| 21 | ▼ 1 | HiDream-O1-Image-DevオープンHiDream | 1,079 | ±8 |
| 22 | — | FIBOオープンBria | 1,069 | ±8 |
| 23 | — | HunyuanImage 2.1オープンTencent | 1,064 | ±8 |
| 24 | ▲ 1 | Qwen ImageオープンAlibaba | 1,062 | ±8 |
| 25 | ▼ 1 | HiDream-I1-DevオープンHiDream | 1,062 | ±8 |
| 26 | ▲ 1 | HiDream-I1-FastオープンHiDream | 1,058 | ±8 |
| 27 | ▼ 1 | FLUX.2 [klein] 4BオープンBlack Forest Labs | 1,057 | ±7 |
| 28 | — | GLM-ImageオープンZ AI | 1,050 | ±8 |
| 29 | — | Infinity 8BオープンByteDance | 1,046 | ±8 |
| 30 | ▲ 1 | LongCat ImageオープンMeituan | 1,031 | ±8 |
| 31 | ▼ 1 | FLUX.1 Krea [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,029 | ±11 |
| 32 | — | FLUX.1 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,028 | ±7 |
| 33 | — | Stable Diffusion 3.5 Large TurboオープンStability.ai | 1,024 | ±8 |
| 34 | — | Stable Diffusion 3.5 LargeオープンStability.ai | 1,022 | ±8 |
| 35 | — | FLUX.1 [schnell]オープンBlack Forest Labs | 1,000 | ±0 |
| 36 | ▲ 1 | FLUX.2 [klein] Base 4BオープンBlack Forest Labs | 969 | ±8 |
| 37 | ▼ 1 | Lumina Image v2オープンOpenGVLab | 969 | ±8 |
| 38 | — | Playground v2.5オープンPlayground AI | 967 | ±8 |
| 39 | — | Stable Diffusion 3.5 MediumオープンStability.ai | 947 | ±9 |
| 40 | — | Sana Sprint 1.6BオープンNVIDIA | 933 | ±9 |
| 41 | — | Stable Diffusion 3 MediumオープンStability.ai | 913 | ±8 |
| 42 | — | SDXL LightningオープンByteDance | 906 | ±8 |
| 43 | — | OmniGen V2オープンVectorSpaceLab | 905 | ±9 |
| 44 | — | Bria 3.2オープンBria | 901 | ±9 |
| 45 | — | BagelオープンByteDance | 900 | ±9 |
| 46 | — | Stable Diffusion XL 1.0オープンStability.ai | 876 | ±8 |
| 47 | — | Stable Diffusion 2.1オープンStability.ai | 752 | ±10 |
| 48 | — | Janus ProオープンDeepSeek | 712 | ±12 |
| 49 | — | Stable Diffusion 1.5オープンStability.ai | 660 | ±12 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi