モデルランキング
1239 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 総合 12 位1,191
Qwen Image Max 2512Alibaba · 総合 23 位1,161
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 総合 25 位1,158
今週の変動
qwen3.7-max-20260517コーディング · 3 位初登場
xAI Text to Speech音声 · 5 位初登場
Recraft V4.1 Utility Pro画像 · 6 位初登場
Fun-Realtime-TTS-Preview音声 · 6 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | HiDream-O1-Image-Dev-2604オープンHiDream | 1,191 | ±9 |
| 2 | — | Qwen Image Max 2512オープンAlibaba | 1,161 | ±9 |
| 3 | — | FLUX.2 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,158 | ±9 |
| 4 | — | FLUX.2 [dev] TurboオープンFal | 1,157 | ±9 |
| 5 | — | FLUX.2 [dev] FlashオープンFal | 1,142 | ±9 |
| 6 | — | FLUX.2 [klein] 9BオープンBlack Forest Labs | 1,124 | ±9 |
| 7 | — | HunyuanImage 3.0 (Fal)オープンTencent | 1,123 | ±9 |
| 8 | — | HiDream-O1-ImageオープンHiDream | 1,120 | ±10 |
| 9 | — | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)オープンTencent | 1,109 | ±9 |
| 10 | — | Z-Image TurboオープンAlibaba | 1,104 | ±9 |
| 11 | — | HiDream-O1-Image-DevオープンHiDream | 1,095 | ±10 |
| 12 | — | FLUX.2 [klein] Base 9BオープンBlack Forest Labs | 1,084 | ±9 |
| 13 | — | FIBOオープンBria | 1,075 | ±9 |
| 14 | — | SRPOオープンTencent | 1,075 | ±9 |
| 15 | ▲ 1 | FLUX.2 [klein] 4BオープンBlack Forest Labs | 1,070 | ±9 |
| 16 | ▼ 1 | HunyuanImage 2.1オープンTencent | 1,067 | ±9 |
| 17 | — | Qwen ImageオープンAlibaba | 1,061 | ±9 |
| 18 | — | HiDream-I1-DevオープンHiDream | 1,060 | ±9 |
| 19 | — | HiDream-I1-FastオープンHiDream | 1,058 | ±9 |
| 20 | — | GLM-ImageオープンZ AI | 1,050 | ±9 |
| 21 | — | Infinity 8BオープンByteDance | 1,046 | ±9 |
| 22 | — | LongCat ImageオープンMeituan | 1,034 | ±9 |
| 23 | — | FLUX.1 Krea [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,034 | ±12 |
| 24 | — | FLUX.1 [dev]オープンBlack Forest Labs | 1,033 | ±8 |
| 25 | — | Stable Diffusion 3.5 LargeオープンStability.ai | 1,029 | ±9 |
| 26 | — | Stable Diffusion 3.5 Large TurboオープンStability.ai | 1,018 | ±9 |
| 27 | — | FLUX.1 [schnell]オープンBlack Forest Labs | 1,000 | ±0 |
| 28 | — | FLUX.2 [klein] Base 4BオープンBlack Forest Labs | 974 | ±9 |
| 29 | — | Lumina Image v2オープンOpenGVLab | 969 | ±9 |
| 30 | — | Playground v2.5オープンPlayground AI | 966 | ±8 |
| 31 | — | Stable Diffusion 3.5 MediumオープンStability.ai | 946 | ±10 |
| 32 | — | Sana Sprint 1.6BオープンNVIDIA | 933 | ±10 |
| 33 | — | Stable Diffusion 3 MediumオープンStability.ai | 915 | ±9 |
| 34 | — | SDXL LightningオープンByteDance | 908 | ±9 |
| 35 | — | OmniGen V2オープンVectorSpaceLab | 905 | ±10 |
| 36 | — | BagelオープンByteDance | 900 | ±10 |
| 37 | — | Bria 3.2オープンBria | 899 | ±10 |
| 38 | — | Stable Diffusion XL 1.0オープンStability.ai | 872 | ±9 |
| 39 | — | Stable Diffusion 2.1オープンStability.ai | 750 | ±11 |
| 40 | — | Janus ProオープンDeepSeek | 714 | ±13 |
| 41 | — | Stable Diffusion 1.5オープンStability.ai | 655 | ±13 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi