モデルランキング
1470 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
Ideogram 4.0Ideogram · 総合 23 位1,219
FLUX.2 [dev] TurboFal · 総合 38 位1,198
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 総合 39 位1,198
今週の変動
gpt-6-astra-maxコーディング · 1 位初登場
Wan 3.0動画 · 1 位初登場
claude-fable-5.1-maxコーディング · 2 位初登場
MAI-Image-2.6-Preview画像 · 2 位初登場
GLM-5.3-Flash知能 · 9 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)クローズドOpenAI | 1,369 | ±10 |
| 2 | 初登場 | MAI-Image-2.6-PreviewクローズドMicrosoft AI | 1,351 | ±12 |
| 3 | ▼ 1 | Reve 2.1クローズドReve | 1,322 | ±9 |
| 4 | ▼ 1 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)クローズドGoogle | 1,320 | ±8 |
| 5 | ▼ 1 | GPT Image 1.5 (high)クローズドOpenAI | 1,305 | ±9 |
| 6 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5クローズドMicrosoft AI | 1,302 | ±9 |
| 7 | ▼ 1 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)クローズドGoogle | 1,296 | ±9 |
| 8 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5-ProクローズドMicrosoft AI | 1,292 | ±8 |
| 9 | ▼ 1 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)クローズドGoogle | 1,288 | ±9 |
| 10 | ▼ 1 | Qwen-Image-3.0-ProクローズドAlibaba | 1,284 | ±11 |
| 11 | ▼ 1 | Seedream 5.0 ProクローズドByteDance Seed | 1,279 | ±9 |
| 12 | ▼ 1 | Riverflow 2.0クローズドSourceful | 1,275 | ±9 |
| 13 | ▼ 1 | Qwen-Image-3.0クローズドAlibaba | 1,268 | ±11 |
| 14 | ▼ 1 | Reve 2.0クローズドReve | 1,261 | ±12 |
| 15 | — | grok-imagine-image-qualityクローズドSpaceXAI | 1,235 | ±8 |
| 16 | ▼ 2 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)クローズドAlibaba | 1,235 | ±10 |
| 17 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5-FlashクローズドMicrosoft AI | 1,228 | ±10 |
| 18 | ▼ 1 | HiDream-O1-Image-1.5クローズドHiDream | 1,226 | ±9 |
| 19 | ▼ 1 | FLUX.2 [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,225 | ±9 |
| 20 | ▼ 1 | Seedream 4.0クローズドByteDance Seed | 1,224 | ±11 |
| 21 | ▲ 1 | Luma UNI 1 MaxクローズドLuma Labs | 1,222 | ±10 |
| 22 | ▼ 2 | FLUX.2 [flex]クローズドBlack Forest Labs | 1,221 | ±10 |
| 23 | ▼ 2 | Krea 2 LargeクローズドKrea | 1,219 | ±8 |
| 24 | ▼ 1 | Recraft V4.1 Utility ProクローズドRecraft | 1,218 | ±8 |
| 25 | ▼ 1 | grok-imagine-imageクローズドSpaceXAI | 1,216 | ±10 |
| 26 | ▼ 1 | Recraft V4.1 UtilityクローズドRecraft | 1,215 | ±9 |
| 27 | — | Krea 2 MediumクローズドKrea | 1,214 | ±8 |
| 28 | — | MAI-Image-2クローズドMicrosoft AI | 1,210 | ±8 |
| 29 | ▼ 3 | Krea 2 Medium TurboクローズドKrea | 1,210 | ±10 |
| 30 | ▼ 1 | Wan2.6 Text to ImageクローズドAlibaba | 1,207 | ±10 |
| 31 | ▼ 1 | FLUX.2 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,207 | ±9 |
| 32 | ▼ 1 | Wan 2.6 ImageクローズドAlibaba | 1,206 | ±10 |
| 33 | ▼ 1 | Seedream 4.5クローズドByteDance Seed | 1,204 | ±10 |
| 34 | ▼ 1 | GPT Image 1 (high)クローズドOpenAI | 1,202 | ±10 |
| 35 | — | Luma UNI 1クローズドLuma Labs | 1,199 | ±10 |
| 36 | ▼ 2 | P-Image-Ideogram (High)クローズドPruna AI · ほか 3 バリアント | 1,199 | ±11 |
| 37 | ▼ 1 | Seedream 5.0 LiteクローズドByteDance Seed | 1,197 | ±10 |
| 38 | ▼ 1 | Recraft V4.1クローズドRecraft | 1,197 | ±10 |
| 39 | ▼ 1 | Recraft V4 ProクローズドRecraft | 1,193 | ±10 |
| 40 | ▼ 1 | Imagen 4 UltraクローズドGoogle | 1,189 | ±8 |
| 41 | ▼ 1 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)クローズドGoogle | 1,186 | ±10 |
| 42 | ▼ 1 | Recraft V4.1 ProクローズドRecraft | 1,185 | ±10 |
| 43 | ▼ 1 | MAI-Image-2-EfficientクローズドMicrosoft AI | 1,183 | ±8 |
| 44 | ▼ 1 | Wan 2.7 ProクローズドAlibaba | 1,179 | ±10 |
| 45 | ▼ 1 | Recraft V4クローズドRecraft | 1,179 | ±10 |
| 46 | ▼ 1 | ImagineArt 2.0クローズドImagineArt | 1,178 | ±10 |
| 47 | ▼ 1 | Wan 2.7クローズドAlibaba | 1,166 | ±10 |
| 48 | ▼ 1 | ImagineArt 1.5 PreviewクローズドImagineArt | 1,164 | ±7 |
| 49 | ▼ 1 | Seedream 3.0クローズドByteDance Seed | 1,160 | ±8 |
| 50 | ▼ 1 | Vivago 2.1クローズドHiDream | 1,151 | ±8 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi