モデルランキング
1388 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
オープンモデルのトップ 3
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · 総合 12 位1,218
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 総合 21 位1,190
Cosmos3-Super-Text2Image-4StepNVIDIA · 総合 25 位1,182
今週の変動
claude-opus-5-maxコーディング · 1 位初登場
Reve 2.1画像 · 2 位初登場
MiniMax H3動画 · 2 位初登場
qwen3.8-maxコーディング · 4 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)クローズドOpenAI | 1,340 | ±7 |
| 2 | 初登場 | Reve 2.1クローズドReve | 1,299 | ±11 |
| 3 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5クローズドMicrosoft AI | 1,270 | ±9 |
| 4 | ▲ 1 | GPT Image 1.5 (high)クローズドOpenAI | 1,263 | ±7 |
| 4 | ▲ 2 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)クローズドGoogle | 1,263 | ±7 |
| 6 | ▼ 2 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)クローズドGoogle | 1,263 | ±9 |
| 7 | — | Riverflow 2.0クローズドSourceful | 1,253 | ±8 |
| 8 | ▼ 5 | HiDream-O1-Image-1.5クローズドHiDream | 1,246 | ±8 |
| 9 | ▼ 1 | Reve 2.0クローズドReve | 1,241 | ±10 |
| 10 | 初登場 | Seedream 5.0 ProクローズドByteDance | 1,240 | ±9 |
| 11 | ▼ 2 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)クローズドGoogle | 1,226 | ±7 |
| 12 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5-FlashクローズドMicrosoft AI | 1,208 | ±9 |
| 13 | — | Recraft V4.1 UtilityクローズドRecraft | 1,205 | ±8 |
| 14 | ▼ 2 | grok-imagine-image-qualityクローズドSpaceXAI | 1,204 | ±7 |
| 15 | ▼ 5 | Recraft V4.1 Utility ProクローズドRecraft | 1,201 | ±7 |
| 16 | ▼ 1 | FLUX.2 [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,197 | ±7 |
| 17 | ▼ 1 | Seedream 4.0クローズドByteDance Seed | 1,192 | ±7 |
| 18 | ▼ 1 | Krea 2 LargeクローズドKrea | 1,190 | ±7 |
| 19 | ▼ 5 | Krea 2 MediumクローズドKrea | 1,190 | ±7 |
| 20 | ▼ 1 | MAI-Image-2クローズドMicrosoft AI | 1,189 | ±7 |
| 21 | 初登場 | Krea 2 Medium TurboクローズドKrea | 1,186 | ±10 |
| 22 | ▼ 4 | FLUX.2 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,186 | ±7 |
| 23 | ▼ 1 | grok-imagine-imageクローズドSpaceXAI | 1,182 | ±7 |
| 24 | ▼ 3 | FLUX.2 [flex]クローズドBlack Forest Labs | 1,181 | ±8 |
| 25 | ▼ 2 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)クローズドAlibaba | 1,174 | ±8 |
| 26 | ▼ 2 | Luma UNI 1 MaxクローズドLuma Labs | 1,174 | ±8 |
| 27 | ▼ 2 | Imagen 4 UltraクローズドGoogle | 1,172 | ±8 |
| 28 | ▼ 2 | ImagineArt 2.0クローズドImagineArt | 1,169 | ±7 |
| 29 | ▼ 2 | Seedream 4.5クローズドByteDance Seed | 1,169 | ±7 |
| 30 | ▼ 1 | MAI-Image-2-EfficientクローズドMicrosoft AI | 1,159 | ±7 |
| 31 | — | Recraft V4.1 ProクローズドRecraft | 1,157 | ±8 |
| 32 | ▼ 2 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)クローズドGoogle | 1,153 | ±7 |
| 33 | ▼ 1 | Recraft V4.1クローズドRecraft | 1,153 | ±8 |
| 34 | — | Luma UNI 1クローズドLuma Labs | 1,151 | ±8 |
| 35 | ▼ 2 | ImagineArt 1.5 PreviewクローズドImagineArt | 1,148 | ±7 |
| 36 | — | Wan 2.5 PreviewクローズドAlibaba | 1,146 | ±8 |
| 37 | — | Seedream 3.0クローズドByteDance Seed | 1,145 | ±8 |
| 38 | — | Wan2.6 Text to ImageクローズドAlibaba | 1,140 | ±7 |
| 39 | — | Recraft V4 ProクローズドRecraft | 1,139 | ±8 |
| 40 | ▲ 3 | GPT Image 1 (high)クローズドOpenAI | 1,138 | ±8 |
| 41 | ▼ 1 | Wan 2.6 ImageクローズドAlibaba | 1,137 | ±8 |
| 42 | — | Recraft V4クローズドRecraft | 1,137 | ±8 |
| 43 | ▼ 2 | Vivago 2.1クローズドHiDream | 1,135 | ±8 |
| 44 | — | Kolors 2.1クローズドKlingAI | 1,129 | ±8 |
| 45 | — | image-1クローズドApi Airforce | 1,125 | ±7 |
| 46 | — | FLUX.1 Kontext [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,124 | ±8 |
| 47 | ▲ 2 | Wan 2.7 ProクローズドAlibaba | 1,120 | ±7 |
| 48 | ▼ 1 | Lucid Origin UltraクローズドLeonardo.Ai | 1,120 | ±8 |
| 49 | ▼ 1 | Seedream 5.0 LiteクローズドByteDance | 1,119 | ±8 |
| 50 | ▲ 1 | Eigen ImageクローズドEigen AI | 1,110 | ±7 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi