モデルランキング
1371 モデル · 5 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
スコアのトップ 3
GPT Image 2 (high)OpenAI1,338
MAI-Image-2.5Microsoft AI1,266
HiDream-O1-Image-1.5HiDream1,264
オープンモデルのトップ 3
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · 総合 10 位1,217
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 総合 19 位1,186
Ideogram 4.0 QualityIdeogram · 総合 28 位1,168
今週の変動
kimi-k3-maxコーディング · 1 位初登場
claude-opus-5-highコーディング · 2 位初登場
Kimi K3知能 · 3 位初登場
glm-5.2-maxコーディング · 5 位初登場
gemini-3.6-flashコーディング · 13 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)クローズドOpenAI | 1,338 | ±8 |
| 2 | ▲ 1 | MAI-Image-2.5クローズドMicrosoft AI | 1,266 | ±9 |
| 3 | ▲ 1 | HiDream-O1-Image-1.5クローズドHiDream | 1,264 | ±9 |
| 4 | ▲ 1 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)クローズドGoogle | 1,259 | ±10 |
| 5 | ▲ 1 | GPT Image 1.5 (high)クローズドOpenAI | 1,258 | ±8 |
| 6 | ▲ 1 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)クローズドGoogle | 1,254 | ±8 |
| 7 | ▲ 1 | Riverflow 2.0クローズドSourceful | 1,250 | ±8 |
| 8 | ▼ 6 | Reve 2.0クローズドReve | 1,246 | ±10 |
| 9 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)クローズドGoogle | 1,218 | ±8 |
| 10 | ▲ 1 | Recraft V4.1 Utility ProクローズドRecraft | 1,208 | ±9 |
| 11 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5-FlashクローズドMicrosoft AI | 1,206 | ±9 |
| 12 | — | grok-imagine-image-qualityクローズドSpaceXAI | 1,201 | ±8 |
| 13 | ▲ 1 | Recraft V4.1 UtilityクローズドRecraft | 1,199 | ±9 |
| 14 | ▼ 1 | Krea 2 MediumクローズドKrea | 1,196 | ±9 |
| 15 | — | FLUX.2 [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,191 | ±8 |
| 16 | ▲ 2 | Seedream 4.0クローズドByteDance Seed | 1,189 | ±7 |
| 17 | — | Krea 2 LargeクローズドKrea | 1,187 | ±8 |
| 18 | ▲ 1 | FLUX.2 [pro]クローズドBlack Forest Labs | 1,185 | ±8 |
| 19 | ▼ 3 | MAI-Image-2クローズドMicrosoft AI | 1,185 | ±8 |
| 20 | ▲ 1 | Imagen 4 Ultra Preview 0606クローズドGoogle | 1,178 | ±8 |
| 21 | ▼ 1 | FLUX.2 [flex]クローズドBlack Forest Labs | 1,177 | ±8 |
| 22 | — | grok-imagine-imageクローズドSpaceXAI | 1,176 | ±8 |
| 23 | ▲ 1 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)クローズドAlibaba | 1,171 | ±9 |
| 24 | ▼ 1 | Luma UNI 1 MaxクローズドLuma Labs | 1,170 | ±9 |
| 25 | — | Imagen 4 UltraクローズドGoogle | 1,170 | ±8 |
| 26 | — | ImagineArt 2.0クローズドImagineArt | 1,167 | ±7 |
| 27 | — | Seedream 4.5クローズドByteDance Seed | 1,164 | ±7 |
| 28 | — | Imagen 4 Preview 0606クローズドGoogle | 1,160 | ±8 |
| 29 | — | MAI-Image-2-EfficientクローズドMicrosoft AI | 1,156 | ±8 |
| 30 | ▲ 1 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)クローズドGoogle | 1,153 | ±8 |
| 31 | ▼ 1 | Recraft V4.1 ProクローズドRecraft | 1,152 | ±9 |
| 32 | — | Recraft V4.1クローズドRecraft | 1,149 | ±9 |
| 33 | — | ImagineArt 1.5 PreviewクローズドImagineArt | 1,147 | ±8 |
| 34 | — | Luma UNI 1クローズドLuma Labs | 1,145 | ±8 |
| 35 | — | grok-imagine-image-proクローズドSpaceXAI | 1,143 | ±8 |
| 36 | ▲ 1 | Wan 2.5 PreviewクローズドAlibaba | 1,142 | ±8 |
| 37 | ▼ 1 | Seedream 3.0クローズドByteDance Seed | 1,141 | ±8 |
| 38 | ▲ 1 | Wan2.6 Text to ImageクローズドAlibaba | 1,133 | ±8 |
| 39 | ▼ 1 | Recraft V4 ProクローズドRecraft | 1,133 | ±8 |
| 40 | — | Wan 2.6 ImageクローズドAlibaba | 1,132 | ±8 |
| 41 | ▲ 1 | Vivago 2.1クローズドHiDream | 1,132 | ±8 |
| 42 | ▼ 1 | Recraft V4クローズドRecraft | 1,132 | ±8 |
| 43 | — | GPT Image 1 (high)クローズドOpenAI | 1,129 | ±8 |
| 44 | — | Kolors 2.1クローズドKlingAI | 1,125 | ±8 |
| 45 | — | image-1クローズドApi Airforce | 1,122 | ±7 |
| 46 | — | FLUX.1 Kontext [max]クローズドBlack Forest Labs | 1,121 | ±8 |
| 47 | — | Lucid Origin UltraクローズドLeonardo.Ai | 1,118 | ±8 |
| 48 | — | Seedream 5.0 LiteクローズドByteDance | 1,117 | ±8 |
| 49 | — | Wan 2.7 ProクローズドAlibaba | 1,117 | ±7 |
| 50 | — | Lucid Origin FastクローズドLeonardo.Ai | 1,109 | ±8 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi