モデルランキング
532 モデル · 3 ランキング · 2 データソース
画像トップ
オープンモデル首位
中国勢トップ
最多投票
スコアのトップ 3
gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)Google1,150
imagen-ultra-4.0-generate-001Google1,142
imagen-4.0-generate-001Google1,126
オープンモデルのトップ 3
qwen-image-prompt-extendAlibaba · 総合 6 位1,086
qwen-imageAlibaba · 総合 9 位1,064
flux-1-kontext-devBlack Forest Labs · 総合 20 位970
今週の変動
Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)知能 · 13 位初登場
| 順位 | 変動 | モデル | スコア | 95% 区間 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)クローズドGoogle | 1,150 | ±2 | 494,767 |
| 2 | — | imagen-ultra-4.0-generate-001クローズドGoogle | 1,142 | ±3 | 414,612 |
| 3 | ▲ 1 | imagen-4.0-generate-001クローズドGoogle | 1,126 | ±3 | 415,985 |
| 4 | ▼ 1 | gpt-image-1クローズドOpenAI | 1,125 | ±4 | 183,877 |
| 5 | 初登場 | seedream-4-falクローズドByteDance | 1,120 | ±7 | 13,574 |
| 6 | ▼ 1 | seedream-3クローズドByteDance | 1,083 | ±8 | 11,998 |
| 7 | ▼ 1 | flux-1-kontext-maxクローズドBlack Forest Labs | 1,081 | ±3 | 72,757 |
| 8 | — | flux-1-kontext-proクローズドBlack Forest Labs | 1,063 | ±3 | 310,304 |
| 9 | ▼ 2 | imagen-3.0-generate-002クローズドGoogle | 1,062 | ±3 | 396,002 |
| 10 | — | ideogram-v3-qualityクローズドIdeogram | 1,053 | ±8 | 11,598 |
| 11 | — | lucid-originクローズドLeonardo.Ai | 1,032 | ±3 | 254,560 |
| 12 | — | recraft-v3クローズドRecraft | 1,022 | ±5 | 85,061 |
| 13 | ▲ 1 | flux-1.1-proクローズドBlack Forest Labs | 1,011 | ±4 | 71,781 |
| 14 | ▼ 1 | ideogram-v2クローズドIdeogram | 1,009 | ±4 | 73,285 |
| 15 | ▼ 6 | photonクローズドLuma AI | 1,007 | ±5 | 32,572 |
| 16 | ▼ 1 | gemini-2.0-flash-preview-image-generationクローズドGoogle | 995 | ±3 | 262,400 |
| 17 | ▼ 1 | dall-e-3クローズドOpenAI | 978 | ±4 | 254,083 |
知能の進歩
伸び幅最大 · Anthropic +57.2現在の最高 · Anthropic 64.6最高と最低の差 18.1 pt期間 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi